theCFO

전병구

  • 작성 : 2023년 07월 04일
  • 업데이트 : 2023년 12월 20일
  • 출생
    • 1965년 03월
  • 학력
    고려대 경제학
  • 약력
    2002년  현대캐피탈 경영분석팀 팀장
    2007년  현대캐피탈 재무팀 팀장
    2008년  현대캐피탈 재무운영실 실장
    2011년  현대커머셜 경영관리실 실장
    2013년  현대카드 경영지원본부 부본부장(상무)
    2017년  현대카드 재경본부 본부장(전무)
    2020년  현대카드 경영관리부문 대표(전무)
    2021년  현대카드 경영관리부문 대표(부사장)
    [현]2023년 12월  현대카드 경영관리부문 대표(사장)

프로필수정


원문 수정 내용 추가

이력

전병구 현대카드 경영관리부문 대표 사장은 1965년 출생으로 고려대학교 경제학과를 나왔다. 1991년 현대자동차에 입사했으며 1995년 현대캐피탈 설립을 계기로 자리를 옮겼다. 현대캐피탈에서 경영분석팀장과 재무팀장, 재무운영실장 등을 지냈다. 2011년부터 약 3년 동안 현대커머셜에서 경영관리실장, 재경부본부장 등을 지낸 후 현대캐피탈·카드 CFO에 선임됐다. 2013년 현대카드·캐피탈 재경담당 경영지원부본부장에 오른 그는 2017년 재경본부가 신설되면서 재경본부장에 올랐다. 같은 해 전무로 승진했으며 2020년 경영관리부문 대표에 선임됐다. 지난 2021년에는 부사장으로 승진했다. 2023년 12월 단행된 하반기 임원 인사에서 사장으로 승진했다.

인맥

전병구 사장은 대부분의 경력을 재무 관련 부서에서 쌓았다. 전 사장은 2000년대 현대카드·캐피탈의 CFO로 활동했던 이주혁 전 현대라이프생명 사장과 많은 부분에서 공통점을 갖고 있다. 전 사장은 이 전 사장과 같은 고려대학교 경제학과를 나왔으며 현대자동차를 거쳐 현대카드 CFO를 맡았다는 점도 동일하다. 이 전 사장은 2003년부터 2011년까지 약 8년동안 현대캐피탈과 현대카드의 CFO직을 수행했다. 전 사장은 이때 재무팀장과 재무운영실장으로서 이 전 사장과 함께 재무라인을 이끌었다. 현대커머셜 시절에도 전 사장은 금융계 주요 인사들과 인연을 쌓았다. 전 사장은 2011년부터 현대커머셜 경영관리실장과 재경부본부장 등을 역임했다. 당시 현대커머셜에는 조좌진 롯데카드 사장이 잠시 전략재경본부장으로 있었다. 장병식 현 현대커머셜 대표, 박익진 전 롯데카드 부사장도 각각 리스크관리실장, 기획지원부본부장 등으로 함께 근무했다. 다시 현대카드로 복귀한 후에는 황유노 전 현대카드 코퍼레이션센터 부문 사장과 함께 호흡을 맞췄다. 전 사장이 재경 담당 경영지원부본부장으로서 재무를 총괄하는 동안 황 전 사장이 경영지원본부장을 지냈다. 황 전 사장은 지난 2021년 1월까지 정태영 부회장을 도와 현대차 금융계열사를 성장시켜온 인물이다. 후배 중에서는 이형석 현대캐피탈 전무, 정연 현대카드 상무 등이 눈에 띈다. 이 전무는 현대카드와 현대캐피탈이 경영 분리가 되기 전인 2021년 9월까지 재무실장, 재경본부장 등을 지내며 전 사장과 함께 재무라인을 이끌었다. 이 전무는 경영 분리 후 현대캐피탈 CFO에 선임됐다. 정연 상무는 현재 현대카드 재무실장을 맡고 있는 인물이다. 2020년 현대카드 기획관리실장, 2021년 사업개발 SPO실장 등을 지내며 이미 전 사사장과 함께 일한 경험이 있다. 현재 현대카드 내 전 사장과 같은 고려대 출신인사는 노시원 정책운영담당 상무, 김준회 금융·법인사업본부장 상무, 강병화 PLCC사업2실장 상무 등이 있다. 현대캐피탈에는 정주용 해외전략실장 상무가 전 사장과 같은 고려대 경제학과를 나왔다.

파이낸셜 스토리

전병구 사장이 CFO를 맡을 당시 현대카드는 안정적인 재무구조를 유지하고 있었다. 2012년말 기준 연체율은 0.85%로 0%대의 안정적인 수치를 유지했으며 조정자기자본비율도 18.69%로 금융당국의 권고 기준인 8%를 크게 상회했다. 차입 역시 회사채 비중이 80.87%로 장기 조달 구조를 보이고 있었다. 신용카드 이용실적 기준 시장점유율도 15% 수준을 유지하고 있었다. 당기순이익은 1913억원으로 전년(2383억원) 대비 19.7% 감소했지만 높은 신용판매 비중(66.8%)을 바탕으로 매년 안정적인 수익을 올리고 있었다. 전 사장의 임기 중 가장 주요한 이슈는 주요 주주 구성의 변화다. CFO 취임 당시만하더라도 현대차그룹(53.9%)과 GE캐피탈(43%)이 합작 관계를 이루고 있었다. 하지만 GE(General Electronic)가 고부가가치 사업 집중 차원에서 2014년부터 금융업 철수를 진행했고 2016년 현대카드의 지분 43%에 대한 매각도 결정됐다. GE캐피탈의 지분은 현대커머셜과 홍콩계 사모펀드 어피너티(Affinity Equity Partners) 컨소시엄이 매입했다. 2017년 2월 현대커머셜이 19%를 매입했으며 어피너티(9.99%)와 싱가포르투자청(9%), 칼라일그룹의 알프인베스트먼트파트너스(5%)가 나머지 지분을 사들였다. 어피너티컨소시엄의 투자 조건은 IPO를 통한 자금 회수였다. 전 사장의 최대 과제도 IPO가 됐고 경영실적 및 재무 구조 개선도 과거보다 더욱 중요해졌다. 투자유치 후 약 2년반이 지난 2019년 하반기 본격적으로 IPO 준비작업에 착수했다. 하지만 수익성 악화와 코로나19 변수 등으로 2020년 예정했던 상장이 미뤄진 후 최종 무산됐다. 2016년 1901억원이었던 당기순이익은 2019년 1641억원으로 16.4% 줄어들었고 총자산순이익률(ROA)도 1.4%에서 1.0%로 0.4%포인트 하락했다. 2019년말 연체율은 0.9%로 우수한 수치를 유지했다. 2016년말 16.9%였던 조정자기자본비율은 18.8%로 1.9%포인트 개선됐다. 계획됐던 IPO를 통한 투자금 회수에는 실패했지만 어피너티는 엑스트에 성공했다. 대만 푸본그룹과 현대커머셜에 지분을 넘길 수 있었다. 2022년 2월 어피너티 컨소시엄은 현대커머셜에 지분 4%를, 푸본그룹 측에 19.98%를 매각했다. 7월에는 현대커머셜이 소액주주가 보유하고 있던 지분 1.1%를 추가로 공개 매수했고 10월에는 기아가 보유하고 있던 지분 5%도 매입했다. 현대커머셜의 지분은 2021년말 24.54%에서 2022년말 34.62%로 10.08%포인트 늘어났다. 현재 현대카드의 최대주주는 현대자동차(36.96%)며 현대커머셜(34.62%), 푸본그룹(19.98%), 기아(6.48%)가 그 뒤를 잇고 있다. 2022년말 기준 현대카드의 총 자산은 25조1024억원으로 전 사장 취임 전인 2012년말(11조2523억원) 대비 두 배 이상 늘어났다. 당기순이익도 1913억원에서 3213억원으로 68% 증가했다. 고정이하여신비율은 0.24%에서 0.7%로 소폭 상승했으며 조정자기자본비율은 18.69%에서 15.01%로 3.68%포인트 하락했다.

조달

현대카드는 신용판매, 단기카드대출(현금서비스), 장기카드대출(카드론) 등 여신업무를 수행하는 금융사다. 하지만 여신전문금융회사기 때문에 수신 기능이 없다. 은행, 저축은행, 상호금융, 보험사 등 타 금융사들과는 달리 회사채, CP발행 등을 통해 영업자금을 마련해야 한다. 일반적인 회사에 비해 회사채 발행 횟수가 많은 편이다. 2022년말 기준 현대카드의 조달 비중은 회사채(65%), 자산유동화(17.6%), CP(12%), 차입금(5.5%) 등으로 구성돼 있다. 전 사장이 CFO로 있는 2013년부터 지난해까지 현대카드는 총 3295회 증권발행을 통해 자금을 조달했다. 연 평균 330회에 해당하는 수치다. 총 조달금액은 204조5922억원이며 연 평균 22조7325억원을 조달했다. 전자단기사채 발행이 1993회로 가장 많았으며 회사채(886회), 기업어음증권(400회) 순으로 많이 발행됐다. 대부분 운영자금으로 사용됐으나 2021년과 2022년에는 지속가능채권과 녹색채권도 새롭게 발행했다. 2021년에는 지속가능채권을 7회 5000억원 규모로 발행했으며 녹색채권이 4회(4500억원) 발행됐다. 2022년에도 지속가능채권을 4회(3800억원) 발행했다. [2023.11.28] 현대카드는 일본 신용평가사 중 한 곳인 JCR(Japan Credit Rating Agency)로부터 'A+ (Positive)'신용등급을 획득했다. 국내 카드사가 일본 신용평가사로부터 투자 적격 신용등급을 받은 것은 이번이 처음이다. 사무라이본드 발행의 길도 열렸다. 국내 회사채 대비 금리가 낮은 사무라이본드 발행이 현실화되면 현대카드의 수익성과 조달 안정성에 큰 도움이 될 전망이다.

사내위상

전병구 사장은 현재 현대카드 내에서 정태영 부회장과 김덕환 대표이사 다음으로 높은 위상을 지니고 있다. 전 사장이 맡고 있는 경영관리부문 산하에는 재무실뿐만 아니라 정책본부, 경영지원본부가 편제돼 있다. 전 사장은 재무 업무뿐만 아니라 법무, 정보보호,인사, 홍보 등 업무도 모두 담당하고 있다.

특이사항

데이터가 없습니다.

관련기사

CFO’s Track Record

투자자 소통

[ CFO 취임 이후 IR 개최 횟수: 총 0회 ]

데이터가 없습니다.

부임 이후 회사 재무 변화

  • 차입금평균이자율=1년치로 추산한 차입금 금융비용/(기초 총차입금+기말 총차입금)/2
  • 이자부담률=1년치로 추산한 차입금 금융비용/(기초 부채총계+기말 부채총계)/2

타인자본 조달 실적

채권
발행일 채권명 발행액(원화) 만기일 신용등급 C.R
전체 12,645,000
현직자 2016-01-12 현대카드 642 20,000 2026-01-12 AA+ 2.792%
2016-02-29 현대카드 645 20,000 2026-02-27 AA+ 2.469%
2016-03-08 현대카드 646 20,000 2026-03-06 AA+ 2.540%
2016-04-28 현대카드 651 20,000 2026-04-28 AA+ 2.430%
2016-09-26 현대카드 667 10,000 2026-09-26 AA+ 2.173%
2016-11-01 현대카드 671 30,000 2026-11-01 AA+ 2.442%
2017-05-19 현대카드 684-2 5,000 2027-05-19 AA+ 2.940%
2017-08-10 현대카드 697 20,000 2027-08-10 AA+ 3.000%
2017-08-30 현대카드 700-2 30,000 2027-08-30 AA+ 3.000%
2017-09-08 현대카드 701-3 50,000 2027-09-08 AA+ 3.00%
2017-09-15 현대카드 703-4 50,000 2027-09-10 AA+ 3.00%
2017-09-19 현대카드 704-2 10,000 2027-09-19 AA+ 3.00%
2018-03-27 현대카드 721-3 20,000 2025-03-27 AA+ 3.039%
2018-08-23 현대카드 733-2 20,000 2025-08-22 AA+ 2.698%
2018-08-23 현대카드 734-2 50,000 2025-12-22 AAA- KRW 10Y CMS+0.45%
2018-10-11 현대카드 737-1 20,000 2025-10-10 AA+ 2.758%
2018-10-11 현대카드 737-2 30,000 2028-10-11 AA+ 3.026%
2018-10-26 현대카드 741-3 10,000 2028-10-26 AA+ 2.886%
2018-10-31 현대카드 742 30,000 2025-10-31 AA+ 2.583%
2019-01-24 현대카드 748-1 30,000 2024-12-20 AA+ 91일물 CD금리+0.57%
2019-02-20 현대카드 750-3 40,000 2024-12-20 AA+ 91일물CD+0.59%
2019-02-28 현대카드 751 30,000 2029-02-28 AA+ 2.657%
2019-03-04 현대카드 752-5 10,000 2026-03-04 AA+ 2.407%
2019-05-10 현대카드 758-2 30,000 2029-05-10 AA+ 2.542%
2019-06-19 현대카드 762-1 20,000 2026-06-18 AA+ 91일물 CD금리+0.580%
2019-06-19 현대카드 762-2 30,000 2026-06-19 AA+ 91일물 CD금리+0.580%
2019-06-19 현대카드 762-3 10,000 2029-06-19 AA+ 2.281%
2019-07-10 현대카드 764-3 10,000 2029-07-10 AA+ 2.132%
2019-08-29 현대카드 768-4 60,000 2026-08-28 AA+ 1.666%
2019-09-02 현대카드 769-2 100,000 2026-12-21 AA+ 91일물 CD금리+0.61%
2019-10-30 현대카드 780 20,000 2029-10-30 AA+ 2.452%
2020-01-14 현대카드 789-4 50,000 2025-01-14 AA 1.909%
2020-01-20 현대카드 790-2 60,000 2025-01-20 AA 1.887%
2020-03-17 현대카드 795-3 100,000 2025-03-17 AA 91일 CD금리+0.564%
2020-03-17 현대카드 795-4 20,000 2027-06-21 AA 91일 CD금리+0.792%
2020-07-09 현대카드 806-2 20,000 2030-07-09 AA 2.246%
2020-07-24 현대카드 808-1 10,000 2025-07-24 AA 1.638%
2020-07-24 현대카드 808-2 20,000 2027-07-23 AA 1.717%
2020-08-10 현대카드 809-5 30,000 2030-08-09 AA 2.162%
2020-08-25 현대카드 811-4 20,000 2025-08-25 AA 1.696%
2020-09-10 현대카드 812-4 140,000 2025-09-10 AA 1.829%
2020-09-10 현대카드 812-5 60,000 2030-09-10 AA 2.410%
2020-10-12 현대카드 813-3 20,000 2025-10-10 AA 1.747%
2020-10-12 현대카드 813-4 50,000 2025-10-10 AA 발행사 5Y 개별민평 수익률
2020-11-13 현대카드 815-5 50,000 2025-11-13 AA 1.872%
2020-11-26 현대카드 816-4 20,000 2024-11-26 AA 1.554%
2020-11-26 현대카드 816-5 10,000 2025-11-26 AA 1.783%
2021-03-11 현대카드 818-4 130,000 2026-03-11 AA 1.969%
2021-06-17 현대카드 823-4 20,000 2026-06-17 AA 91일물 CD+048%
2021-06-30 현대카드 825-4 60,000 2026-06-30 AA 2.170%
2021-06-30 현대카드 825-5 20,000 2028-06-30 AA 2.376%
2021-06-30 현대카드 825-6 20,000 2031-06-30 AA 2.891%
2021-07-06 현대카드 826-3 30,000 2026-07-06 AA 91D CD금리+0.47%p
2021-07-06 현대카드 826-4 20,000 2026-07-06 AA 2.150%
2021-07-06 현대카드 826-5 20,000 2028-07-05 AA 2.362%
2021-07-06 현대카드 826-6 20,000 2028-07-05 AA KRW 10Y CMS+0.41%p
2021-07-06 현대카드 826-7 30,000 2028-07-06 AA 2.362%
2021-07-06 현대카드 826-8 30,000 2028-07-06 AA KRW 10Y CMS+0.41%p
2021-07-09 현대카드 827-3 10,000 2026-07-09 AA 2.074%
2021-07-20 현대카드 828-1 20,000 2025-07-18 AA 1.924%
2021-07-20 현대카드 828-2 110,000 2026-07-20 AA 2.104%
2021-07-20 현대카드 828-3 20,000 2028-07-20 AA 2.298%
2021-08-09 현대카드 831-7 50,000 2026-08-07 AA 2.044%
2021-08-12 현대카드 832-3 10,000 2026-08-12 AA 2.059%
2021-08-12 현대카드 832-4 50,000 2028-08-11 AA KRW 5Y CMS+0.43%p
2021-08-12 현대카드 832-5 30,000 2028-08-11 AA KRW 10Y CMS+0.42%p
2021-09-03 현대카드 833-3 20,000 2026-12-21 AA 91D+0.50%p
2021-09-03 현대카드 833-4 30,000 2028-09-01 AA KRW 10Y CMS+0.45%p
2021-10-01 현대카드 834 50,000 2026-10-01 AA 2.324%
2021-11-03 현대카드 835-1 100,000 2026-11-03 AA KRW 10Y CMS+50bp
2021-11-03 현대카드 835-2 60,000 2028-11-03 AA KRW 10Y CMS+59bp
2021-11-04 현대카드 836-2 80,000 2027-12-20 AA KRW 10Y CMS+55bp
2022-01-21 현대카드 837-1 80,000 2025-01-21 AA 2.655%
2022-01-21 현대카드 837-2 20,000 2027-01-21 AA 2.809%
2022-01-21 현대카드 837-3 20,000 2027-12-20 AA KRW 10Y CMS+0.58%p
2022-01-21 현대카드 837-4 20,000 2029-01-19 AA 2.913%
2022-02-18 현대카드 838-3 50,000 2025-02-18 AA 2.954%
2022-02-18 현대카드 838-4 30,000 2026-02-13 AA KRW 10Y CMS+0.51%p
2022-02-18 현대카드 838-5 90,000 2027-02-18 AA KRW 10Y CMS+0.56%p
2022-02-18 현대카드 838-6 50,000 2032-02-18 AA 3.517%
2022-03-17 현대카드 839-2 10,000 2025-03-17 AA 발행사 3Y 개별민평수익률
2022-03-17 현대카드 839-3 50,000 2027-03-17 AA KRW 10Y CMS+0.54%p
2022-03-17 현대카드 839-4 10,000 2032-03-17 AA 3.568%
2022-03-22 현대카드 840-4 20,000 2025-03-20 AA 2.962%
2022-03-22 현대카드 840-5 20,000 2025-03-21 AA 2.962%
2022-03-22 현대카드 840-6 10,000 2025-03-21 AA 2.962%
2022-03-22 현대카드 840-7 40,000 2032-03-22 AA KRW 10Y CMS+1.06%p
2022-03-25 현대카드 841-2 70,000 2027-03-19 AA KRW 10Y CMS+0.50%p
2022-03-25 현대카드 841-3 30,000 2029-06-21 AA KRW 10Y CMS+0.57%p
2022-04-07 현대카드 842-2 30,000 2027-04-01 AA KRW 10Y CMS+0.63%p
2022-04-07 현대카드 842-3 30,000 2027-04-02 AA KRW 10Y CMS+0.63%p
2022-04-07 현대카드 842-4 30,000 2027-04-05 AA KRW 10Y CMS+0.63%p
2022-04-07 현대카드 842-5 30,000 2027-04-06 AA KRW 10Y CMS+0.63%p
2022-04-07 현대카드 842-6 30,000 2027-04-07 AA KRW 10Y CMS+0.63%p
2022-04-19 현대카드 843-2 20,000 2025-04-18 AA KRW 5Y CMS+0.489%p
2022-04-19 현대카드 843-3 30,000 2025-04-18 AA KRW 10Y CMS+0.586%p
2022-04-19 현대카드 843-4 30,000 2025-04-18 AA KRW 5Y CMS+0.485%p
2022-04-19 현대카드 843-5 30,000 2027-04-13 AA KRW 10Y CMS+0.64%p
2022-04-19 현대카드 843-6 30,000 2027-04-14 AA KRW 10Y CMS+0.64%p
2022-04-19 현대카드 843-7 30,000 2027-04-15 AA KRW 10Y CMS+0.64%p
2022-04-19 현대카드 843-8 30,000 2027-04-16 AA KRW 10Y CMS+0.64%p
2022-04-19 현대카드 843-9 30,000 2027-04-19 AA KRW 10Y CMS+0.64%p
2022-04-19 현대카드 843-10 20,000 2027-06-22 AA KRW 10Y CMS+0.72%p
2022-04-27 현대카드 844-4 70,000 2025-04-25 AA KRW 5Y CMS+0.461%p
2022-04-27 현대카드 844-5 40,000 2025-04-25 AA KRW 10Y CMS+0.543%p
2022-04-27 현대카드 844-6 30,000 2025-04-25 AA KRW 10Y CMS+0.565%p
2022-05-12 현대카드 845-3 30,000 2025-05-09 AA 3.832%
2022-05-12 현대카드 845-4 50,000 2025-05-12 AA 3.832%
2022-05-12 현대카드 845-5 20,000 2025-05-12 AA KRW 5Y CMS+0.52%
2022-05-23 현대카드 846-2 120,000 2025-05-23 AA KRW 10Y CMS+0.696%p
2022-05-23 현대카드 846-3 50,000 2027-05-21 AA KRW 5Y CMS+0.701%p
2022-06-17 현대카드 847-4 20,000 2025-06-17 AA KRW 10Y CMS+0.823%p.
2022-07-08 현대카드 849-2 30,000 2025-01-08 AA 발행사 2Y6M 민평
2022-07-08 현대카드 849-3 30,000 2025-04-08 AA 발행사 2Y9M 민평
2022-07-08 현대카드 849-4 30,000 2025-07-08 AA 발행사 3Y 민평
2022-07-12 현대카드 850-6 20,000 2027-07-05 AA KRW 10Y CMS+1.20%p.
2022-07-12 현대카드 850-5 20,000 2027-07-06 AA KRW 10Y CMS+1.20%p.
2022-07-12 현대카드 850-4 30,000 2027-07-07 AA KRW 10Y CMS+1.20%p.
2022-07-12 현대카드 850-3 20,000 2027-07-08 AA KRW 10Y CMS+1.20%p.
2022-07-12 현대카드 850-2 20,000 2027-07-09 AA KRW 10Y CMS+1.20%p.
2022-07-12 현대카드 850-1 20,000 2027-07-12 AA KRW 10Y CMS+1.20%p.
2022-08-12 현대카드 854-4 30,000 2027-08-09 AA KRW 10Y CMS+1.45%p.
2022-08-12 현대카드 854-5 30,000 2027-08-10 AA KRW 10Y CMS+1.45%p.
2022-08-12 현대카드 854-6 20,000 2027-08-11 AA KRW 10Y CMS+1.45%p.
2022-08-12 현대카드 854-7 20,000 2027-08-12 AA KRW 10Y CMS+1.45%p.
2022-08-23 현대카드 855 10,000 2025-08-22 AA 4.463%
2022-08-26 현대카드 856-1 60,000 2025-08-26 AA 4.590%
2022-08-26 현대카드 856-2 10,000 2027-08-24 AA KRW 10Y CMS+1.45%p.
2022-08-26 현대카드 856-3 20,000 2027-08-25 AA KRW 10Y CMS+1.45%p.
2022-08-26 현대카드 856-4 10,000 2027-08-25 AA 4.815%
2022-08-26 현대카드 856-5 20,000 2027-08-26 AA KRW 10Y CMS+1.45%p.
2022-08-26 현대카드 856-6 50,000 2027-08-26 AA KRW 10Y CMS+1.45%p.
2022-08-26 현대카드 856-7 50,000 2027-08-26 AA 4.815%
2022-08-30 현대카드 857-1 10,000 2027-08-27 AA 5.044%
2022-08-30 현대카드 857-2 240,000 2027-08-30 AA 5.044%
2022-08-30 현대카드 857-3 30,000 2027-08-31 AA 5.044%
2022-09-15 현대카드 858-2 30,000 2025-09-15 AA 4.815%
2022-09-15 현대카드 858-3 60,000 2027-09-13 AA 5.015%
2022-09-28 현대카드 859-3 20,000 2025-09-26 AA 5.866%
2022-09-28 현대카드 859-4 30,000 2027-09-28 AA 6.000%
2022-10-13 현대카드 861-1 10,000 2025-10-13 AA 5.797%
2022-10-13 현대카드 861-2 10,000 2025-10-13 AA 5.817%
2022-10-27 현대카드 862-2 10,000 2025-10-27 AA 6.483%
2022-10-27 현대카드 862-3 30,000 2027-10-27 AA 6.611%
2022-11-10 현대카드 863-2 20,000 2025-05-09 AA 6.634%
2022-11-30 현대카드 864-1 20,000 2027-11-29 AA KRW 10Y CMS+2.779%p.
2022-11-30 현대카드 864-2 30,000 2027-11-30 AA KRW 10Y CMS+2.779%p.
2023-01-09 현대카드 865-2 80,000 2026-01-09 AA 5.146%
2023-01-19 현대카드 866 50,000 2025-07-18 AA 4.327%
2023-03-22 현대카드 867-1 20,000 2025-03-20 AA 3M CD+0.60%
2023-03-22 현대카드 867-2 70,000 2025-03-21 AA 3M CD+0.60%
2023-03-22 현대카드 867-3 30,000 2026-03-20 AA 3.949%
2023-03-28 현대카드 868-1 30,000 2025-03-28 AA 3.903%
2023-03-28 현대카드 868-2 20,000 2026-03-27 AA 3.937%
2023-03-28 현대카드 868-3 50,000 2028-03-28 AA 4.294%
2023-04-07 현대카드 869-1 70,000 2028-04-07 AA 4.391%
2023-04-07 현대카드 869-2 50,000 2028-04-07 AA 3M CD + 1.266%
2023-04-20 현대카드 870-1 20,000 2025-04-18 AA 91일물 CD+0.650%p.
2023-04-20 현대카드 870-2 30,000 2025-04-18 AA 3.990%
2023-04-20 현대카드 870-3 10,000 2025-05-20 AA 3.998%
2023-04-20 현대카드 870-4 10,000 2025-10-20 AA 4.039%
2023-04-20 현대카드 870-5 30,000 2026-04-20 AA 4.091%
2023-04-20 현대카드 870-6 50,000 2028-04-20 AA KRW 10Y CMS+1.220%p
2023-04-27 현대카드 871-1 30,000 2025-04-25 AA KRW 10Y CMS+0.860%p
2023-04-27 현대카드 871-2 90,000 2025-04-25 AA 3.980%
2023-04-27 현대카드 871-3 40,000 2026-04-27 AA 4.072%
2023-05-11 현대카드 872-1 30,000 2025-05-08 AA 3.999%
2023-05-11 현대카드 872-2 40,000 2025-05-09 AA 3.999%
2023-05-11 현대카드 872-3 60,000 2026-05-11 AA 4.043%
2023-05-26 현대카드 873 50,000 2027-05-26 AA 4.256%
2023-06-09 현대카드 874-1 50,000 2026-06-09 AA 4.227%
2023-06-09 현대카드 874-2 50,000 2027-06-09 AA 4.332%
2023-06-09 현대카드 874-3 10,000 2028-06-08 AA 4.435%
2023-06-09 현대카드 874-4 140,000 2028-06-09 AA 4.435%
2023-07-07 현대카드 875-1 20,000 2025-07-07 AA 4.269%
2023-07-07 현대카드 875-2 30,000 2026-07-07 AA 4.365%
2023-07-07 현대카드 875-3 50,000 2028-07-07 AA 4.561%
2023-07-14 현대카드 877-1 30,000 2025-07-14 AA 4.384%
2023-07-14 현대카드 877-2 10,000 2025-12-12 AA 4.447%
2023-07-14 현대카드 877-3 60,000 2026-07-14 AA 4.482%
2023-07-14 현대카드 877-4 50,000 2028-07-14 AA 4.671%
2023-07-25 현대카드 878-1 30,000 2025-07-25 AA 4.288%
2023-07-25 현대카드 878-2 10,000 2027-07-23 AA 4.443%
2023-07-25 현대카드 878-3 60,000 2028-07-25 AA 4.551%
2023-08-10 현대카드 879-1 50,000 2025-02-10 AA 4.248%
2023-08-10 현대카드 879-2 10,000 2025-08-08 AA 4.338%
2023-08-10 현대카드 879-3 10,000 2025-09-10 AA 4.350%
2023-08-10 현대카드 879-4 10,000 2026-06-10 AA 4.434%
2023-08-10 현대카드 879-5 20,000 2026-08-10 AA 4.445%
2023-08-10 현대카드 879-6 10,000 2027-06-18 AA 3M CD+0.920%
2023-08-10 현대카드 879-7 10,000 2027-08-10 AA 4.490%
2023-08-10 현대카드 879-8 50,000 2028-08-10 AA 4.601%
2023-08-29 현대카드 880-2 30,000 2024-11-29 AA 4.228%
2023-08-29 현대카드 880-3 10,000 2024-12-26 AA 4.258%
2023-08-29 현대카드 880-4 20,000 2024-12-27 AA 4.259%
2023-08-29 현대카드 880-5 10,000 2025-03-20 AA 4.343%
2023-08-29 현대카드 880-6 20,000 2025-08-29 AA 4.450%
2023-08-29 현대카드 880-7 40,000 2026-02-27 AA 4.539%
2023-09-08 현대카드 881-1 40,000 2025-09-08 AA 4.473%
2023-09-08 현대카드 881-2 50,000 2028-09-08 AA 4.769%
2023-09-19 현대카드 883-1 10,000 2024-12-19 AA 4.298%
2023-09-19 현대카드 883-2 10,000 2026-09-18 AA 4.662%
2023-09-22 현대카드 884-1 10,000 2025-09-22 AA 4.600%
2023-09-22 현대카드 884-2 10,000 2026-09-22 AA 4.707%
2023-09-22 현대카드 884-3 40,000 2028-09-22 AA 4.878%
2023-10-10 현대카드 886-2 40,000 2025-04-10 AA 4.631%
2023-10-10 현대카드 886-3 70,000 2025-10-10 AA 4.824%
2023-10-10 현대카드 886-4 10,000 2025-10-13 AA 4.824%
2023-10-10 현대카드 886-5 10,000 2025-11-10 AA 4.840%
2023-10-10 현대카드 886-6 10,000 2026-08-10 AA 4.958%
2023-10-10 현대카드 886-7 20,000 2026-10-08 AA 4.976%
2023-10-10 현대카드 886-8 30,000 2028-10-10 AA 5.211%
2023-10-30 현대카드 887-1 20,000 2024-12-30 AA 4.431%
2023-10-30 현대카드 887-2 10,000 2025-10-30 AA 4.812%
2023-10-30 현대카드 887-3 10,000 2028-10-30 AA 5.250%
2023-11-03 현대카드 888-1 20,000 2025-05-02 AA 4.696%
2023-11-03 현대카드 888-2 20,000 2026-11-03 AA 5.006%
2023-11-03 현대카드 888-3 20,000 2028-11-03 AA 5.185%
2023-11-09 현대카드 889-1 20,000 2025-11-07 AA 4.762%
2023-11-09 현대카드 889-2 10,000 2026-05-08 AA 4.825%
2023-11-09 현대카드 889-3 40,000 2026-11-09 AA 4.871%
2023-11-09 현대카드 889-4 10,000 2028-11-09 AA 5.003%
2023-11-13 현대카드 890-1 70,000 2025-05-13 AA 4.646%
2023-11-13 현대카드 890-2 30,000 2026-05-13 AA 4.801%
2023-11-13 현대카드 890-3 30,000 2026-11-13 AA 4.825%
2023-11-13 현대카드 890-4 10,000 2028-05-12 AA 4.898%
2023-11-13 현대카드 890-5 100,000 2028-11-13 AA 4.934%
2023-11-23 현대카드 891-1 40,000 2025-05-23 AA 4.363%
2023-11-23 현대카드 891-2 130,000 2025-11-21 AA 4.442%
2023-11-23 현대카드 891-3 30,000 2026-05-22 AA 4.494%
2023-11-23 현대카드 891-4 50,000 2026-11-23 AA 4.523%
2023-12-08 현대카드 892-1 70,000 2026-06-08 AA 4.047%
2023-12-08 현대카드 892-2 70,000 2026-12-08 AA 4.111%
2023-12-08 현대카드 892-3 50,000 2027-12-08 AA 4.202%
2023-12-08 현대카드 892-4 50,000 2028-06-08 AA 4.250%
2023-12-08 현대카드 892-5 10,000 2029-12-07 AA 4.443%
2023-12-21 현대카드 893-1 120,000 2025-12-19 AA 3.921%
2023-12-21 현대카드 893-2 30,000 2026-12-21 AA 3.979%
2023-12-21 현대카드 893-3 30,000 2027-12-21 AA 4.057%
2023-12-21 현대카드 893-4 20,000 2028-12-21 AA 4.122%
2023-12-27 현대카드 894-1 30,000 2026-12-24 AA 3.968%
2023-12-27 현대카드 894-2 30,000 2027-12-24 AA 4.038%
2023-12-27 현대카드 894-3 20,000 2028-12-27 AA 4.117%
2024-01-12 현대카드 895-1 100,000 2025-07-11 AA 3.953%
2024-01-12 현대카드 895-2 90,000 2026-01-12 AA 3.983%
2024-01-12 현대카드 895-3 20,000 2027-01-11 AA 4.032%
2024-01-12 현대카드 895-4 40,000 2027-01-12 AA 4.032%
2024-01-12 현대카드 895-5 10,000 2028-01-12 AA 4.097%
