theCFO

석동일

  • 작성 : 2023년 06월 12일
  • 업데이트 : 2023년 12월 06일
  • 출생
    • 1965년
  • 학력
    1982년  서라벌고
    1985년  연세대 법학
  • 약력
    1988년  삼성카드 총무팀 사원(사원)
    2002년  삼성카드 재무기획팀 팀장(팀장)
    2007년  삼성카드 자금팀 팀장(팀장)
    2013년  삼성카드 신용관리 상무(상무)
    2017년  삼성카드 고객서비스 대표이사(전무)
    2019년 11월  롯데카드 경영전략본부 본부장(부사장)

프로필수정


원문 수정 내용 추가

이력

석동일 롯데카드 CFO(부사장)는 1965년 생이다. 그러나 실제 출생년도는 1964년으로 7살에 초등학교에 입학해 83학번으로 대학에 들어갔다. 1983년 서라벌고등학교를 졸업한 뒤 연세대 법학과에 입학했다. 1987년 대학을 졸업한 뒤 1988년 삼성카드에 입사해 총무팀으로 배치 받았다. 하급자 시절을 총무팀에서 보낸 석 부사장은 이후 주로 재무 부문에서 경력을 쌓아왔다. 그 시작은 2002년 삼성카드 재무기획팀장에 선임되면서 부터다. 이후 석 부사장은 삼성카드 내에서 손 꼽히는 재무 전문가로 성장했다. 역량을 쌓아 나가던 석 부사장은 2007년부터 삼성카드 자금팀장으로 발탁됐다. 2010년까지 자금팀장 역할을 수행하며 CFO로서 확실한 입지를 굳혔다. 재무와 자금 등 CFO 산하 조직을 두루 거치면서 '숫자'에 대한 감각을 익혔다. 재무와 떼려야 뗄 수 없는 리스크 부문에도 몸담은 바 있다. 석 본부장은 지난 2013년부터 2017년까지 삼성카드 신용관리 담당 상무를 역임했다. 그가 이 자리에 머무는 동안 삼성카드의 자산건전성 지표는 눈에 띄게 개선됐다. 2013년 1분기 1.8%였던 삼성카드의 연체율은 줄곧 하락세를 그리며 2017년 말 1.1%까지 떨어졌다. 특이한 이력도 있다. 그는 직접 회사를 이끌어본 경험이 있는 것도 강점으로 꼽힌다. 석 본부장은 지난 2017년부터 롯데카드로 영입되기 전까지 삼성카드고객서비스 대표이사(전무)를 역임했다. 삼성카드고객서비스는 지난 2014년 삼성카드가 사내 콜센터 조직을 분사해 만든 자회사다. 2019년 11월 석 부사장은 롯데카드 CFO로 영입됐다. MBK파트너스는 2019년 10월 롯데카드 인수 직후 CFO부터 바꾸며 재무전략을 재설계했다. 그 첫 파트너가 석 부사장이었다. 롯데카드 외부인재 영입 1호인 석 부사장은 2023년 현재까지 롯데카드 재무조직을 이끌며 장수 CFO로 건재함을 과시하고 있다. [2023.10.01] 롯데카드는 김성식 상무를 차기 최고재무책임자(CFO)로 선임했다. 1971년생인 김 상무는 고려대학교 경영학 학사를 졸업하고 롯데그룹에 입사, 롯데그룹과 롯데카드를 오가며 전략·기획 업무를 주로 담당한 '롯데맨'이자 '전략통' 인사다. 김 상무가 담당하게 될 경영관리본부는 기존 경영전략본부가 개편된 조직이다. 산하에 경영관리실과 경영지원실, 재무관리실을 두고 있다. 전략부문 업무를 신설 조직인 전략본부로 이관하고 재경부문에 역량을 집중할 방침이다.

인맥

롯데카드가 MBK파트너스 체제로 재출범 한 뒤 줄곧 CFO로 활약해온 만큼 석 부사장의 사내 인맥은 탄탄하다. 특히 옛 삼성카드 출신 임직원들이 롯데카드 내에 대거 포진해 있는 만큼 석 부회장의 인맥도 넓게 퍼져 있다. 롯데카드는 과거부터 삼성카드 출신 인사가 많았다. 앞서 2002년 롯데카드가 후발주자로 출범한 뒤 삼성카드에서 인력을 많이 유입했기 때문이다. 부서장급에 삼성카드 출신이 상당수 포진됐고 MBK파트너스 인수 뒤엔 임원급 인사들도 많이 배출됐다. 구영우 금융사업본부장(부사장)과는 삼성카드에서 한솥밥을 먹었다. 구 부사장은 2014년부터 2018년까지 삼성카드 개인영업본부장을 지냈고, 2018년부터 2020년까지 삼성카드 전략영업본부장을 지냈다. 석 부사장보다 조금 뒤인 2020년 롯데카드 카드사업본부장으로 영입됐다. 이승목 카드마케팅실장(상무)도 삼성카드 출신이다. 그는 2015년부터 2018년까지 삼성카드 Biz Insight팀장으로 근무했다. 이후 KG이니시스 사업지원실장을 거쳐 2020년 초 롯데카드 Fee-biz사업실장으로 영입됐다.

파이낸셜 스토리

석 부사장 취임 전 롯데카드는 수익성 악화와 결제시장 경쟁 심화 등으로 새로운 돌파구가 절실한 상황이었다. 자산총액 증가세는 멈춰섰고 재무건전성도 개선세를 보이지 못했다. 무엇보다 카드업계 경쟁 심화로 영업이익은 매년 제자리 걸음 했고 수익성도 업계 최하위 수준으로 낮았다. 그러나 석 부사장 취임 이후 롯데카드는 새로운 조직으로 거듭나고 있다. 석 부사장은 매년 탄탄한 재무성과를 내고 있다. 그가 재무조직을 이끈 뒤부터 롯데카드 재무건전성은 매년 개선되고 있다. 우량자산 중심으로 총자산이 증가하면서 부채비율은 낮아졌다. 매년 실적 개선세가 이어지면서 이익잉여금 증가로 자본항목도 한층 탄탄해졌다. 2019년 석 부사장이 CFO로 영입될 당시인 2019년 말 롯데카드 자산총액은 13조6531억원에 불과했다. 그러나 취임 뒤 줄곧 자산성장을 이뤄 올 1분기 말 기준 21조2723억원으로 55.81% 가량 성장했다. 같은 기간 부채비율은 21.45%에서 15.72%로 5.73% 포인트 하락했다. 전체적으로 자산을 구성하는 핵심 지표들이 대거 개선됐다. 현금 및 예치금은 2019년 말 6704억원에서 2023년 1분기 말 9008억원으로 34.37% 증가했다. 같은 기간 금융자산과 카드자산, 기타금융자산 등도 각각 113.26%, 35.72%, 212.47% 늘었다. 견조한 수익성 달성과 영업이익 배가도 이뤄졌다. 2019년 1조7583억원에 그쳤던 영업수익은 지난해 말 2조3173억원으로 31.79% 늘었다. 같은 기간 영업이익은 816억원에서 3388억원으로 315.20% 증가했다. 순이익 역시 714억원에서 2780억원으로 289.36% 늘었다.

조달

롯데카드는 주로 여전채 발행과 금융기관 차입으로 자금을 조달한다. 카드사는 여신전문금융회사(여전사)로 은행과 달리 예금을 받는 기능이 없기 때문에 여전채를 발행해 영업에 필요한 자금을 조달한다 롯데카드는 여전채를 통해 필요 자금의 70% 안팎을 조달하고 나머지 25% 안팎의 자금을 금융기관 차입으로 대체한다. 다만 2023년 현재 추세는 과거보다 여전채 비율이 감소하고 그 자리를 금융기관 차입이 대체하고 있다. MBK파트너스 인수 이후 롯데카드에 대한 크레딧 불안감 등이 이유다. 전업카드사 가운데 시장 점유율 하위권을 형성하고 있고 롯데그룹이란 울타리에서 벗어난 만큼 시장성 자금 조달이 쉽지 않았다. 2019년 롯데카드 부채는 총 10조9508억원을 기록했다. 이 가운데 사채는 7조9222억원으로 전체 72.34%를 차지했다. 이외 금융기관 차입금이 2조1639억원으로 19.76%에 달했다. 그러나 매년 사채 비율은 낮아지고 차입금 비율은 높아졌다. 2023년 1분기 말 기준 사채는 11조9644억원으로 전체 부채 17조9088억원 가운데 66.81%를 차지했다. 같은 기간 차입금은 4조8002억원으로 26.80%를 기록 중이다. 여전채는 주로 국내에서 발행하는 모습이다. 매년 원화사채 비율은 높아지고 외화사채 비율은 하락하는 추세다. 2019년 전체 사채 가운데 외화사채 비율은 16.18%였다. 그러나 2023년 1분기 말 현재 외화사채 비율은 13.08%로 낮아졌다. 차입금은 어음차입과 일반차입, 전자사채 등으로 구성된다. 이 가운데 어음차입이 가장 많은데 2023년 1분기 총 차입금 4조8002억원 가운데 80.93%인 3조8850억원이 어음차입이다. 신한은행 외 여러 금융기관으로부터 차입했고 이자율은 최저 1.47%에서 최고 6.12%를 기록했다.

사내위상

롯데카드 내에서 석 부사장은 조좌진 대표이사(CEO)에 이어 의전서열 두번째에 위치해 있다. 경영전략본부장으로 주요업무집행책임자를 겸직하고 있다. 현재 임원들 가운데 MBK파트너스 체제 출범 후 근속 연수가 가장 길 정도로 사내 입지가 탄탄하다. 석 부사장은 MBK파트너스가 롯데카드를 인수한 직후 영입한 외부인재 1호다. MBK는 2019년 11월 1일 롯데카드 조직개편을 통해 4개 본부를 꾸리고 이 중 3개 본부에 각 사업부문을 대표하는 외부인사를 영입했다. 그 중 한 자리가 최고재무관리자(CFO)인 석 부사장이었다. 당시 함께 영입된 외부인재는 석 부사장을 포함해 총 3명이었다. 이 가운데 구영우 금융채권본부장은 현재 금융사업본부장으로 재직 중이다. 박익진 전 마케팅디지털본부장은 2020년 4월 퇴임했다. 다만 석 부사장은 이사회 멤버로는 등록되지 못했다. 2023년 1분기 말 기준 롯데카드 이사회 구성원은 총 9명으로 1명의 사내이사와 3명의 기타비상무이사, 5명의 사외이사로 구성돼 있다. 유일한 사내이사는 조좌진 CEO가 맡고 있다.

특이사항

데이터가 없습니다.

관련기사

CFO’s Track Record

투자자 소통

[ CFO 취임 이후 IR 개최 횟수: 총 0회 ]

데이터가 없습니다.

부임 이후 회사 재무 변화

  • 차입금평균이자율=1년치로 추산한 차입금 금융비용/(기초 총차입금+기말 총차입금)/2
  • 이자부담률=1년치로 추산한 차입금 금융비용/(기초 부채총계+기말 부채총계)/2

타인자본 조달 실적

채권
발행일 채권명 발행액(원화) 만기일 신용등급 C.R
전체 12,873,000
전임자 2015-07-08 롯데카드 301-2 30,000 2025-07-08 AA 3.300%
2018-06-20 롯데카드 360 30,000 2025-06-20 AA 3.246%
2018-07-09 롯데카드 362 30,000 2025-07-09 AA 3.138%
2018-09-14 롯데카드 374 50,000 2025-09-12 AA 2.850%
현직자 2019-11-29 롯데카드 404 50,000 2024-11-29 AA- 2.006%
2019-12-03 롯데카드 405-2 90,000 2024-12-03 AA- 2.005%
2019-12-19 롯데카드 406-5 30,000 2025-12-19 AA- 2.048%
2020-01-10 롯데카드 408-2 50,000 2025-01-10 AA- 1.921%
2020-03-06 롯데카드 410-2 40,000 2025-03-06 AA- 1.604%
2020-03-13 롯데카드 411-1 30,000 2025-03-12 AA- 91일물 CD+0.68%
2020-03-13 롯데카드 411-2 50,000 2025-03-13 AA- 91일물 CD+0.68%
2020-03-13 롯데카드 411-3 10,000 2027-03-12 AA- 1.934%
2020-11-23 롯데카드 431-3 20,000 2024-11-22 AA- 1.751%
2020-11-23 롯데카드 431-4 70,000 2025-11-21 AA- 1.911%
2021-02-25 롯데카드 432-2 30,000 2025-08-25 AA- 1.674%
2021-02-25 롯데카드 432-3 110,000 2026-02-25 AA- 1.776%
2021-03-09 롯데카드 433-4 60,000 2026-03-09 AA- 1.839%
2021-04-09 롯데카드 435-3 40,000 2026-04-08 AA- 2.018%
2021-04-09 롯데카드 435-4 140,000 2026-04-09 AA- 2.018%
2021-04-22 롯데카드 436-1 30,000 2025-01-22 AA- 1.715%
2021-04-22 롯데카드 436-2 30,000 2025-04-22 AA- 1.767%
2021-04-22 롯데카드 436-3 70,000 2026-01-22 AA- 1.940%
2021-05-13 롯데카드 437-3 70,000 2026-05-13 AA- 2.053%
2021-06-01 롯데카드 438-2 100,000 2026-06-01 AA- 2.113%
2021-06-18 롯데카드 439-3 60,000 2026-06-18 AA- 2.126%
2021-06-25 롯데카드 440-3 30,000 2026-03-25 AA- 2.075%
2021-06-25 롯데카드 440-4 20,000 2026-05-25 AA- 2.109%
2021-07-09 롯데카드 441-3 20,000 2026-07-09 AA- 2.147%
2021-07-29 롯데카드 442-5 10,000 2026-07-29 AA- 2.097%
2021-08-10 롯데카드 443-3 40,000 2026-08-10 AA- 2.148%
2021-09-29 롯데카드 444-2 10,000 2025-09-29 AA- 2.214%
2021-12-09 롯데카드 450-3 40,000 2025-01-09 AA- 2.591%
2022-03-16 롯데카드 452-3 20,000 2025-03-14 AA- 3.144%
2022-03-23 롯데카드 453-2 20,000 2025-03-21 AA- 3.147%
2022-04-07 롯데카드 454-4 80,000 2025-04-07 AA- 3.719%
2022-04-25 롯데카드 456-2 30,000 2025-03-25 AA- 3.819%
2022-06-28 롯데카드 461-2 30,000 2025-06-24 AA- KRW 10Y CMS+0.95%p.
2022-06-28 롯데카드 461-3 20,000 2025-06-25 AA- KRW 10Y CMS+0.95%p
2022-06-28 롯데카드 461-4 30,000 2025-06-26 AA- KRW 10Y CMS+0.95%p.
2022-06-28 롯데카드 461-5 20,000 2025-06-27 AA- KRW 10Y CMS+0.95%p.
2022-08-12 롯데카드 463 30,000 2027-08-12 AA- 4.735%
2022-08-23 롯데카드 464-2 50,000 2025-08-22 AA- 4.644%
2022-08-30 롯데카드 465-2 50,000 2025-08-29 AA- 4.963%
2022-09-06 롯데카드 466-2 20,000 2025-03-06 AA- 5.029%
2022-09-06 롯데카드 466-3 10,000 2025-06-05 AA- 5.077%
2022-09-06 롯데카드 466-4 30,000 2025-09-05 AA- 5.126%
2022-09-06 롯데카드 466-5 30,000 2025-09-05 AA- 91일물 CD+1.34%
2022-09-06 롯데카드 466-6 50,000 2027-09-06 AA- KRW 10Y CMS+1.67%p.
2022-09-06 롯데카드 466-7 20,000 2027-09-06 AA- KRW 10Y CMS+1.67%p.
2022-09-27 롯데카드 467-1 30,000 2027-09-24 AA- KRW 5Y CMS+1.65%p.
2022-09-27 롯데카드 467-2 20,000 2027-09-27 AA- KRW 5Y CMS+1.65%p.
2022-09-29 롯데카드 468-2 10,000 2025-09-29 AA- 5.835%
2022-11-03 롯데카드 469-2 20,000 2027-11-03 AA- 6.886%
2022-11-25 롯데카드 473 50,000 2024-11-25 AA- 7.152%
2022-11-29 롯데카드 474 50,000 2027-11-29 AA- 91일물 CD+3.15%p.
2022-12-08 롯데카드 475-4 10,000 2024-12-05 AA- 6.902%
2022-12-08 롯데카드 475-5 140,000 2024-12-06 AA- 6.902%
2022-12-08 롯데카드 475-6 60,000 2025-01-08 AA- 6.904%
2022-12-15 롯데카드 477-3 100,000 2024-12-13 AA- 6.374%
2022-12-19 롯데카드 478-2 60,000 2025-12-19 AA- 6.063%
2023-01-06 롯데카드 480-3 30,000 2026-01-06 AA- 5.476%
2023-01-16 롯데카드 482-1 20,000 2025-01-16 AA- 4.663%
2023-01-16 롯데카드 482-2 10,000 2025-07-16 AA- 4.768%
2023-03-06 롯데카드 483-1 10,000 2025-03-06 AA- 4.709%
2023-03-06 롯데카드 483-2 110,000 2025-03-06 AA- 3M CD+0.85%p.
2023-03-09 롯데카드 484-1 10,000 2025-10-08 AA- 4.677%
2023-03-09 롯데카드 484-2 150,000 2027-03-09 AA- 4.754%
2023-03-13 롯데카드 485-1 200,000 2025-05-13 AA- 4.722%
2023-03-13 롯데카드 485-2 10,000 2026-09-11 AA- 4.854%
2023-03-17 롯데카드 486-1 50,000 2025-04-17 AA- 3M CD + 0.88%p.
2023-03-17 롯데카드 486-2 10,000 2025-06-17 AA- 4.385%
2023-03-17 롯데카드 486-3 50,000 2025-06-17 AA- 3M CD + 0.88%p.
2023-03-17 롯데카드 486-4 100,000 2028-03-17 AA- 3M CD + 1.39%p.
2023-04-07 롯데카드 488-1 30,000 2025-02-07 AA- 4.261%
2023-04-07 롯데카드 488-2 140,000 2025-04-07 AA- 4.300%
2023-04-07 롯데카드 488-3 140,000 2025-05-07 AA- 4.310%
2023-04-07 롯데카드 488-4 50,000 2028-04-07 AA- 3M CD+1.49%
2023-04-19 롯데카드 489-1 30,000 2025-07-18 AA- 4.318%
2023-04-19 롯데카드 489-2 60,000 2025-10-17 AA- 4.343%
2023-04-19 롯데카드 489-3 50,000 2027-12-17 AA- 4.604%
2023-05-03 롯데카드 490-3 20,000 2025-01-03 AA- 4.233%
2023-05-24 롯데카드 491-3 30,000 2024-11-22 AA- 4.213%
2023-05-24 롯데카드 491-4 20,000 2025-01-24 AA- 4.220%
2023-05-24 롯데카드 491-5 10,000 2028-05-24 AA- 4.584%
2023-05-24 롯데카드 491-6 60,000 2028-05-24 AA- 4.584%
2023-06-02 롯데카드 492-2 10,000 2025-01-02 AA- 4.318%
2023-06-08 롯데카드 494-4 10,000 2025-01-08 AA- 4.329%
2023-06-16 롯데카드 495-1 30,000 2025-01-16 AA- 4.344%
2023-06-16 롯데카드 495-2 10,000 2025-02-17 AA- 4.355%
2023-07-24 롯데카드 496-2 40,000 2025-01-24 AA- 4.491%
2023-07-24 롯데카드 496-3 20,000 2025-07-24 AA- 4.548%
2023-08-10 롯데카드 497-2 40,000 2025-02-10 AA- 4.605%
2023-08-14 롯데카드 498-4 50,000 2025-02-14 AA- 4.605%
2023-08-14 롯데카드 498-1 10,000 2025-07-11 AA- 4.688%
2023-08-14 롯데카드 498-2 10,000 2025-07-14 AA- 4.688%
2023-08-14 롯데카드 498-3 210,000 2025-08-14 AA- 4.705%
2023-09-21 롯데카드 501-1 10,000 2024-12-20 AA- 4.638%
2023-09-21 롯데카드 501-2 60,000 2025-03-21 AA- 4.799%
2023-09-21 롯데카드 501-3 20,000 2025-08-21 AA- 4.932%
2023-10-12 롯데카드 503 70,000 2025-10-10 AA- 5.192%
2023-10-13 롯데카드 504-2 20,000 2025-04-11 AA- 4.989%
2023-10-13 롯데카드 504-3 20,000 2025-10-13 AA- 5.192%
2023-10-26 롯데카드 505-1 30,000 2025-10-23 AA- 발행사 2Y
2023-10-26 롯데카드 505-2 30,000 2025-10-24 AA- 발행사 2Y
2023-11-06 롯데카드 506-1 20,000 2025-01-06 AA- 4.976%
2023-11-06 롯데카드 506-2 10,000 2025-01-07 AA- 4.976%
2023-11-06 롯데카드 506-3 40,000 2025-02-06 AA- 5.045%
2023-11-06 롯데카드 506-4 100,000 2025-05-06 AA- 5.254%
2023-11-06 롯데카드 506-5 5,000 2025-11-06 AA- 5.414%
2023-11-07 롯데카드 507-1 40,000 2025-04-07 AA- 5.184%
2023-11-07 롯데카드 507-2 60,000 2025-05-07 AA- 5.254%
2023-11-07 롯데카드 507-3 30,000 2025-11-06 AA- 발행사 2Y
2023-11-07 롯데카드 507-4 30,000 2025-11-07 AA- 발행사 2Y
2023-11-13 롯데카드 508 100,000 2025-06-13 AA- 5.160%
2023-11-21 롯데카드 509-1 50,000 2025-01-21 AA- 4.688%
2023-11-21 롯데카드 509-2 40,000 2025-02-21 AA- 4.725%
2023-11-21 롯데카드 509-3 110,000 2025-06-20 AA- 4.853%
2023-11-21 롯데카드 509-4 40,000 2025-07-21 AA- 4.869%
2023-11-21 롯데카드 509-5 10,000 2025-09-29 AA- 4.900%
2023-11-21 롯데카드 509-6 20,000 2025-11-19 AA- 4.931%
2023-11-21 롯데카드 509-7 60,000 2025-11-20 AA- 4.931%
2023-11-21 롯데카드 509-8 80,000 2025-11-21 AA- 4.931%
2023-11-24 롯데카드 510-1 40,000 2025-09-24 AA- 4.798%
2023-11-24 롯데카드 510-2 40,000 2025-11-24 AA- 4.831%
2023-11-24 롯데카드 510-3 40,000 2025-12-24 AA- 4.834%
2023-11-24 롯데카드 510-4 100,000 2026-11-24 AA- 4.869%
2023-12-04 롯데카드 511-1 50,000 2025-12-04 AA- 4.645%
2023-12-04 롯데카드 511-2 110,000 2026-01-05 AA- 4.646%
2023-12-04 롯데카드 511-3 100,000 2026-01-06 AA- 4.646%
2023-12-04 롯데카드 511-4 80,000 2026-02-04 AA- 4.647%
2023-12-04 롯데카드 511-5 30,000 2026-03-04 AA- 4.649%
2023-12-04 롯데카드 511-6 10,000 2026-06-04 AA- 4.653%
2023-12-04 롯데카드 511-7 20,000 2026-12-04 AA- 4.691%
2023-12-27 롯데카드 512 50,000 2025-06-27 AA- 4.314%
2024-01-08 롯데카드 513-1 40,000 2025-04-08 AA- 발행사 1Y3M
2024-01-08 롯데카드 513-2 10,000 2025-04-08 AA- 4.264%
2024-01-08 롯데카드 513-3 30,000 2025-07-08 AA- 4.328%
2024-01-09 롯데카드 514 30,000 2025-04-09 AA- 발행사 1Y3M
2024-01-15 롯데카드 515-1 60,000 2025-03-14 AA- 4.195%
2024-01-15 롯데카드 515-2 60,000 2025-03-26 AA- 4.195%
2024-01-15 롯데카드 515-3 80,000 2025-07-15 AA- 4.303%
2024-01-15 롯데카드 515-4 10,000 2026-01-15 AA- 4.347%
2024-01-26 롯데카드 516-1 50,000 2025-07-25 AA- 4.303%
2024-01-26 롯데카드 516-2 20,000 2025-09-26 AA- 4.331%
2024-01-26 롯데카드 516-3 20,000 2026-01-26 AA- 4.388%
2024-01-31 롯데카드 517-1 20,000 2025-02-05 AA- 4.114%
2024-01-31 롯데카드 517-2 20,000 2025-10-31 AA- 4.313%
2024-01-31 롯데카드 517-3 10,000 2026-02-05 AA- 4.362%
2024-01-31 롯데카드 517-4 100,000 2026-07-31 AA- 4.413%
2024-01-31 롯데카드 517-5 100,000 2026-08-31 AA- 4.415%
2024-02-02 롯데카드 518-1 50,000 2025-11-03 AA- 4.248%
2024-02-02 롯데카드 518-2 50,000 2025-12-02 AA- 4.264%
2024-02-02 롯데카드 518-3 140,000 2026-02-02 AA- 4.295%
2024-02-02 롯데카드 518-4 10,000 2026-02-03 AA- 4.295%
2024-02-15 롯데카드 519 100,000 2026-02-13 AA- 4.250%
2024-02-28 롯데카드 520-1 50,000 2026-08-28 AA- 4.184%
2024-02-28 롯데카드 520-2 10,000 2027-02-26 AA- 4.226%
2024-03-07 롯데카드 521-1 110,000 2026-04-07 AA- 4.196%
2024-03-07 롯데카드 521-2 10,000 2027-03-05 AA- 4.254%
2024-03-18 롯데카드 523-1 170,000 2026-04-17 AA- 4.190%
2024-03-18 롯데카드 523-2 30,000 2026-05-18 AA- 4.195%
2024-03-18 롯데카드 523-3 40,000 2029-03-16 AA- 4.348%
2024-03-21 롯데카드 524-1 50,000 2026-03-20 AA- 4.252%
2024-03-21 롯데카드 524-2 100,000 2026-05-21 AA- 4.268%
2024-03-27 롯데카드 526-1 130,000 2026-03-27 AA- 4.117%
2024-03-27 롯데카드 526-2 120,000 2026-05-27 AA- 4.130%
2024-04-08 롯데카드 527-1 10,000 2025-10-02 AA- 3.938%
2024-04-08 롯데카드 527-2 20,000 2025-11-07 AA- 3.949%
2024-04-08 롯데카드 527-3 10,000 2026-05-08 AA- 4.015%
2024-04-08 롯데카드 527-4 50,000 2026-06-08 AA- 4.023%
2024-04-08 롯데카드 527-5 10,000 2026-06-09 AA- 4.023%
2024-04-08 롯데카드 527-6 70,000 2027-04-08 AA- 4.101%
2024-04-08 롯데카드 527-7 40,000 2028-04-07 AA- 4.213%
2024-04-16 롯데카드 528-1 40,000 2025-11-14 AA- 3.878%
2024-04-16 롯데카드 528-2 20,000 2025-12-16 AA- 3.890%
2024-04-16 롯데카드 528-3 60,000 2028-04-14 AA- 4.140%
2024-05-07 롯데카드 529-1 20,000 2026-07-07 AA- 4.120%
2024-05-07 롯데카드 529-2 20,000 2026-07-08 AA- 4.120%
2024-05-07 롯데카드 529-3 10,000 2026-11-06 AA- 4.148%
2024-05-07 롯데카드 529-4 90,000 2027-05-07 AA- 4.192%
2024-05-07 롯데카드 529-5 10,000 2027-05-10 AA- 4.192%
2024-05-10 롯데카드 530 200,000 2026-06-10 AA- 4.062%
2024-05-14 롯데카드 531-1 60,000 2025-10-14 AA- 4.008%
2024-05-14 롯데카드 531-2 100,000 2026-05-14 AA- 3M CD + 0.574%
2024-05-14 롯데카드 531-3 100,000 2026-11-13 AA- 4.079%
2024-05-14 롯데카드 531-4 40,000 2027-05-14 AA- 4.113%
2024-05-14 롯데카드 1 178,000 2054-05-14 A 5.99%
2024-05-23 롯데카드 532-1 50,000 2025-10-23 AA- 3.981%
2024-05-23 롯데카드 532-2 10,000 2025-11-21 AA- 발행사 1Y 6M
2024-05-23 롯데카드 532-3 50,000 2026-07-23 AA- 3M CD + 0.57%
2024-05-23 롯데카드 532-4 60,000 2026-08-21 AA- 4.044%
2024-05-23 롯데카드 532-5 30,000 2027-05-21 AA- 4.090%
2024-05-29 롯데카드 533-1 50,000 2025-07-29 AA- 3M CD + 0.45%
2024-05-29 롯데카드 533-2 110,000 2026-07-29 AA- 4.035%
2024-05-29 롯데카드 533-3 10,000 2026-08-28 AA- 발행사 2Y3M
2024-06-05 롯데카드 534-1 120,000 2026-09-04 AA- 4.003%
2024-06-05 롯데카드 534-2 120,000 2026-12-03 AA- 4.033%
2024-06-05 롯데카드 534-3 20,000 2026-12-04 AA- 4.033%
2024-06-05 롯데카드 534-4 100,000 2027-06-04 AA- 4.073%
2024-06-10 롯데카드 535 40,000 2026-09-10 AA- 3.967%
2024-07-12 롯데카드 536-1 120,000 2026-10-12 AA- 3.640%
2024-07-12 롯데카드 536-2 50,000 2027-01-12 AA- 3.651%
2024-07-12 롯데카드 536-3 70,000 2027-07-12 AA- 3.663%
2024-07-12 롯데카드 536-4 10,000 2027-07-13 AA- 3.663%
2024-07-15 롯데카드 2 200,000 2054-07-15 A 5.68%
2024-07-18 롯데카드 537-1 50,000 2025-07-18 AA- 3.560%
2024-07-18 롯데카드 537-2 70,000 2025-09-18 AA- 3.570%
2024-07-26 롯데카드 538-1 70,000 2026-07-24 AA- 3.550%
2024-07-26 롯데카드 538-2 50,000 2027-01-26 AA- 3.566%
2024-07-26 롯데카드 538-3 70,000 2027-07-26 AA- 3.580%
2024-07-26 롯데카드 538-4 10,000 2027-07-27 AA- 3.580%
2024-08-08 롯데카드 539-1 20,000 2026-03-06 AA- 발행사 1Y 7M -0.02%p
2024-08-08 롯데카드 539-2 150,000 2026-08-06 AA- 3M CD + 0.51%
2024-08-08 롯데카드 539-3 20,000 2026-08-07 AA- 3M CD + 0.51%
2024-08-08 롯데카드 539-4 50,000 2026-08-07 AA- 3.589%
2024-08-08 롯데카드 539-5 110,000 2026-09-08 AA- 3M CD + 0.52%
2024-08-08 롯데카드 539-6 40,000 2027-08-06 AA- 3.576%
2024-08-08 롯데카드 539-7 30,000 2028-02-08 AA- 3.585%
2024-09-05 롯데카드 540-1 180,000 2026-10-02 AA- 3.799%
2024-09-05 롯데카드 540-2 100,000 2026-11-05 AA- 3.795%
2024-09-05 롯데카드 540-3 20,000 2026-11-05 AA- 3M CD + 0.60%
2024-09-05 롯데카드 540-4 40,000 2026-11-06 AA- 3.795%
2024-09-25 롯데카드 541 50,000 2027-09-24 AA- 3M CD + 0.63%
2024-09-26 롯데카드 542-1 120,000 2027-03-26 AA- 3.545%
2024-09-26 롯데카드 542-2 20,000 2027-09-23 AA- 3.549%
2024-09-26 롯데카드 542-3 110,000 2027-09-24 AA- 3.549%
2024-10-08 롯데카드 543-1 120,000 2027-04-08 AA- 3.492%
2024-10-08 롯데카드 543-2 130,000 2027-10-08 AA- 3.506%
2024-10-10 롯데카드 544-1 30,000 2027-10-08 AA- 3M CD + 0.63%
2024-10-10 롯데카드 544-2 20,000 2027-10-08 AA- 3.626%
2024-10-17 롯데카드 545-1 80,000 2027-04-16 AA- 3.534%
2024-10-17 롯데카드 545-2 180,000 2027-10-15 AA- 3.549%
2024-10-25 롯데카드 546-1 50,000 2027-01-25 AA- 3M CD + 0.54%
2024-10-25 롯데카드 546-2 30,000 2027-03-25 AA- 3.534%
2024-10-25 롯데카드 546-3 80,000 2027-09-24 AA- 3.571%
2024-10-31 롯데카드 547 70,000 2027-01-29 AA- 3M CD + 0.54%
2024-11-12 롯데카드 548-1 100,000 2027-02-12 AA- 3.538%
2024-11-12 롯데카드 548-2 20,000 2027-05-11 AA- 3.543%
2024-11-12 롯데카드 548-3 90,000 2027-05-12 AA- 3.543%
2024-11-12 롯데카드 548-4 90,000 2027-11-12 AA- 3.544%
메자닌
※발행이력이 없습니다.

자기자본 조달 실적

유상증자
※발행이력이 없습니다.

재무 조직