theCFO

이기수

  •  
  • 작성 : 2024년 01월 10일
  • 출생
    • 1967년 04월
  • 학력
    서울대 농업교육학
  • 약력
    1995년  우리은행 
    2006년  우리은행 홍콩지점 차장
    2012년  우리은행 전력기획부 팀장
    2015년  우리은행 신탁부 부장
    2017년  우리은행 뉴욕지점 지점장
    2020년  우리은행 전략기획 본부장
    2022년  우리은행 강동강원영업본부 본부장
    [현]2024년 01월  우리카드 경영기획본부 본부장(상무)

프로필수정


원문 수정 내용 추가

이력

이기수 우리카드 상무는 1967년생으로 서울대학교 농업교육학과를 졸업했다. 1995년 우리은행에 입행해 우리은행 홍콩지점 차장, 우리은행 전략기획부 팀장, 우리은행 신탁부 부장, 우리은행 뉴욕지점장을 역임했다. 이후 전략기획부장, 전략기획본부장, 강동강원영업본부장을 지냈다. 2024년 1월부터 우리카드 경영기획본부장(CFO)으로 부임했다. 전통적인 재무 전문가는 아니지만 전략기획, 영업, 신탁 등 금융업을 두루 경험한 인사다.

인맥

우리은행에 입행해 우리은행에서만 커리어를 밟은 골수 '우리인'이다. 전략기획과 신탁, 영업을 두루 거친 인사로 그가 전략기획부 팀장으로 근무하던 시절은 이순우 전 우리금융지주 회장이 우리은행장을 맡았던 시기다. 이 전 행장은 2013년 6월부터 우리금융지주 회장을 겸임하며 직접 민영화 작업을 이끌었다. 경남은행, 광주은행 등 지방은행과 우리투자증권(현 NH투자증권) 등 계열사를 차례로 매각하면서 순조롭게 민영화 수순을 밟았다. 하지만 마지막 우리은행 패키지 매각을 통한 민영화는 실패했다. 그 격동의 시기를 전략기획 라인에서 몸소 체감했다. 이 상무가 전략기획에 다시 돌아온 시기는 2020년으로 이원덕 행장의 취임 첫해였다. 우리금융지주 회장과 우리은행장 체제로 분리되던 시점이기도 하다. 그가 전략기획 라인에 근무할 때마다 그룹사에 족적을 남긴 굵직한 뱅커들과 함께 있었다.

파이낸셜 스토리

우리카드는 2013년 우리은행에서 분사해 탄생한 후발주자로 이미 고착화된 시장에서 점유율 10% 고비를 넘지 못하고 있다. 상위 카드사 대비 열위에 있는 시장지위를 만회하기 위해 대출, 할부, 리스 등의 금융사업을 늘리며 고수익 위험자산을 대거 편입했다. 덕분에 2023년 3분기 말 4540억원을 웃도는 충당금적립전영업이익(충전이익)을 기록했지만 3100억원에 이르는 대손충당금을 적립해야 했다. 이는 전년 동기대비 1000억원 이상 불어난 수치로 수익성에 악재로 작용하고 있다. 2022년부터 대출자산 취급을 확대하면서 2023년 9월 말 3조6815원으로 빠르게 증가했다. 기업대출이 70% 이상을 차지하고 있으며 이 가운데 약 80~90%는 개인사업자대출이다. 대출자산은 2021년 말 3314억원에서 2022년 말 1조2071억원으로 급증했다. 기업금융에 강한 우리은행의 특성이 우리카드에도 강하게 남아있다. 이로 인해 대손비용 부담이 크게 확대되면서 총자산순이익률(ROA)은 2023년 9월 말 기준 0.9%로 2022년 기말(1.3%) 대비 하락했다. 연체자산 증가 등으로 대손부담이 크게 확대되는 가운데 높아진 금리로 인한 이자비용 부담이 이어지면서 수익성 저하 압력에 거세지고 있다.

조달

상위 카드사들보다 조달경쟁력에서 밀리는 만큼 비용을 낮추기 위해 단기조달을 늘렸다. 2021년부터 조달구조 내 기업어음(CP)과 단기사채의 비중이 늘었다. 2023년 9월 말 기준 차입부채는 12조4152억원으로 단기차입의존도가 11.6%로 타사 대비 높은 편이다. 후발주자의 불리함을 딛고 나가기 위해 빠른 속도로 자산을 늘리면서 자본여력도 빠르게 소진됐다. 2023년 9월 말 레버리지비율(총자산/총자본)은 7.1배로 규제 수준(8배)에 부합하긴 하나 업계 평균(6배 안팎)과 비교해보면 관리가 필요한 상황이다. 같은 시기 신종자본증권 2000억원을 발 행하며 자본을 확충한 수치다. 2020년 6월 발행한 1500억원 규모 신종자본증권의 금리가 3.44%로 낮은 편이라 유출되는 자본비용은 51억원 수준으로 큰 부담은 아니다. 다만 영업자산 증가 속도를 감안하면 자본적정성이 현 수준 대비 저하될 가능성이 있다.

사내위상

우리카드의 CFO는 타 카드사보다 직급이 낮은 편에 속한다. 신한, 삼성, 현대는 부사장급이, KB국민은 전무급인데 비해 전임 이재일 CFO는 물론 현 이기수 CFO도 상무급이다. 때문에 사내이사에도 포함되지 않는다. 이전에 CFO를 맡았던 조성락 전무도 경영기획본부장을 맡은 시기가 상무 때부터다. 다만 우리카드 CFO는 CEO 직속 라인에 있는 만큼 재무 관련 온전한 권한을 행사한다. 위에 부사장이 있지만 CEO에게 직보하는 구조다.

특이사항

데이터가 없습니다.

관련기사

CFO’s Track Record

투자자 소통

[ CFO 취임 이후 IR 개최 횟수: 총 0회 ]

데이터가 없습니다.

부임 이후 회사 재무 변화

  • 차입금평균이자율=1년치로 추산한 차입금 금융비용/(기초 총차입금+기말 총차입금)/2
  • 이자부담률=1년치로 추산한 차입금 금융비용/(기초 부채총계+기말 부채총계)/2

타인자본 조달 실적

채권
발행일 채권명 발행액(원화) 만기일 신용등급 C.R
전체 8,110,000
전임자 2020-03-18 우리카드 167 40,000 2027-03-18 AA 1.929%
2020-03-19 우리카드 168-1 50,000 2027-06-21 AA 1.906%
2020-03-19 우리카드 168-2 50,000 2027-12-21 AA 1.982%
2020-06-04 우리카드 171-6 100,000 2025-06-04 AA 1.706%
2020-06-12 우리카드 173-1 20,000 2024-12-12 AA 1.629%
2020-06-12 우리카드 173-2 20,000 2025-06-12 AA 1.713%
2020-06-25 우리카드 174 50,000 2025-06-25 AA 1.704%
2020-06-29 우리카드 175-3 10,000 2025-06-27 AA 1.677%
2020-08-13 우리카드 176-3 70,000 2025-02-13 AA 1.584%
2020-09-04 우리카드 177-3 10,000 2025-02-04 AA 1.704%
2020-09-04 우리카드 177-4 130,000 2025-03-04 AA 1.722%
2020-09-18 우리카드 178-2 50,000 2024-12-18 AA 1.634%
2020-09-18 우리카드 178-3 50,000 2025-03-18 AA 1.678%
2020-10-22 우리카드 182-3 40,000 2024-11-22 AA 1.548%
2020-10-29 우리카드 183-2 20,000 2024-11-29 AA 1.553%
2020-10-29 우리카드 183-3 50,000 2025-01-27 AA 1.591%
2021-02-08 우리카드 186-3 40,000 2025-02-07 AA 1.381%
2021-02-17 우리카드 187-2 50,000 2025-02-17 AA 1.430%
2021-02-26 우리카드 188-1 60,000 2024-11-26 AA 1.414%
2021-02-26 우리카드 188-2 40,000 2025-02-26 AA 1.443%
2021-03-12 우리카드 189-4 50,000 2025-03-12 AA 1.668%
2021-04-28 우리카드 194-2 30,000 2025-04-28 AA 1.647%
2021-04-28 우리카드 194-3 10,000 2025-04-29 AA 1.647%
2021-05-25 우리카드 195-3 20,000 2024-11-25 AA 1.540%
2021-05-28 우리카드 196-4 50,000 2024-11-28 AA 1.614%
2021-06-11 우리카드 198-3 80,000 2026-06-11 AA 1.991%
2021-06-15 우리카드 199-4 50,000 2026-06-15 AA 2.005%
2021-11-23 우리카드 205 140,000 2025-01-23 AA 2.506%
2021-12-01 우리카드 206 100,000 2025-02-28 AA 2.402%
2021-12-06 우리카드 207-1 10,000 2024-12-05 AA 2.399%
2021-12-06 우리카드 207-2 50,000 2024-12-06 AA 2.399%
2021-12-14 우리카드 208-3 20,000 2024-12-13 AA 2.378%
2022-03-31 우리카드 209-2 30,000 2025-03-31 AA 3.370%
2022-03-31 우리카드 209-3 10,000 2025-06-30 AA 3.372%
2022-04-19 우리카드 210-2 140,000 2025-04-18 AA KRW 5Y CMS+0.461%p
2022-05-10 우리카드 211-2 20,000 2025-05-09 AA KRW 5Y CMS+0.39%
2022-05-10 우리카드 211-3 50,000 2025-05-09 AA KRW 10Y CMS+0.52%
2022-05-10 우리카드 211-4 10,000 2027-05-10 AA 3.990%
2022-05-11 우리카드 212-1 100,000 2025-05-09 AA 3.811%
2022-05-11 우리카드 212-2 30,000 2027-05-11 AA 3.951%
2022-05-23 우리카드 213-1 40,000 2025-05-23 AA 3.816%
2022-05-23 우리카드 213-2 20,000 2025-05-23 AA KRW 5Y CMS+0.516%p
2022-05-23 우리카드 213-3 40,000 2025-05-23 AA KRW 10Y CMS+0.616%p
2022-05-23 우리카드 213-4 20,000 2025-05-23 AA KRW 10Y CMS+0.606%p.
2022-05-25 우리카드 214-2 20,000 2025-05-23 AA KRW 5Y CMS+0.582%
2022-05-25 우리카드 214-3 20,000 2027-05-25 AA KRW 5Y CMS+0.672%
2022-07-05 우리카드 218-2 80,000 2025-07-04 AA 4.523%
2022-08-11 우리카드 221-4 10,000 2024-12-11 AA 4.348%
2022-12-28 우리카드 222-1 240,000 2024-12-27 AA 5.232%
2022-12-28 우리카드 222-2 250,000 2025-12-26 AA 5.349%
2023-04-10 우리카드 223 50,000 2026-04-10 AA 4.000%
2023-04-13 우리카드 224-1 20,000 2026-10-13 AA 4.053%
2023-04-13 우리카드 224-2 150,000 2027-04-13 AA 4.114%
2023-04-26 우리카드 225-1 10,000 2025-04-25 AA 3.927%
2023-04-26 우리카드 225-2 40,000 2026-04-24 AA 4.006%
2023-04-26 우리카드 225-3 100,000 2026-10-26 AA 4.078%
2023-04-26 우리카드 225-4 110,000 2027-01-26 AA 4.114%
2023-04-26 우리카드 225-5 50,000 2027-04-26 AA 4.150%
2023-05-03 우리카드 226-1 10,000 2025-05-02 AA 3.991%
2023-05-03 우리카드 226-2 60,000 2026-04-30 AA 4.073%
2023-05-03 우리카드 226-3 10,000 2026-11-03 AA 4.133%
2023-05-03 우리카드 226-4 70,000 2027-02-03 AA 4.163%
2023-05-03 우리카드 226-5 20,000 2027-03-03 AA 4.173%
2023-05-03 우리카드 226-6 30,000 2027-04-30 AA 4.193%
2023-05-03 우리카드 226-7 140,000 2027-05-03 AA 4.193%
2023-06-14 우리카드 227-1 70,000 2026-06-12 AA 4.236%
2023-06-14 우리카드 227-2 90,000 2027-06-14 AA 4.332%
2023-06-14 우리카드 227-3 30,000 2027-08-13 AA 4.334%
2023-06-28 우리카드 228-1 20,000 2026-01-28 AA 4.285%
2023-06-28 우리카드 228-2 30,000 2026-06-26 AA 4.297%
2023-06-28 우리카드 228-3 50,000 2027-06-28 AA 4.363%
2023-07-12 우리카드 229-1 100,000 2025-07-11 AA 4.420%
2023-07-12 우리카드 229-2 10,000 2026-01-12 AA 4.537%
2023-07-12 우리카드 229-3 80,000 2026-07-10 AA 4.550%
2023-07-12 우리카드 229-4 60,000 2027-07-12 AA 4.623%
2023-07-12 우리카드 229-5 10,000 2027-10-12 AA 4.658%
2023-07-21 우리카드 230-1 50,000 2024-12-20 AA 4.139%
2023-07-21 우리카드 230-2 20,000 2025-01-21 AA 4.147%
2023-07-21 우리카드 230-3 20,000 2025-07-21 AA 4.215%
2023-07-21 우리카드 230-4 10,000 2025-12-19 AA 4.275%
2023-07-21 우리카드 230-5 20,000 2026-07-21 AA 4.316%
2023-07-21 우리카드 230-6 30,000 2027-12-21 AA 4.407%
2023-08-03 우리카드 231-5 10,000 2025-05-02 AA 4.295%
2023-08-03 우리카드 231-6 10,000 2025-08-01 AA 4.341%
2023-08-03 우리카드 231-7 10,000 2025-09-03 AA 4.353%
2023-08-03 우리카드 231-8 10,000 2026-02-03 AA 4.414%
2023-08-03 우리카드 231-9 50,000 2027-11-03 AA 4.518%
2023-08-11 우리카드 232-5 20,000 2024-12-11 AA 4.202%
2023-08-11 우리카드 232-6 10,000 2025-02-11 AA 4.249%
2023-08-11 우리카드 232-7 20,000 2026-08-11 AA 4.454%
2023-10-10 우리카드 235-1 30,000 2024-12-10 AA 4.357%
2023-10-10 우리카드 235-2 10,000 2025-10-10 AA 4.757%
2023-10-10 우리카드 235-3 20,000 2025-11-13 AA 4.773%
현직자 2024-02-27 우리카드 236-1 30,000 2026-02-26 AA 3.786%
2024-02-27 우리카드 236-2 80,000 2026-02-27 AA 3.786%
2024-02-27 우리카드 236-3 20,000 2026-08-26 AA 3.829%
2024-02-27 우리카드 236-4 100,000 2026-08-27 AA 3.829%
2024-02-27 우리카드 236-5 160,000 2027-02-26 AA 3.872%
2024-03-07 우리카드 237-1 90,000 2026-03-06 AA 3.752%
2024-03-07 우리카드 237-2 60,000 2026-09-07 AA 3.806%
2024-03-07 우리카드 237-3 20,000 2026-12-07 AA 3.821%
2024-03-07 우리카드 237-4 110,000 2027-03-05 AA 3.837%
2024-03-26 우리카드 238-1 90,000 2026-03-26 AA 3.726%
2024-03-26 우리카드 238-2 70,000 2026-09-23 AA 3.781%
2024-03-26 우리카드 238-3 60,000 2027-03-26 AA 3.789%
2024-04-22 우리카드 239-1 80,000 2026-04-22 AA 3.682%
2024-04-22 우리카드 239-2 80,000 2026-10-22 AA 3.746%
2024-04-22 우리카드 239-3 10,000 2026-10-23 AA 3.746%
2024-04-22 우리카드 239-4 10,000 2027-01-22 AA 3.763%
2024-04-22 우리카드 239-5 100,000 2027-04-22 AA 3.780%
2024-04-29 우리카드 240-1 40,000 2026-10-29 AA 3.847%
2024-04-29 우리카드 240-2 10,000 2027-03-29 AA 3.884%
2024-04-29 우리카드 240-3 20,000 2027-03-30 AA 3.884%
2024-04-29 우리카드 240-4 50,000 2027-06-29 AA 3.916%
2024-06-17 우리카드 241-1 10,000 2026-01-16 AA 3.652%
2024-06-17 우리카드 241-2 20,000 2026-06-17 AA 3.652%
2024-06-17 우리카드 241-3 10,000 2026-09-17 AA 3.652%
2024-06-17 우리카드 241-4 20,000 2026-12-17 AA 3.653%
2024-06-17 우리카드 241-5 20,000 2027-03-17 AA 3.657%
2024-06-17 우리카드 241-6 10,000 2027-05-17 AA 3.660%
2024-06-17 우리카드 241-7 20,000 2027-06-17 AA 3.662%
2024-06-25 우리카드 242-1 10,000 2026-06-24 AA 3.537%
2024-06-25 우리카드 242-2 100,000 2026-06-25 AA 3.537%
2024-06-25 우리카드 242-3 90,000 2027-06-25 AA 3.529%
2024-07-09 우리카드 243-1 30,000 2026-07-08 AA 3.458%
2024-07-09 우리카드 243-2 110,000 2026-07-09 AA 3.458%
2024-07-09 우리카드 243-3 30,000 2027-01-08 AA 3.469%
2024-07-09 우리카드 243-4 20,000 2027-01-11 AA 3.469%
2024-07-09 우리카드 243-5 110,000 2027-07-09 AA 3.491%
2024-07-17 우리카드 244-1 10,000 2026-07-16 AA 3.428%
2024-07-17 우리카드 244-2 80,000 2026-07-17 AA 3.428%
2024-07-17 우리카드 244-3 30,000 2027-01-15 AA 3.413%
2024-07-17 우리카드 244-4 80,000 2027-07-16 AA 3.431%
2024-07-25 우리카드 245-1 110,000 2026-07-24 AA 3.416%
2024-07-25 우리카드 245-2 10,000 2026-07-27 AA 3.416%
2024-07-25 우리카드 245-3 110,000 2027-07-23 AA 3.429%
2024-08-06 우리카드 246-1 60,000 2026-01-06 AA 3.386%
2024-08-06 우리카드 246-2 10,000 2026-02-06 AA 3.385%
2024-08-06 우리카드 246-3 30,000 2026-04-06 AA 3.372%
2024-08-06 우리카드 246-4 10,000 2026-08-06 AA 3.347%
2024-08-06 우리카드 246-5 30,000 2026-11-06 AA 3.344%
2024-08-06 우리카드 246-6 50,000 2027-08-06 AA 3.330%
2024-08-13 우리카드 247-1 90,000 2026-08-13 AA 3.388%
2024-08-13 우리카드 247-2 20,000 2026-09-11 AA 3.383%
2024-08-13 우리카드 247-3 10,000 2027-08-12 AA 3.361%
2024-08-13 우리카드 247-4 40,000 2027-08-13 AA 3.361%
2024-08-22 우리카드 248-1 50,000 2026-08-21 AA 3.471%
2024-08-22 우리카드 248-2 20,000 2027-02-22 AA 3.434%
2024-08-22 우리카드 248-3 30,000 2027-08-20 AA 3.424%
2024-09-05 우리카드 249-1 110,000 2026-09-04 AA 3.556%
2024-09-05 우리카드 249-2 20,000 2026-12-04 AA 3M CD + 0.525%
2024-09-05 우리카드 249-3 30,000 2026-12-07 AA 3M CD + 0.525%
2024-09-05 우리카드 249-4 10,000 2027-03-05 AA 3.519%
2024-09-05 우리카드 249-5 10,000 2027-09-03 AA 3.504%
2024-09-06 우리카드 250 100,000 2027-09-06 AA 3.459%
2024-09-12 우리카드 251-1 10,000 2026-03-12 AA 3.496%
2024-09-12 우리카드 251-2 110,000 2026-09-11 AA 3.464%
2024-09-12 우리카드 251-3 20,000 2026-09-14 AA 3.464%
2024-09-12 우리카드 251-4 50,000 2026-10-12 AA 3.454%
2024-09-12 우리카드 251-5 10,000 2026-12-11 AA 3.434%
2024-09-25 우리카드 252-1 90,000 2026-09-28 AA 3.360%
2024-09-25 우리카드 252-2 10,000 2026-10-26 AA 3.356%
2024-09-25 우리카드 252-3 30,000 2026-11-25 AA 3.353%
2024-09-25 우리카드 252-4 10,000 2027-09-24 AA 3.322%
2024-10-10 우리카드 253-1 10,000 2026-04-10 AA 3.392%
2024-10-10 우리카드 253-2 40,000 2026-10-08 AA 3.381%
2024-10-10 우리카드 253-3 60,000 2026-10-12 AA 3.381%
2024-10-10 우리카드 253-4 20,000 2027-04-12 AA 3.400%
2024-10-10 우리카드 253-5 20,000 2027-10-11 AA 3.404%
2024-10-17 우리카드 254-1 50,000 2026-10-16 AA 3.280%
2024-10-17 우리카드 254-2 20,000 2027-04-16 AA 3.321%
2024-10-17 우리카드 254-3 30,000 2027-10-18 AA 3.329%
메자닌
※발행이력이 없습니다.

자기자본 조달 실적

유상증자
※발행이력이 없습니다.

재무 조직