theCFO

김성식

  •  
  • 작성 : 2024년 01월 18일
  • 출생
    • 1971년 09월
  • 학력
    대진고(서울)
    고려대 경영학
    고려대 경영학 석사
  • 약력
    2003년 11월  롯데카드 경영관리팀 
    2013년 05월  롯데지주 가치경영실 (상무보)
    2018년 01월  롯데카드 기획부문 부문장(상무보)
    2020년 04월  롯데카드 전략혁신실 실장(상무보)
    2021년 12월  롯데카드 롯데마케팅실 실장(상무)
    2022년 11월  롯데카드 전략기획실 실장(상무)
    [현]2023년 10월  롯데카드 경영관리본부 본부장(상무)

프로필수정


원문 수정 내용 추가

이력

김성식 롯데카드 경영관리본부장 상무는 1971년 출생으로 대진고등학교와 고려대학교 경영학과를 졸업했다. 롯데그룹 공채 출신으로 2000년부터 2003년까지 롯데호텔 정책본부에서 근무했으며 2003년 롯데카드로 옮겨 2013년까지 롯데카드 경영관리팀, 전략기획팀에 몸담았다. 2013년부터 2017년까지 롯데쇼핑 정책본부에 있었으며 2017년 롯데지주로 옮겼다. 롯데지주에서 핵심 조직인 가치경영실 내 가치경영4팀 수석 등을 역임했다. 롯데지주의 가치경영실은 그룹 계열사의 기업 M&A 등 굵직한 사업 전략 등을 컨설팅하고 재무를 관리하는 부서다. 김 상무는 2018년 가치경영실에서 상무보까지 승진한 후 롯데카드로 화려하게 돌아왔다. 2018년부터 2021년까지 롯데카드 기획부문장, 전략부문장, 전략혁신실장 등을 맡았다. 2021년 1년동안 롯데마케팅실장을 지낸 후 다시 전략기획실장으로 돌아왔다. 2023년 10월 경영관리본부장에 선임됐다.

인맥

김 상무는 공채 입사 이후 줄곧 롯데그룹 내에 몸담아 온 정통 롯데맨이다. 롯데그룹 근무 당시 핵심 부서인 롯데쇼핑 정책본부, 롯데지주 가치경영실에 있었던만큼 전현직 임원들과 인연이 있다. 당시 롯데쇼핑 정책본부는 지주체제 전환 전 그룹 컨트롤타워 역할을 하던 곳이다. 김 상무와 같은 고려대학교 출신 중 정책본부를 거친 인물들도 다수 있다. 대표적으로 장호주 현 롯데쇼핑 부사장이 고려대 경영학과 및 정책본부 재무담당 임원 출신이다. 남익우 전 롯데GRS 대표도 김 상무와 같은 고려대 경영학과를 나와 정책본부 운영 1팀장 등을 지냈다. 이갑 롯데지주커뮤니케이션실장 부사장은 고려대 사회학과를 나와 정책본부 운영실에서 근무한 경험이 있다. 장선욱 전 롯데면세점 대표도 고려대 교육학과를 나와 정책본부 상무를 지냈다. 롯데지주 가치경영실에서는 강종현 전 롯데슈퍼 대표, 김태완 롯데건설 상무 등과 함께 가치경영4팀에 있었다. 롯데카드로 복귀 후에는 석동일 전 부사장과 '본부장-실장' 관계로 오랜 기간 호흡을 맞췄다. 2023년 10월 김 상무와 같은 시기에 새롭게 선임된 정동훈 전략본부장 전무와 전영철 전략기획실장 상무도 같은 고려대 경영학과 출신이다.

파이낸셜 스토리

김 상무가 롯데카드 CFO에 선임된 2023년 10월은 카드업계 전체 업황 악화가 지속되고 있던 상황이었다. 2022년 하반기 시작된 금리 상승이 1년 가까이 지속되고 있었다. 국내 카드사 중 유일하게 신용등급이 'AA-'인 롯데카드는 금리상승에 따른 타격을 더욱 심하게 받을 수밖에 없었다. 2023년 3분기 누적 롯데카드의 이자비용은 4250억원으로 2022년 3분기(2234억원) 대비 90.2%나 증가했다. 조달 평균 이자율도 경쟁사 중 가장 높은 3.31%를 기록했다. 자회사 '로카모빌리티' 매각 일회성 요인으로 당기순이익은 전년 동기(2695억원) 대비 35.7% 증가한 3657억원을 기록했으나 영업이익은 3229억원에서 2110억원으로 34.7% 감소했다. 김 상무의 임기 내 최대 과제로 꼽히는 것은 자본적정성 및 건전성 관리다. 2023년 9월말 기준 롯데카드의 조정자기자본비율은 15.13%로 전년말(14.95%) 대비 0.18%포인트 개선됐다. 금융당국 규제 기준인 7%에도 여유로운 상황이다. 반면 건전성 지표인 연체율의 경우 1.58%로 전년말(1.15%) 대비 0.43%포인트 상승했다. 원화유동성 지표 역시 463.43%에서 275.91%로 187.52%포인트 하락했다.

조달

롯데카드는 여신전문금융회사기 때문에 수신 기능이 없다. 은행, 저축은행, 상호금융, 보험사 등 타 금융사와는 달리 회사채, CP발행 등을 통해 영업자금을 마련해야 한다. 일반적인 회사에 비해 회사채 발행 횟수가 많은 편이다. 2023년 9월말 기준 롯데카드의 조달 비중은 회사채(56.8%), 차입금(26.1%), 자산유동화(17%) 등으로 구성돼 있다. 김 상무가 취임한 2023년 10월 이후 2023년 12월까지 2개월동안 롯데카드는 총 열 차례 회사채를 발행했다. 총 발행금액은 1조7650억원이며 모두 채무 상환 및 운영자금으로 사용될 예정이다.

사내위상

김 상무는 미등기 이사로 이사회에 참여하고 있지 않다. 롯데카드 이사회 내 사내이사는 조좌진 대표이사가 유일하다. 상무 위 직위로는 부사장 2인과 전무 2인이 있다. 김 상무가 맡고 있는 경영관리본부 산하에는 재무관리실 외 경영지원실, 경영관리실 등이 배치돼 있다.

특이사항

데이터가 없습니다.

관련기사

CFO’s Track Record

투자자 소통

[ CFO 취임 이후 IR 개최 횟수: 총 0회 ]

데이터가 없습니다.

부임 이후 회사 재무 변화

  • 차입금평균이자율=1년치로 추산한 차입금 금융비용/(기초 총차입금+기말 총차입금)/2
  • 이자부담률=1년치로 추산한 차입금 금융비용/(기초 부채총계+기말 부채총계)/2

타인자본 조달 실적

채권
발행일 채권명 발행액(원화) 만기일 신용등급 C.R
전체 13,053,000
전임자 2015-07-08 롯데카드 301-2 30,000 2025-07-08 AA 3.300%
2018-06-20 롯데카드 360 30,000 2025-06-20 AA 3.246%
2018-07-09 롯데카드 362 30,000 2025-07-09 AA 3.138%
2018-09-14 롯데카드 374 50,000 2025-09-12 AA 2.850%
2019-12-19 롯데카드 406-5 30,000 2025-12-19 AA- 2.048%
2020-01-10 롯데카드 408-2 50,000 2025-01-10 AA- 1.921%
2020-03-06 롯데카드 410-2 40,000 2025-03-06 AA- 1.604%
2020-03-13 롯데카드 411-1 30,000 2025-03-12 AA- 91일물 CD+0.68%
2020-03-13 롯데카드 411-2 50,000 2025-03-13 AA- 91일물 CD+0.68%
2020-03-13 롯데카드 411-3 10,000 2027-03-12 AA- 1.934%
2020-11-23 롯데카드 431-4 70,000 2025-11-21 AA- 1.911%
2021-02-25 롯데카드 432-2 30,000 2025-08-25 AA- 1.674%
2021-02-25 롯데카드 432-3 110,000 2026-02-25 AA- 1.776%
2021-03-09 롯데카드 433-4 60,000 2026-03-09 AA- 1.839%
2021-04-09 롯데카드 435-3 40,000 2026-04-08 AA- 2.018%
2021-04-09 롯데카드 435-4 140,000 2026-04-09 AA- 2.018%
2021-04-22 롯데카드 436-1 30,000 2025-01-22 AA- 1.715%
2021-04-22 롯데카드 436-2 30,000 2025-04-22 AA- 1.767%
2021-04-22 롯데카드 436-3 70,000 2026-01-22 AA- 1.940%
2021-05-13 롯데카드 437-3 70,000 2026-05-13 AA- 2.053%
2021-06-01 롯데카드 438-2 100,000 2026-06-01 AA- 2.113%
2021-06-18 롯데카드 439-3 60,000 2026-06-18 AA- 2.126%
2021-06-25 롯데카드 440-3 30,000 2026-03-25 AA- 2.075%
2021-06-25 롯데카드 440-4 20,000 2026-05-25 AA- 2.109%
2021-07-09 롯데카드 441-3 20,000 2026-07-09 AA- 2.147%
2021-07-29 롯데카드 442-5 10,000 2026-07-29 AA- 2.097%
2021-08-10 롯데카드 443-3 40,000 2026-08-10 AA- 2.148%
2021-09-29 롯데카드 444-2 10,000 2025-09-29 AA- 2.214%
2021-12-09 롯데카드 450-3 40,000 2025-01-09 AA- 2.591%
2022-03-16 롯데카드 452-3 20,000 2025-03-14 AA- 3.144%
2022-03-23 롯데카드 453-2 20,000 2025-03-21 AA- 3.147%
2022-04-07 롯데카드 454-4 80,000 2025-04-07 AA- 3.719%
2022-04-25 롯데카드 456-2 30,000 2025-03-25 AA- 3.819%
2022-06-28 롯데카드 461-2 30,000 2025-06-24 AA- KRW 10Y CMS+0.95%p.
2022-06-28 롯데카드 461-3 20,000 2025-06-25 AA- KRW 10Y CMS+0.95%p
2022-06-28 롯데카드 461-4 30,000 2025-06-26 AA- KRW 10Y CMS+0.95%p.
2022-06-28 롯데카드 461-5 20,000 2025-06-27 AA- KRW 10Y CMS+0.95%p.
2022-08-12 롯데카드 463 30,000 2027-08-12 AA- 4.735%
2022-08-23 롯데카드 464-2 50,000 2025-08-22 AA- 4.644%
2022-08-30 롯데카드 465-2 50,000 2025-08-29 AA- 4.963%
2022-09-06 롯데카드 466-2 20,000 2025-03-06 AA- 5.029%
2022-09-06 롯데카드 466-3 10,000 2025-06-05 AA- 5.077%
2022-09-06 롯데카드 466-4 30,000 2025-09-05 AA- 5.126%
2022-09-06 롯데카드 466-5 30,000 2025-09-05 AA- 91일물 CD+1.34%
2022-09-06 롯데카드 466-6 50,000 2027-09-06 AA- KRW 10Y CMS+1.67%p.
2022-09-06 롯데카드 466-7 20,000 2027-09-06 AA- KRW 10Y CMS+1.67%p.
2022-09-27 롯데카드 467-1 30,000 2027-09-24 AA- KRW 5Y CMS+1.65%p.
2022-09-27 롯데카드 467-2 20,000 2027-09-27 AA- KRW 5Y CMS+1.65%p.
2022-09-29 롯데카드 468-2 10,000 2025-09-29 AA- 5.835%
2022-11-03 롯데카드 469-2 20,000 2027-11-03 AA- 6.886%
2022-11-29 롯데카드 474 50,000 2027-11-29 AA- 91일물 CD+3.15%p.
2022-12-08 롯데카드 475-4 10,000 2024-12-05 AA- 6.902%
2022-12-08 롯데카드 475-5 140,000 2024-12-06 AA- 6.902%
2022-12-08 롯데카드 475-6 60,000 2025-01-08 AA- 6.904%
2022-12-15 롯데카드 477-3 100,000 2024-12-13 AA- 6.374%
2022-12-19 롯데카드 478-2 60,000 2025-12-19 AA- 6.063%
2023-01-06 롯데카드 480-3 30,000 2026-01-06 AA- 5.476%
2023-01-16 롯데카드 482-1 20,000 2025-01-16 AA- 4.663%
2023-01-16 롯데카드 482-2 10,000 2025-07-16 AA- 4.768%
2023-03-06 롯데카드 483-1 10,000 2025-03-06 AA- 4.709%
2023-03-06 롯데카드 483-2 110,000 2025-03-06 AA- 3M CD+0.85%p.
2023-03-09 롯데카드 484-1 10,000 2025-10-08 AA- 4.677%
2023-03-09 롯데카드 484-2 150,000 2027-03-09 AA- 4.754%
2023-03-13 롯데카드 485-1 200,000 2025-05-13 AA- 4.722%
2023-03-13 롯데카드 485-2 10,000 2026-09-11 AA- 4.854%
2023-03-17 롯데카드 486-1 50,000 2025-04-17 AA- 3M CD + 0.88%p.
2023-03-17 롯데카드 486-2 10,000 2025-06-17 AA- 4.385%
2023-03-17 롯데카드 486-3 50,000 2025-06-17 AA- 3M CD + 0.88%p.
2023-03-17 롯데카드 486-4 100,000 2028-03-17 AA- 3M CD + 1.39%p.
2023-04-07 롯데카드 488-1 30,000 2025-02-07 AA- 4.261%
2023-04-07 롯데카드 488-2 140,000 2025-04-07 AA- 4.300%
2023-04-07 롯데카드 488-3 140,000 2025-05-07 AA- 4.310%
2023-04-07 롯데카드 488-4 50,000 2028-04-07 AA- 3M CD+1.49%
2023-04-19 롯데카드 489-1 30,000 2025-07-18 AA- 4.318%
2023-04-19 롯데카드 489-2 60,000 2025-10-17 AA- 4.343%
2023-04-19 롯데카드 489-3 50,000 2027-12-17 AA- 4.604%
2023-05-03 롯데카드 490-3 20,000 2025-01-03 AA- 4.233%
2023-05-24 롯데카드 491-4 20,000 2025-01-24 AA- 4.220%
2023-05-24 롯데카드 491-5 10,000 2028-05-24 AA- 4.584%
2023-05-24 롯데카드 491-6 60,000 2028-05-24 AA- 4.584%
2023-06-02 롯데카드 492-2 10,000 2025-01-02 AA- 4.318%
2023-06-08 롯데카드 494-4 10,000 2025-01-08 AA- 4.329%
2023-06-16 롯데카드 495-1 30,000 2025-01-16 AA- 4.344%
2023-06-16 롯데카드 495-2 10,000 2025-02-17 AA- 4.355%
2023-07-24 롯데카드 496-2 40,000 2025-01-24 AA- 4.491%
2023-07-24 롯데카드 496-3 20,000 2025-07-24 AA- 4.548%
2023-08-10 롯데카드 497-2 40,000 2025-02-10 AA- 4.605%
2023-08-14 롯데카드 498-4 50,000 2025-02-14 AA- 4.605%
2023-08-14 롯데카드 498-1 10,000 2025-07-11 AA- 4.688%
2023-08-14 롯데카드 498-2 10,000 2025-07-14 AA- 4.688%
2023-08-14 롯데카드 498-3 210,000 2025-08-14 AA- 4.705%
2023-09-21 롯데카드 501-1 10,000 2024-12-20 AA- 4.638%
2023-09-21 롯데카드 501-2 60,000 2025-03-21 AA- 4.799%
2023-09-21 롯데카드 501-3 20,000 2025-08-21 AA- 4.932%
현직자 2023-10-12 롯데카드 503 70,000 2025-10-10 AA- 5.192%
2023-10-13 롯데카드 504-2 20,000 2025-04-11 AA- 4.989%
2023-10-13 롯데카드 504-3 20,000 2025-10-13 AA- 5.192%
2023-10-26 롯데카드 505-1 30,000 2025-10-23 AA- 발행사 2Y
2023-10-26 롯데카드 505-2 30,000 2025-10-24 AA- 발행사 2Y
2023-11-06 롯데카드 506-1 20,000 2025-01-06 AA- 4.976%
2023-11-06 롯데카드 506-2 10,000 2025-01-07 AA- 4.976%
2023-11-06 롯데카드 506-3 40,000 2025-02-06 AA- 5.045%
2023-11-06 롯데카드 506-4 100,000 2025-05-06 AA- 5.254%
2023-11-06 롯데카드 506-5 5,000 2025-11-06 AA- 5.414%
2023-11-07 롯데카드 507-1 40,000 2025-04-07 AA- 5.184%
2023-11-07 롯데카드 507-2 60,000 2025-05-07 AA- 5.254%
2023-11-07 롯데카드 507-3 30,000 2025-11-06 AA- 발행사 2Y
2023-11-07 롯데카드 507-4 30,000 2025-11-07 AA- 발행사 2Y
2023-11-13 롯데카드 508 100,000 2025-06-13 AA- 5.160%
2023-11-21 롯데카드 509-1 50,000 2025-01-21 AA- 4.688%
2023-11-21 롯데카드 509-2 40,000 2025-02-21 AA- 4.725%
2023-11-21 롯데카드 509-3 110,000 2025-06-20 AA- 4.853%
2023-11-21 롯데카드 509-4 40,000 2025-07-21 AA- 4.869%
2023-11-21 롯데카드 509-5 10,000 2025-09-29 AA- 4.900%
2023-11-21 롯데카드 509-6 20,000 2025-11-19 AA- 4.931%
2023-11-21 롯데카드 509-7 60,000 2025-11-20 AA- 4.931%
2023-11-21 롯데카드 509-8 80,000 2025-11-21 AA- 4.931%
2023-11-24 롯데카드 510-1 40,000 2025-09-24 AA- 4.798%
2023-11-24 롯데카드 510-2 40,000 2025-11-24 AA- 4.831%
2023-11-24 롯데카드 510-3 40,000 2025-12-24 AA- 4.834%
2023-11-24 롯데카드 510-4 100,000 2026-11-24 AA- 4.869%
2023-12-04 롯데카드 511-1 50,000 2025-12-04 AA- 4.645%
2023-12-04 롯데카드 511-2 110,000 2026-01-05 AA- 4.646%
2023-12-04 롯데카드 511-3 100,000 2026-01-06 AA- 4.646%
2023-12-04 롯데카드 511-4 80,000 2026-02-04 AA- 4.647%
2023-12-04 롯데카드 511-5 30,000 2026-03-04 AA- 4.649%
2023-12-04 롯데카드 511-6 10,000 2026-06-04 AA- 4.653%
2023-12-04 롯데카드 511-7 20,000 2026-12-04 AA- 4.691%
2023-12-27 롯데카드 512 50,000 2025-06-27 AA- 4.314%
2024-01-08 롯데카드 513-1 40,000 2025-04-08 AA- 발행사 1Y3M
2024-01-08 롯데카드 513-2 10,000 2025-04-08 AA- 4.264%
2024-01-08 롯데카드 513-3 30,000 2025-07-08 AA- 4.328%
2024-01-09 롯데카드 514 30,000 2025-04-09 AA- 발행사 1Y3M
2024-01-15 롯데카드 515-1 60,000 2025-03-14 AA- 4.195%
2024-01-15 롯데카드 515-2 60,000 2025-03-26 AA- 4.195%
2024-01-15 롯데카드 515-3 80,000 2025-07-15 AA- 4.303%
2024-01-15 롯데카드 515-4 10,000 2026-01-15 AA- 4.347%
2024-01-26 롯데카드 516-1 50,000 2025-07-25 AA- 4.303%
2024-01-26 롯데카드 516-2 20,000 2025-09-26 AA- 4.331%
2024-01-26 롯데카드 516-3 20,000 2026-01-26 AA- 4.388%
2024-01-31 롯데카드 517-1 20,000 2025-02-05 AA- 4.114%
2024-01-31 롯데카드 517-2 20,000 2025-10-31 AA- 4.313%
2024-01-31 롯데카드 517-3 10,000 2026-02-05 AA- 4.362%
2024-01-31 롯데카드 517-4 100,000 2026-07-31 AA- 4.413%
2024-01-31 롯데카드 517-5 100,000 2026-08-31 AA- 4.415%
2024-02-02 롯데카드 518-1 50,000 2025-11-03 AA- 4.248%
2024-02-02 롯데카드 518-2 50,000 2025-12-02 AA- 4.264%
2024-02-02 롯데카드 518-3 140,000 2026-02-02 AA- 4.295%
2024-02-02 롯데카드 518-4 10,000 2026-02-03 AA- 4.295%
2024-02-15 롯데카드 519 100,000 2026-02-13 AA- 4.250%
2024-02-28 롯데카드 520-1 50,000 2026-08-28 AA- 4.184%
2024-02-28 롯데카드 520-2 10,000 2027-02-26 AA- 4.226%
2024-03-07 롯데카드 521-1 110,000 2026-04-07 AA- 4.196%
2024-03-07 롯데카드 521-2 10,000 2027-03-05 AA- 4.254%
2024-03-18 롯데카드 523-1 170,000 2026-04-17 AA- 4.190%
2024-03-18 롯데카드 523-2 30,000 2026-05-18 AA- 4.195%
2024-03-18 롯데카드 523-3 40,000 2029-03-16 AA- 4.348%
2024-03-21 롯데카드 524-1 50,000 2026-03-20 AA- 4.252%
2024-03-21 롯데카드 524-2 100,000 2026-05-21 AA- 4.268%
2024-03-27 롯데카드 526-1 130,000 2026-03-27 AA- 4.117%
2024-03-27 롯데카드 526-2 120,000 2026-05-27 AA- 4.130%
2024-04-08 롯데카드 527-1 10,000 2025-10-02 AA- 3.938%
2024-04-08 롯데카드 527-2 20,000 2025-11-07 AA- 3.949%
2024-04-08 롯데카드 527-3 10,000 2026-05-08 AA- 4.015%
2024-04-08 롯데카드 527-4 50,000 2026-06-08 AA- 4.023%
2024-04-08 롯데카드 527-5 10,000 2026-06-09 AA- 4.023%
2024-04-08 롯데카드 527-6 70,000 2027-04-08 AA- 4.101%
2024-04-08 롯데카드 527-7 40,000 2028-04-07 AA- 4.213%
2024-04-16 롯데카드 528-1 40,000 2025-11-14 AA- 3.878%
2024-04-16 롯데카드 528-2 20,000 2025-12-16 AA- 3.890%
2024-04-16 롯데카드 528-3 60,000 2028-04-14 AA- 4.140%
2024-05-07 롯데카드 529-1 20,000 2026-07-07 AA- 4.120%
2024-05-07 롯데카드 529-2 20,000 2026-07-08 AA- 4.120%
2024-05-07 롯데카드 529-3 10,000 2026-11-06 AA- 4.148%
2024-05-07 롯데카드 529-4 90,000 2027-05-07 AA- 4.192%
2024-05-07 롯데카드 529-5 10,000 2027-05-10 AA- 4.192%
2024-05-10 롯데카드 530 200,000 2026-06-10 AA- 4.062%
2024-05-14 롯데카드 531-1 60,000 2025-10-14 AA- 4.008%
2024-05-14 롯데카드 531-2 100,000 2026-05-14 AA- 3M CD + 0.574%
2024-05-14 롯데카드 531-3 100,000 2026-11-13 AA- 4.079%
2024-05-14 롯데카드 531-4 40,000 2027-05-14 AA- 4.113%
2024-05-14 롯데카드 1 178,000 2054-05-14 A 5.99%
2024-05-23 롯데카드 532-1 50,000 2025-10-23 AA- 3.981%
2024-05-23 롯데카드 532-2 10,000 2025-11-21 AA- 발행사 1Y 6M
2024-05-23 롯데카드 532-3 50,000 2026-07-23 AA- 3M CD + 0.57%
2024-05-23 롯데카드 532-4 60,000 2026-08-21 AA- 4.044%
2024-05-23 롯데카드 532-5 30,000 2027-05-21 AA- 4.090%
2024-05-29 롯데카드 533-1 50,000 2025-07-29 AA- 3M CD + 0.45%
2024-05-29 롯데카드 533-2 110,000 2026-07-29 AA- 4.035%
2024-05-29 롯데카드 533-3 10,000 2026-08-28 AA- 발행사 2Y3M
2024-06-05 롯데카드 534-1 120,000 2026-09-04 AA- 4.003%
2024-06-05 롯데카드 534-2 120,000 2026-12-03 AA- 4.033%
2024-06-05 롯데카드 534-3 20,000 2026-12-04 AA- 4.033%
2024-06-05 롯데카드 534-4 100,000 2027-06-04 AA- 4.073%
2024-06-10 롯데카드 535 40,000 2026-09-10 AA- 3.967%
2024-07-12 롯데카드 536-1 120,000 2026-10-12 AA- 3.640%
2024-07-12 롯데카드 536-2 50,000 2027-01-12 AA- 3.651%
2024-07-12 롯데카드 536-3 70,000 2027-07-12 AA- 3.663%
2024-07-12 롯데카드 536-4 10,000 2027-07-13 AA- 3.663%
2024-07-15 롯데카드 2 200,000 2054-07-15 A 5.68%
2024-07-18 롯데카드 537-1 50,000 2025-07-18 AA- 3.560%
2024-07-18 롯데카드 537-2 70,000 2025-09-18 AA- 3.570%
2024-07-26 롯데카드 538-1 70,000 2026-07-24 AA- 3.550%
2024-07-26 롯데카드 538-2 50,000 2027-01-26 AA- 3.566%
2024-07-26 롯데카드 538-3 70,000 2027-07-26 AA- 3.580%
2024-07-26 롯데카드 538-4 10,000 2027-07-27 AA- 3.580%
2024-08-08 롯데카드 539-1 20,000 2026-03-06 AA- 발행사 1Y 7M -0.02%p
2024-08-08 롯데카드 539-2 150,000 2026-08-06 AA- 3M CD + 0.51%
2024-08-08 롯데카드 539-3 20,000 2026-08-07 AA- 3M CD + 0.51%
2024-08-08 롯데카드 539-4 50,000 2026-08-07 AA- 3.589%
2024-08-08 롯데카드 539-5 110,000 2026-09-08 AA- 3M CD + 0.52%
2024-08-08 롯데카드 539-6 40,000 2027-08-06 AA- 3.576%
2024-08-08 롯데카드 539-7 30,000 2028-02-08 AA- 3.585%
2024-09-05 롯데카드 540-1 180,000 2026-10-02 AA- 3.799%
2024-09-05 롯데카드 540-2 100,000 2026-11-05 AA- 3.795%
2024-09-05 롯데카드 540-3 20,000 2026-11-05 AA- 3M CD + 0.60%
2024-09-05 롯데카드 540-4 40,000 2026-11-06 AA- 3.795%
2024-09-25 롯데카드 541 50,000 2027-09-24 AA- 3M CD + 0.63%
2024-09-26 롯데카드 542-1 120,000 2027-03-26 AA- 3.545%
2024-09-26 롯데카드 542-2 20,000 2027-09-23 AA- 3.549%
2024-09-26 롯데카드 542-3 110,000 2027-09-24 AA- 3.549%
2024-10-08 롯데카드 543-1 120,000 2027-04-08 AA- 3.492%
2024-10-08 롯데카드 543-2 130,000 2027-10-08 AA- 3.506%
2024-10-10 롯데카드 544-1 30,000 2027-10-08 AA- 3M CD + 0.63%
2024-10-10 롯데카드 544-2 20,000 2027-10-08 AA- 3.626%
2024-10-17 롯데카드 545-1 80,000 2027-04-16 AA- 3.534%
2024-10-17 롯데카드 545-2 180,000 2027-10-15 AA- 3.549%
2024-10-25 롯데카드 546-1 50,000 2027-01-25 AA- 3M CD + 0.54%
2024-10-25 롯데카드 546-2 30,000 2027-03-25 AA- 3.534%
2024-10-25 롯데카드 546-3 80,000 2027-09-24 AA- 3.571%
2024-10-31 롯데카드 547 70,000 2027-01-29 AA- 3M CD + 0.54%
2024-11-12 롯데카드 548-1 100,000 2027-02-12 AA- 3.538%
2024-11-12 롯데카드 548-2 20,000 2027-05-11 AA- 3.543%
2024-11-12 롯데카드 548-3 90,000 2027-05-12 AA- 3.543%
2024-11-12 롯데카드 548-4 90,000 2027-11-12 AA- 3.544%
2024-11-22 롯데카드 549-1 50,000 2026-12-22 AA- 3.527%
2024-11-22 롯데카드 549-2 200,000 2027-01-04 AA- 3M CD + 0.54%
2024-11-27 롯데카드 550-1 100,000 2027-02-26 AA- 3M CD + 0.55%
2024-11-27 롯데카드 550-2 50,000 2027-11-26 AA- 3M CD + 0.56%
2024-11-27 롯데카드 550-3 20,000 2027-11-26 AA- 3.440%
메자닌
※발행이력이 없습니다.

자기자본 조달 실적

유상증자
※발행이력이 없습니다.

재무 조직