theCFO

서은수

  • 작성 : 2023년 09월 21일
  • 업데이트 : 2023년 12월 29일
  • 출생
    • 1967년
  • 학력
    고려대 정치외교학
  • 약력
    KB국민카드 마케팅부 부장
    KB국민카드 회원심사부 부장
    KB국민카드 리스크관리부 부장
    KB국민카드 마케팅본부 본부장
    KB국민카드 리스크관리그룹 그룹장(상무)
    2023년 01월  KB국민카드 경영기획그룹 그룹장(전무)
    [현]2023년 12월  KB국민카드 경영기획그룹 그룹장(부사장)

프로필수정


원문 수정 내용 추가

이력

1967년 출생인 서은수 부사장은 고려대학교를 졸업한 뒤 국민은행에 입사, 이후 분화된 KB국민카드의 회원영업팀장과 마케팅부장, 회원심사부장, 리스크관리부장 등을 거쳐 2020년 마케팅본부장 상무로 승진했다. 리스크관리본부 산하 부서인 회원심사부와 리스크관리부를 이끌며 2020년 12월 리스크관리본부장에 선임됐다. 그 후 2년이 지난 2022년 12월 경영기획그룹장(CFO) 으로 선임됐다. [2023.12.29] KB국민카드 연말 경영진 인사에서 부사장으로 승진했다.

인맥

이동철 KB금융지주 부회장(전 국민카드 사장), 이창권 국민카드 사장과 같은 고려대 출신이다. 서울대 출신이 요직에 많은 KB금융지주, 국민은행과 달리 KB국민카드에선 주요 보직에 고려대 출신들이 눈에 띈다. 리스크관리본부 산하 부서인 회원심사부와 리스크관리부를 이끌며 한동욱 전 리스크관리본부장(CRO) 부사장과 오랜 시간을 함께 했다. 영업과 마케팅, 회원심사와 리스크관리 등 전방과 후방업무를 모두 거친 뒤 CFO가 된 케이스다.

파이낸셜 스토리

서은수 부사장이 2021~2022년, 2년 동안 KB국민카드 위험관리책임자(CRO)로 있으면서 건전성 지표가 상당히 좋아졌다. 2020년 말 1.02%이었던 고정이하여신비율은 2022년 3분기 0.88%로 0.14%포인트 낮아졌으며 1개월 이상 연체율도 같은 기간 0.93%에서 0.92%로 0.01%포인트 하락했다. 부실위험에 대비해 대손충당금 규모도 안정적으로 늘려나갔다. 2022년 3분기 KB국민카드의 충당금 전입액은 3269억원으로 전년 동기(2848억원) 대비 14.8% 증가했다. 대출 채권에 대한 전체 충당금 규모도 2021년 3분기 말 8011억원에서 2022년 3분기 말 8892억원으로 11% 늘어났다. CFO로서도 안정성에 중점을 두고 재무 전략을 펼칠 예정이다. 2022년 카드업계 최대 악재로 작용했던 조달금리 상승, 회사채 시장 경색 등이 2023년까지 이어질 것으로 전망되기 때문이다. 신임 CFO로서 2023년에는 수익성과 건전성 중심의 내실 경영을 최우선적으로 고려할 것이라며 동시에 고객기반 확대와 플랫폼 등 장기적인 미래 성장동력을 강화하는데 힘을 쏟을 것이라고 말했다.

조달

2022~2023년 KB국민카드의 주요 이슈는 자금조달이다. 시장성 조달을 통해 영업자금을 마련하는 카드사 특성상 치솟는 조달비용은 주요 경영이슈다. KB국민카드는 은행계란 이점을 뒷배로 두고 있어 'AA+/안정적'의 우량 신용등급을 갖고 있다. 웬만한 기업보다 영업자금 조달에 유리한 편이나 금리상승 여파를 피해가지 못했다. 2023년 6월 말 기준 차입부채는 4조9921억원, 사채는 16조9884억원으로 시장성 조달금액은 총 21조9806억원에 이른다. 이로 유출된 이자비용은 각각 1005억원, 2337억원으로 3342억원이다. 평균 조달금리는 1.5% 수준이다. 작년 같은 기간 차입성 부채는 22조1239억원, 이자비용은 2124억원이다. 조달규모는 줄었으나 이자비용은 더 나갔다. KB국민카드가 2022년 초에 발행한 3년물 여전채(여신전금융회사채) 금리는 2.6~2.7% 수준인데 2023년 9월 발행물은 4.45~4.5%에 이른다. 신규 조달자금의 이자부담이 작년 초보다 2배 가까울 만큼 신규 발행금리와 만기도래 금리 차이가 크다. 향후 1년 내 이 같은 만기도래 부채 비중이 38.4%에 달한다. 이자부담이 지금보다 더 늘어날 수 있다는 의미다. 이를 피하기 위해 KB국민카드 재무라인이 선택한 출구는 단기차입 확대다. 2022년 하반기부터 가파른 금리상승과 조달시장 경색 탓에 금리 상승폭을 완화할 목적으로 단기자금 조달 비중을 늘렸다. 2023년 6월 말 기준 기업어음(CP), 단기사채 잔액 가운데 50% 이상이 발행만기 1년 미만으로 구성돼 있다. 1년 내 만기도래 차입부채 비중은 35.3%로 업계 평균(33%)을 소폭 상회하고 있다. 다만 즉시 가용할 수 있는 유동성인 2조3621억원 수준이라 90일 내 만기도래 차입부채(2조1033억원)를 웃돌고 있어 유동성 이슈 가능성은 적다.

사내위상

KB국민카드는 전통적으로 경영기획그룹장(CFO)이 재무관리와 함께 전략기획 등의 업무를 함께 담당한다. 다만 CFO가 사내이사는 아니다. 이런 점은 신한카드와 유사하다. 둘 다 은행계 카드사이면서 지주사가 지분 100%를 소유한 비상장사란 공통점도 있다. 부사장급으로서 전략기획과 재무라인을 모두 통솔한다는 점에서 실제 행사할 수 있는 권한이 넓다. 지분 투자나 더 나아가서 M&A 등도 의사결정을 주도할 수 있다. KB금융그룹 특유의 임원 육성코스를 밞아 영업과 마케팅 등 프론트와 리스크관리, 재무기획 등 백오피스의 업무를 모두 거친 만큼 카드사 경영 전반에 이해도가 높다.

특이사항

데이터가 없습니다.

관련기사

CFO’s Track Record

투자자 소통

[ CFO 취임 이후 IR 개최 횟수: 총 0회 ]

데이터가 없습니다.

부임 이후 회사 재무 변화

  • 차입금평균이자율=1년치로 추산한 차입금 금융비용/(기초 총차입금+기말 총차입금)/2
  • 이자부담률=1년치로 추산한 차입금 금융비용/(기초 부채총계+기말 부채총계)/2

타인자본 조달 실적

채권
발행일 채권명 발행액(원화) 만기일 신용등급 C.R
전체 13,950,000
전임자 2017-10-27 KB국민카드 215-2 20,000 2024-10-25 AA+ 2.913%
2018-01-11 KB국민카드 227-4 20,000 2025-01-10 AA+ 2.954%
2018-01-26 KB국민카드 230-4 30,000 2025-01-24 AA+ 3.024%
2018-04-10 KB국민카드 237-4 10,000 2025-04-10 AA+ 2.944%
2018-04-18 KB국민카드 238-4 10,000 2025-04-18 AA+ 2.964%
2018-05-23 KB국민카드 241-4 30,000 2025-05-23 AA+ 3.080%
2018-05-29 KB국민카드 242-2 30,000 2025-05-29 AA+ 3.036%
2018-06-19 KB국민카드 244-2 30,000 2025-06-19 AA+ 3.006%
2018-07-12 KB국민카드 247-4 40,000 2025-07-11 AA+ 2.873%
2018-10-30 KB국민카드 256-2 50,000 2025-10-30 AA+ 2.571%
2018-11-30 KB국민카드 260-3 50,000 2025-11-28 AA+ 2.490%
2019-03-25 KB국민카드 271-4 20,000 2025-03-25 AA+ 2.245%
2019-05-10 KB국민카드 274-3 30,000 2026-05-08 AA+ 2.210%
2019-05-14 KB국민카드 275-2 50,000 2024-11-14 AA+ 2.082%
2019-05-29 KB국민카드 276-4 30,000 2024-12-20 AA+ 2.001%
2019-05-29 KB국민카드 276-5 40,000 2025-05-29 AA+ 2.037%
2019-07-11 KB국민카드 277-3 50,000 2026-07-10 AA+ 1.868%
2019-08-23 KB국민카드 281-3 20,000 2026-08-21 AA+ 1.633%
2019-08-29 KB국민카드 282-3 20,000 2024-12-20 AA+ 91일물 CD금리+0.47%
2019-08-29 KB국민카드 282-4 100,000 2026-12-21 AA+ 91일물 CD금리+0.59%
2019-09-09 KB국민카드 283-3 50,000 2025-06-20 AA+ 91일물 CD금리 +0.51%
2019-09-19 KB국민카드 284-5 10,000 2024-09-19 AA+ 1.747%
2019-10-11 KB국민카드 285-3 40,000 2024-10-11 AA+ 1.640%
2019-10-11 KB국민카드 285-4 20,000 2026-10-09 AA+ 1.770%
2019-10-28 KB국민카드 286-2 60,000 2024-10-28 AA+ 1.821%
2019-10-31 KB국민카드 287-3 70,000 2024-09-30 AA+ 1.935%
2019-11-05 KB국민카드 288-2 80,000 2024-11-05 AA+ 1.935%
2019-11-12 KB국민카드 289-2 80,000 2024-12-12 AA+ 1.968%
2019-11-22 KB국민카드 290-2 40,000 2025-01-22 AA+ 1.850%
2019-12-05 KB국민카드 291-4 20,000 2025-01-03 AA+ 1.885%
2019-12-05 KB국민카드 291-5 20,000 2026-12-04 AA+ 2.034%
2019-12-12 KB국민카드 292-2 10,000 2024-12-12 AA+ 1.818%
2019-12-12 KB국민카드 292-3 20,000 2026-12-11 AA+ 1.956%
2020-01-09 KB국민카드 293-3 70,000 2025-01-09 AA+ 1.757%
2020-01-09 KB국민카드 293-4 40,000 2026-01-09 AA+ 1.846%
2020-01-15 KB국민카드 294-3 30,000 2024-11-08 AA+ 1.824%
2020-01-15 KB국민카드 294-4 50,000 2025-02-14 AA+ 1.854%
2020-01-15 KB국민카드 294-5 50,000 2026-01-15 AA+ 1.936%
2020-01-28 KB국민카드 295-3 70,000 2025-02-28 AA+ 1.860%
2020-01-28 KB국민카드 295-4 50,000 2026-01-28 AA+ 1.936%
2020-03-10 KB국민카드 296-1 50,000 2025-03-10 AA+ 1.490%
2020-03-10 KB국민카드 296-2 30,000 2027-03-10 AA+ 1.655%
2020-05-08 KB국민카드 300-2 30,000 2025-04-08 AA+ 1.736%
2020-06-12 KB국민카드 304-3 50,000 2025-12-22 AA+ 91일물 CD금리 + 0.715%
2020-06-17 KB국민카드 305-3 30,000 2025-06-17 AA+ 1.652%
2020-06-29 KB국민카드 306-3 10,000 2025-06-27 AA+ 1.584%
2020-07-10 KB국민카드 307-4 20,000 2025-07-10 AA+ 1.607%
2020-07-22 KB국민카드 308-3 30,000 2027-07-22 AA+ 1.625%
2020-07-31 KB국민카드 310-2 20,000 2025-07-31 AA+ 91일물 CD금리 + 0.699%
2020-08-24 KB국민카드 311-2 80,000 2025-08-22 AA+ 1.583%
2020-10-22 KB국민카드 315-3 50,000 2024-10-22 AA+ 1.522%
2020-10-29 KB국민카드 316-4 80,000 2024-10-29 AA+ 1.532%
2020-10-29 KB국민카드 316-5 100,000 2025-04-29 AA+ 1.594%
2020-11-12 KB국민카드 317-4 60,000 2025-11-12 AA+ 1.737%
2020-11-24 KB국민카드 318-2 60,000 2024-11-22 AA+ 1.527%
2020-11-24 KB국민카드 318-3 70,000 2025-09-24 AA+ 1.662%
2020-12-03 KB국민카드 319-3 100,000 2024-12-03 AA+ 1.508%
2021-01-13 KB국민카드 320-1 50,000 2025-03-13 AA+ 1.424%
2021-01-13 KB국민카드 320-2 100,000 2026-02-13 AA+ 1.604%
2021-02-17 KB국민카드 321-1 50,000 2025-02-17 AA+ 1.433%
2021-02-17 KB국민카드 321-2 50,000 2026-02-13 AA+ 1.604%
2021-02-17 KB국민카드 321-3 50,000 2026-03-17 AA+ 1.618%
2021-02-23 KB국민카드 322-2 100,000 2027-02-23 AA+ 1.712%
2021-02-26 KB국민카드 323-2 60,000 2026-04-24 AA+ 1.620%
2021-03-11 KB국민카드 324-2 110,000 2026-03-11 AA+ 1.820%
2021-03-11 KB국민카드 324-3 20,000 2027-03-11 AA+ 1.951%
2021-03-26 KB국민카드 325-2 100,000 2025-03-26 AA+ 1.668%
2021-04-09 KB국민카드 326-2 50,000 2025-04-09 AA+ 1.680%
2021-04-09 KB국민카드 326-3 50,000 2026-04-09 AA+ 1.823%
2021-04-23 KB국민카드 327-1 50,000 2025-04-23 AA+ 1.616%
2021-04-23 KB국민카드 327-2 30,000 2025-10-23 AA+ 1.710%
2021-04-23 KB국민카드 327-3 50,000 2026-04-23 AA+ 1.794%
2021-06-10 KB국민카드 328-2 50,000 2026-06-10 AA+ 1.909%
2021-06-24 KB국민카드 329-2 10,000 2026-05-13 AA+ 1.936%
2021-06-24 KB국민카드 329-3 40,000 2026-06-24 AA+ 1.953%
2021-06-29 KB국민카드 330-1 40,000 2024-09-27 AA+ 1.793%
2021-06-29 KB국민카드 330-2 20,000 2025-06-27 AA+ 1.900%
2021-07-08 KB국민카드 331-2 70,000 2026-07-08 AA+ 2.033%
2021-07-22 KB국민카드 332-3 50,000 2028-12-20 AA+ KRW 7Y CMS + 0.32%
2021-07-29 KB국민카드 333-1 100,000 2024-09-27 AA+ 1.778%
2021-07-29 KB국민카드 333-2 30,000 2026-07-29 AA+ 1.923%
2021-08-12 KB국민카드 334-3 50,000 2026-08-12 AA+ 1.964%
2021-09-09 KB국민카드 335-2 60,000 2024-10-08 AA+ 1.867%
2021-09-09 KB국민카드 335-3 20,000 2025-01-09 AA+ 1.889%
2021-09-09 KB국민카드 335-4 50,000 2026-09-09 AA+ 2.033%
2021-09-17 KB국민카드 336 100,000 2027-06-21 AA+ KRW 10Y CMS + 0.22%
2021-09-29 KB국민카드 337-2 30,000 2024-11-28 AA+ 2.020%
2021-09-29 KB국민카드 337-3 30,000 2024-11-29 AA+ 2.020%
2021-10-15 KB국민카드 338-1 40,000 2024-11-15 AA+ 2.292%
2021-10-15 KB국민카드 338-2 60,000 2024-12-13 AA+ 2.299%
2021-10-15 KB국민카드 338-3 50,000 2026-06-22 AA+ 2.425%
2021-10-15 KB국민카드 338-4 20,000 2026-10-14 AA+ 2.450%
2021-10-15 KB국민카드 338-5 30,000 2026-10-15 AA+ 2.450%
2021-10-15 KB국민카드 338-6 40,000 2028-10-13 AA+ 2.584%
2021-11-22 KB국민카드 341-2 30,000 2025-05-22 AA+ 2.487%
2021-11-24 KB국민카드 342-2 60,000 2025-01-24 AA+ 2.545%
2021-11-24 KB국민카드 342-3 30,000 2025-05-23 AA+ 2.559%
2021-11-24 KB국민카드 342-4 20,000 2028-11-24 AA+ 2.660%
2021-11-30 KB국민카드 343-4 20,000 2025-01-27 AA+ 2.400%
2021-12-02 KB국민카드 344-2 30,000 2024-12-02 AA+ 2.330%
2021-12-02 KB국민카드 344-3 50,000 2025-02-03 AA+ 2.335%
2021-12-02 KB국민카드 344-4 40,000 2025-04-02 AA+ 2.340%
2021-12-10 KB국민카드 345 40,000 2025-03-10 AA+ 2.365%
2022-01-07 KB국민카드 348-2 30,000 2024-10-07 AA+ 2.388%
2022-01-07 KB국민카드 348-3 50,000 2025-02-07 AA+ 2.450%
2022-01-07 KB국민카드 348-4 20,000 2025-04-07 AA+ 2.468%
2022-01-07 KB국민카드 348-5 50,000 2025-06-05 AA+ 2.476%
2022-01-07 KB국민카드 348-6 40,000 2025-07-07 AA+ 2.480%
2022-01-07 KB국민카드 348-7 10,000 2026-01-07 AA+ 2.504%
2022-01-07 KB국민카드 348-8 20,000 2027-01-07 AA+ 2.584%
2022-01-19 KB국민카드 349-1 20,000 2025-02-19 AA+ 2.671%
2022-01-19 KB국민카드 349-2 30,000 2025-07-18 AA+ 2.701%
2022-01-19 KB국민카드 349-3 40,000 2027-01-19 AA+ 2.781%
2022-01-19 KB국민카드 349-4 20,000 2029-01-19 AA+ 2.850%
2022-02-10 KB국민카드 350-1 30,000 2025-05-09 AA+ 2.889%
2022-02-10 KB국민카드 350-2 20,000 2027-02-10 AA+ 2.996%
2022-02-10 KB국민카드 350-3 50,000 2027-02-10 AA+ KRW 10Y CMS + 0.48%
2022-03-10 KB국민카드 351-1 10,000 2029-03-09 AA+ 3.002%
2022-03-10 KB국민카드 351-2 40,000 2029-09-10 AA+ KRW 10Y CMS + 0.614%
2022-03-10 KB국민카드 351-3 100,000 2029-12-20 AA+ KRW 10Y CMS + 0.653%
2022-03-16 KB국민카드 352-2 10,000 2025-03-14 AA+ 2.954%
2022-03-16 KB국민카드 352-3 10,000 2025-06-16 AA+ 2.959%
2022-03-16 KB국민카드 352-4 20,000 2027-03-16 AA+ 2.995%
2022-03-16 KB국민카드 352-5 20,000 2029-06-20 AA+ KRW 10Y CMS + 0.577%
2022-03-25 KB국민카드 353-1 60,000 2025-03-25 AA+ 3.095%
2022-03-25 KB국민카드 353-2 10,000 2025-06-25 AA+ 3.097%
2022-03-25 KB국민카드 353-3 30,000 2027-03-25 AA+ 3.110%
2022-04-21 KB국민카드 354-1 10,000 2025-01-21 AA+ 3.598%
2022-04-21 KB국민카드 354-2 30,000 2025-10-20 AA+ KRW 10Y CMS + 0.58%
2022-04-21 KB국민카드 354-3 20,000 2025-10-21 AA+ KRW 10Y CMS + 0.58%
2022-04-27 KB국민카드 355 20,000 2025-10-27 AA+ KRW 10Y CMS + 0.58%
2022-05-10 KB국민카드 356-5 90,000 2025-05-09 AA+ 3.855%
2022-05-12 KB국민카드 357 40,000 2027-05-12 AA+ 3.854%
2022-05-26 KB국민카드 358-2 20,000 2027-06-21 AA+ KRW 10Y CMS+0.763%
2022-06-09 KB국민카드 359-1 10,000 2024-12-09 AA+ 3.955%
2022-06-09 KB국민카드 359-2 20,000 2025-06-09 AA+ 4.012%
2022-06-09 KB국민카드 359-3 30,000 2027-06-09 AA+ 4.095%
2022-07-13 KB국민카드 361 70,000 2027-07-13 AA+ 4.440%
2022-07-15 KB국민카드 362 70,000 2027-07-15 AA+ 4.370%
2022-07-28 KB국민카드 363-1 20,000 2024-11-28 AA+ 4.336%
2022-07-28 KB국민카드 363-2 60,000 2025-01-27 AA+ 4.348%
2022-07-28 KB국민카드 363-3 70,000 2027-07-27 AA+ 4.447%
2022-08-08 KB국민카드 364-1 60,000 2025-02-07 AA+ 4.359%
2022-08-08 KB국민카드 364-2 70,000 2025-08-08 AA+ 4.396%
2022-08-08 KB국민카드 364-3 170,000 2027-08-06 AA+ 4.491%
2022-08-30 KB국민카드 366-1 50,000 2025-07-30 AA+ 4.669%
2022-08-30 KB국민카드 366-2 70,000 2025-08-29 AA+ 4.688%
2022-09-06 KB국민카드 367-1 20,000 2025-03-06 AA+ 4.785%
2022-09-06 KB국민카드 367-2 80,000 2025-04-04 AA+ 4.798%
2022-09-06 KB국민카드 367-3 20,000 2025-09-05 AA+ 4.865%
2022-09-06 KB국민카드 367-4 10,000 2026-01-06 AA+ 4.903%
2022-09-06 KB국민카드 367-5 70,000 2027-09-06 AA+ 4.992%
2022-09-30 KB국민카드 368 170,000 2025-09-30 AA+ 5.643%
2022-11-10 KB국민카드 369-1 50,000 2024-10-10 AA+ 6.005%
2022-11-10 KB국민카드 369-2 50,000 2024-11-08 AA+ 6.019%
2022-11-10 KB국민카드 369-3 40,000 2025-05-09 AA+ 6.605%
2022-11-10 KB국민카드 369-4 50,000 2025-11-10 AA+ 6.628%
2022-11-23 KB국민카드 370-2 20,000 2024-09-23 AA+ 6.334%
2022-11-23 KB국민카드 370-4 30,000 2026-11-23 AA+ 6.405%
2022-11-23 KB국민카드 370-3 30,000 2027-11-23 AA+ 6.360%
2022-11-29 KB국민카드 371-1 50,000 2025-05-29 AA+ 6.271%
2022-11-29 KB국민카드 371-2 50,000 2025-11-28 AA+ 6.273%
2022-11-29 KB국민카드 371-3 10,000 2026-11-27 AA+ 6.278%
2022-11-30 KB국민카드 372-2 10,000 2024-11-14 AA+ 6.263%
2022-11-30 KB국민카드 372-6 30,000 2024-12-30 AA+ 6.262%
2022-11-30 KB국민카드 372-3 30,000 2025-06-30 AA+ 6.311%
2022-11-30 KB국민카드 372-4 20,000 2025-12-01 AA+ 6.313%
2022-11-30 KB국민카드 372-5 60,000 2027-11-30 AA+ 5.880%
2022-12-08 KB국민카드 373-3 20,000 2025-01-08 AA+ 5.828%
2022-12-08 KB국민카드 373-4 40,000 2025-12-05 AA+ 5.932%
2022-12-08 KB국민카드 373-5 220,000 2025-12-08 AA+ 5.932%
현직자 2023-01-12 KB국민카드 374-1 50,000 2025-07-11 AA+ 4.505%
2023-01-12 KB국민카드 374-2 100,000 2026-01-12 AA+ 4.589%
2023-03-07 KB국민카드 375-1 100,000 2026-03-06 AA+ 4.260%
2023-03-07 KB국민카드 375-2 100,000 2026-09-07 AA+ 4.298%
2023-03-28 KB국민카드 376-1 10,000 2026-10-28 AA+ 3.911%
2023-03-28 KB국민카드 376-2 110,000 2028-03-28 AA+ 4.110%
2023-04-19 KB국민카드 377-1 80,000 2027-04-16 AA+ 4.061%
2023-04-19 KB국민카드 377-2 200,000 2027-04-19 AA+ 4.061%
2023-04-27 KB국민카드 378-1 120,000 2027-01-27 AA+ 4.023%
2023-04-27 KB국민카드 378-2 20,000 2027-04-27 AA+ 4.052%
2023-05-11 KB국민카드 379-1 20,000 2025-10-10 AA+ 3.912%
2023-05-11 KB국민카드 379-2 30,000 2026-05-11 AA+ 3.919%
2023-05-11 KB국민카드 379-3 120,000 2027-05-11 AA+ 3.989%
2023-06-05 KB국민카드 380 50,000 2027-12-03 AA+ 4.213%
2023-06-08 KB국민카드 381-1 60,000 2025-12-08 AA+ 4.112%
2023-06-08 KB국민카드 381-2 10,000 2026-06-08 AA+ 4.138%
2023-06-08 KB국민카드 381-3 10,000 2027-12-07 AA+ 4.224%
2023-06-08 KB국민카드 381-4 110,000 2027-12-08 AA+ 4.224%
2023-06-19 KB국민카드 382-1 20,000 2026-06-19 AA+ 4.270%
2023-06-19 KB국민카드 382-2 30,000 2028-03-17 AA+ 4.385%
2023-06-26 KB국민카드 383-1 50,000 2026-04-24 AA+ 4.238%
2023-06-26 KB국민카드 383-2 50,000 2026-05-26 AA+ 4.240%
2023-06-26 KB국민카드 383-3 70,000 2026-06-26 AA+ 4.242%
2023-08-04 KB국민카드 384-1 50,000 2025-08-04 AA+ 4.296%
2023-08-04 KB국민카드 384-2 20,000 2025-09-04 AA+ 4.306%
2023-08-04 KB국민카드 384-3 60,000 2026-08-04 AA+ 4.384%
2023-08-04 KB국민카드 384-4 40,000 2028-08-04 AA+ 4.472%
2023-08-10 KB국민카드 385-1 40,000 2025-08-08 AA+ 4.270%
2023-08-10 KB국민카드 385-2 20,000 2026-02-10 AA+ 4.334%
2023-08-10 KB국민카드 385-3 30,000 2026-08-10 AA+ 4.355%
2023-08-10 KB국민카드 385-4 30,000 2028-08-10 AA+ 4.419%
2023-08-23 KB국민카드 386-1 40,000 2025-08-22 AA+ 4.363%
2023-08-23 KB국민카드 386-2 10,000 2025-09-23 AA+ 4.377%
2023-08-23 KB국민카드 386-3 30,000 2026-02-23 AA+ 4.452%
2023-08-23 KB국민카드 386-4 30,000 2026-08-21 AA+ 4.500%
2023-08-23 KB국민카드 386-5 30,000 2028-08-23 AA+ 4.619%
2023-09-11 KB국민카드 387-1 20,000 2025-03-11 AA+ 4.346%
2023-09-11 KB국민카드 387-2 110,000 2026-03-11 AA+ 4.541%
2023-09-11 KB국민카드 387-3 10,000 2026-09-11 AA+ 4.561%
2023-09-11 KB국민카드 387-4 20,000 2028-09-11 AA+ 4.648%
2023-09-15 KB국민카드 388-4 10,000 2025-09-15 AA+ 4.490%
2023-09-15 KB국민카드 388-5 10,000 2026-09-15 AA+ 4.572%
2023-09-20 KB국민카드 389 20,000 2025-09-19 AA+ 4.535%
2023-09-25 KB국민카드 390 20,000 2026-09-23 AA+ 4.662%
2023-10-25 KB국민카드 391-1 10,000 2024-10-25 AA+ 4.243%
2023-10-25 KB국민카드 391-2 60,000 2025-10-24 AA+ 4.679%
2023-10-25 KB국민카드 391-3 20,000 2025-11-13 AA+ 4.686%
2023-10-25 KB국민카드 391-4 20,000 2026-04-24 AA+ 4.748%
2023-10-25 KB국민카드 391-5 20,000 2026-10-23 AA+ 4.850%
2023-10-25 KB국민카드 391-6 30,000 2028-10-25 AA+ 5.048%
2023-11-13 KB국민카드 392-1 30,000 2025-04-11 AA+ 4.535%
2023-11-13 KB국민카드 392-2 20,000 2025-07-11 AA+ 4.611%
2023-11-13 KB국민카드 392-3 10,000 2025-11-13 AA+ 4.672%
2023-11-13 KB국민카드 392-4 10,000 2026-05-13 AA+ 4.723%
2023-11-13 KB국민카드 392-5 10,000 2026-11-12 AA+ 4.741%
2023-11-13 KB국민카드 392-6 140,000 2026-11-13 AA+ 4.741%
2023-11-21 KB국민카드 393 70,000 2026-10-21 AA+ 4.492%
2023-12-13 KB국민카드 394-1 130,000 2026-12-11 AA+ 4.051%
2023-12-13 KB국민카드 394-2 40,000 2027-12-13 AA+ 4.117%
2023-12-20 KB국민카드 395-1 30,000 2026-10-20 AA+ 3.894%
2023-12-20 KB국민카드 395-2 50,000 2027-12-20 AA+ 3.957%
2023-12-27 KB국민카드 396-1 40,000 2026-10-27 AA+ 3.884%
2023-12-27 KB국민카드 396-2 10,000 2026-12-24 AA+ 3.890%
2024-01-11 KB국민카드 397-1 40,000 2025-07-11 AA+ 3.886%
2024-01-11 KB국민카드 397-2 20,000 2025-11-10 AA+ 3.897%
2024-01-11 KB국민카드 397-3 60,000 2025-11-11 AA+ 3.897%
2024-01-11 KB국민카드 397-4 30,000 2025-12-11 AA+ 3.900%
2024-01-11 KB국민카드 397-5 50,000 2026-02-11 AA+ 3.904%
2024-01-19 KB국민카드 398-1 20,000 2026-07-16 AA+ 3.945%
2024-01-19 KB국민카드 398-2 70,000 2026-07-17 AA+ 3.945%
2024-01-19 KB국민카드 398-3 40,000 2026-12-18 AA+ 3.963%
2024-01-19 KB국민카드 398-4 10,000 2027-01-19 AA+ 3.967%
2024-01-19 KB국민카드 398-5 20,000 2029-01-19 AA+ 4.004%
2024-01-25 KB국민카드 399-1 10,000 2027-01-22 AA+ 3.984%
2024-01-25 KB국민카드 399-2 100,000 2027-01-25 AA+ 3.984%
2024-02-06 KB국민카드 400-1 50,000 2026-02-06 AA+ 3.755%
2024-02-06 KB국민카드 400-2 10,000 2026-07-03 AA+ 3.790%
2024-02-06 KB국민카드 400-3 70,000 2026-07-06 AA+ 3.790%
2024-02-06 KB국민카드 400-4 50,000 2027-02-05 AA+ 3.831%
2024-02-27 KB국민카드 401-1 50,000 2026-08-27 AA+ 3.781%
2024-02-27 KB국민카드 401-2 10,000 2027-02-25 AA+ 3.824%
2024-02-27 KB국민카드 401-3 70,000 2027-02-26 AA+ 3.824%
2024-02-27 KB국민카드 401-4 40,000 2027-08-27 AA+ 3.877%
2024-03-27 KB국민카드 402-1 50,000 2026-05-27 AA+ 3.702%
2024-03-27 KB국민카드 402-2 30,000 2026-09-23 AA+ 3.728%
2024-03-27 KB국민카드 402-3 120,000 2027-03-26 AA+ 3.746%
2024-04-04 KB국민카드 1 250,000 2054-04-04 AA- 4.89%
2024-05-10 KB국민카드 403-1 30,000 2026-05-08 AA+ 3.755%
2024-05-10 KB국민카드 403-2 70,000 2026-11-10 AA+ 3.783%
2024-05-10 KB국민카드 403-3 60,000 2027-05-10 AA+ 3.789%
2024-05-10 KB국민카드 403-4 40,000 2028-05-10 AA+ 3.827%
2024-05-22 KB국민카드 404-1 60,000 2026-04-22 AA+ 3.745%
2024-05-22 KB국민카드 404-2 40,000 2027-05-21 AA+ 3.773%
2024-05-22 KB국민카드 404-3 40,000 2028-05-22 AA+ 3.802%
2024-05-22 KB국민카드 404-4 60,000 2028-11-22 AA+ 3.840%
2024-05-22 KB국민카드 404-5 10,000 2029-05-21 AA+ 3.868%
2024-05-22 KB국민카드 404-6 60,000 2029-05-22 AA+ 3.868%
2024-05-28 KB국민카드 405-1 40,000 2026-11-26 AA+ 3.764%
2024-05-28 KB국민카드 405-2 40,000 2026-11-27 AA+ 3.764%
2024-05-28 KB국민카드 405-3 10,000 2027-05-27 AA+ 3.778%
2024-05-28 KB국민카드 405-4 60,000 2027-05-28 AA+ 3.778%
2024-05-28 KB국민카드 405-5 30,000 2028-11-28 AA+ 3.826%
2024-05-28 KB국민카드 405-6 80,000 2029-05-28 AA+ 3.852%
2024-06-10 KB국민카드 406-1 80,000 2026-06-10 AA+ 3.676%
2024-06-10 KB국민카드 406-2 30,000 2027-06-09 AA+ 3.699%
2024-06-10 KB국민카드 406-3 80,000 2027-06-10 AA+ 3.699%
