theCFO

 이기원 

투자자 소통

[ CFO 취임 이후 IR 개최 횟수: 총 4 ]
일시 장소 참가대상자 개최목적 개최방법 후원기관 주요 설명회내용
2024-09-12 - 기관투자자 및 애널리스트 Corporate Day 참가 화상 컨퍼런스 콜(Zoom) 유진투자증권 경영실적 및 사업현황
2024-09-04 여의도 콘래드호텔 기관투자자 및 애널리스트 2024 KB Korea Conference 참가 대면미팅(소그룹 미팅) KB증권 경영실적 및 사업현황
2024-08-02 NH금융타워 크리에이터홀 기관투자자 및 애널리스트 등 24.2분기 실적 발표 Off-line 개최 NH투자증권 2분기 실적 발표 및 질의응답
2024-01-24 금융투자교육원 리더스홀 기관투자자 및 일반투자자 사업현황 및 장래사업계획 발표와 시장과의 소통강화 off-line 개최 - 중장기 사업계획 발표 및 Q&A 진행

부임 이후 회사 재무 변화

  • 차입금평균이자율=1년치로 추산한 차입금 금융비용/{(기초 총차입금+기말 총차입금)/2} * 100
  • 이자부담률=1년치로 추산한 차입금 금융비용/{(기초 부채총계+기말 부채총계)/2} * 100

타인자본 조달 실적

채권 (단위 : 백만)
※발행이력이 없습니다. *공모채만 표출됩니다.
메자닌
발행일 분류 시장 발행금액(백만) 만기일 행사가 권리행사
개시일
권리행사
종료일
대표주관사 인수BP 진행상황
2025.11.15 CB 코스닥 5,100 2027.11.15 635 2026-01-15 2027-10-15 0 진행중
2025.05.30 CB 코스피 5,000 2028.05.30 1,765 2026-05-30 2028-04-30 0 진행중
2025.05.30 CB 코스피 5,000 2028.05.30 1,765 2026-05-30 2028-04-30 0 진행중
2025.04.25 CB 코스피 5,000 2028.04.25 1,143 2026-04-25 2028-04-18 0 진행중
2025.04.25 BW 코스피 30,000 2028.04.25 578 2026-04-25 2028-03-25 0 진행중
2025.04.15 CB 코스피 10,000 2028.04.15 901 2026-04-15 2028-03-15 0 진행중
2025.04.11 BW 코스닥 10,000 2028.04.11 11,886 2026-04-11 2028-03-11 0 진행중
2025.03.31 CB 코스피 16,174 2055.03.31 4,602 2026-03-31 2055-02-28 0 진행중
2025.02.28 CB 코스닥 3,000 2028.02.28 650 2026-02-28 2028-01-28 0 진행중
2025.02.20 CB 코스닥 30,000 2028.02.20 714 2026-02-20 2028-01-20 0 진행중
2025.02.05 CB 코스닥 15,000 2030.02.05 933 2026-02-05 2030-01-05 0 진행중
2025.01.24 CB 코스피 30,000 2028.01.24 2,720 2026-01-24 2027-12-23 0 진행중
2025.01.15 CB 코스피 2,000 2027.01.15 1,365 2026-01-15 2026-12-15 0 진행중
2024.12.31 BW 코스닥 12,500 2027.12.31 500 2025-12-31 2027-11-30 0 진행중
2024.12.30 BW 코스닥 5,000 2027.12.30 508 2025-12-30 2027-12-29 0 진행중
2024.12.30 BW 코스닥 5,000 2027.12.30 508 2025-12-30 2027-12-29 0 진행중
2024.12.30 BW 코스닥 5,000 2027.12.30 508 2025-12-30 2027-12-29 0 진행중
2024.12.26 CB 코스피 34,063 2054.12.26 961 2025-12-26 2054-11-26 0 진행중
2024.12.20 CB 코스피 11,000 2027.12.20 2,500 2025-12-20 2027-11-20 0 진행중
2024.12.20 CB 코스피 9,000 2027.12.20 2,500 2025-12-20 2027-11-20 0 진행중
2024.12.18 CB 코스피 2,500 2027.12.18 1,400 2025-12-18 2027-11-18 0 진행중
2024.12.17 CB 코스닥 15,000 2027.12.17 2,260 2025-12-17 2027-11-17 0 진행중
2024.12.16 CB 코스닥 10,000 2027.12.16 3,522 2025-12-16 2027-11-16 0 진행중
2024.12.12 CB 코스닥 55,000 2027.12.12 3,081 2025-12-12 2027-11-12 0 진행중
2024.12.06 CB 코스피 10,000 2027.12.06 701 2025-12-06 2027-11-06 0 진행중
2024.12.06 CB 코스닥 15,000 2027.12.06 3,522 2025-12-06 2027-11-06 0 진행중
2024.12.05 CB 코스닥 20,000 2027.12.05 5,080 2025-12-05 2027-11-05 0 진행중
2024.12.05 CB 코스닥 10,000 2027.12.05 6,100 2025-12-05 2027-11-05 0 진행중
2024.12.04 CB 코스닥 10,000 2027.12.04 1,088 2025-12-04 2027-11-04 0 진행중
2024.12.03 CB 코스닥 40,000 2027.12.03 2,003 2025-12-03 2027-11-03 0 진행중
2024.12.02 CB 코스닥 10,000 2027.12.02 2,675 2025-12-02 2027-11-02 0 진행중
2024.12.02 CB 코스닥 30,000 2027.12.02 2,675 2025-12-02 2027-11-02 0 진행중
2024.12.02 CB 코스닥 8,000 2027.12.02 810 2025-12-02 2027-11-02 0 진행중
2024.11.29 CB 코스닥 10,500 2027.11.29 4,175 2025-11-29 2027-10-29 0 진행중
2024.11.29 CB 코스피 5,000 2027.11.29 1,123 2025-11-29 2027-10-29 0 진행중
2024.11.29 CB 코스닥 10,000 2027.11.29 2,221 2025-11-29 2027-10-28 0 진행중
2024.11.29 CB 코스닥 7,500 2027.11.29 1,981 2025-11-29 2027-10-29 0 진행중
2024.11.29 CB 코스닥 20,000 2029.11.29 16,244 2025-11-29 2029-10-29 0 진행중
2024.11.29 CB 코스닥 10,000 2027.11.29 711 2025-11-29 2027-10-29 0 진행중
2024.11.29 BW 코스닥 10,000 2027.11.29 4,184 2025-11-29 2027-10-28 0 진행중
2024.11.29 BW 코스닥 20,000 2027.11.29 2,737 2025-11-29 2027-10-29 0 진행중
2024.11.29 CB 코스닥 20,000 2027.11.29 2,737 2025-11-29 2027-10-29 0 진행중
2024.11.26 CB 코스닥 3,000 2027.11.26 779 2025-11-26 2027-10-26 0 진행중
2024.11.26 CB 코스닥 30,000 2027.11.26 1,919 2025-11-26 2027-10-25 0 진행중
2024.11.26 CB 코스닥 30,000 2027.11.26 1,919 2025-11-26 2027-10-25 0 진행중
2024.11.25 CB 코스닥 7,000 2027.11.25 5,030 2025-11-25 2027-10-25 0 진행중
2024.11.25 CB 코스닥 8,000 2027.11.25 5,030 2025-11-25 2027-10-25 0 진행중
2024.11.22 CB 코스닥 15,000 2027.11.22 3,522 2025-11-22 2027-10-22 0 진행중
2024.11.18 CB 코스닥 4,100 2027.11.18 5,484 2025-11-18 2027-10-18 0 진행중
2024.11.15 CB 코스닥 20,000 2027.11.15 1,924 2025-11-15 2027-10-15 0 진행중
2024.11.14 CB 코스닥 30,000 2027.11.14 3,227 2025-11-14 2027-10-14 0 진행중
2024.11.14 CB 코스닥 250,000 2029.11.14 204,500 2024-12-14 2029-10-14 KB증권 16 진행중
2024.11.13 CB 코스닥 7,000 2027.11.13 1,594 2025-11-13 2027-10-13 0 진행중
2024.11.13 CB 코스닥 7,000 2027.11.13 1,594 2025-11-13 2027-10-13 0 진행중
2024.11.11 CB 코스닥 2,000 2027.11.11 1,176 2025-11-11 2027-10-11 0 진행중
2024.11.11 CB 코스피 6,000 2027.11.11 935 2025-11-11 2027-10-11 0 진행중
2024.11.11 CB 코스피 6,000 2027.11.11 935 2025-11-11 2027-10-11 0 진행중
2024.11.11 EB 코스피 265,000 2029.11.11 369,531 2024-11-12 2029-10-11 0 진행중
2024.11.05 CB 코스피 10,000 2027.11.05 1,035 2025-11-05 2027-10-05 0 진행중
2024.11.05 CB 코스닥 30,000 2027.11.05 2,177 2025-11-05 2027-10-05 0 진행중
2024.11.04 CB 코스닥 14,000 2029.11.04 16,401 2025-11-04 2029-10-04 0 진행중
2024.11.01 CB 코스닥 3,000 2027.11.01 707 2025-11-01 2027-10-01 0 진행중
2024.10.31 CB - 45,000 2026.10.31 1,369 2025-11-03 2026-10-26 0 진행중
2024.10.30 CB 코스닥 35,000 2029.10.30 3,136 2025-10-30 2029-09-30 0 완료
2024.10.30 CB 코스닥 3,000 2027.10.30 1,863 2025-10-30 2027-09-30 0 완료
2024.10.29 CB 코스닥 4,000 2029.10.29 4,434 2025-10-29 2029-09-29 0 완료
2024.10.29 CB 코스닥 10,000 2026.10.29 2,072 2025-10-29 2026-09-28 0 완료
2024.10.25 CB 코스피 85,000 2029.10.25 13,950 2025-10-26 2029-10-24 0 완료
2024.10.25 CB 코스닥 7,000 2029.10.25 2,394 2025-10-25 2029-09-25 0 완료
2024.10.24 CB 코스닥 3,000 2027.10.24 500 2025-10-24 2027-09-24 0 완료
2024.10.24 CB 코스닥 15,000 2029.10.24 11,355 2025-10-24 2029-09-24 0 완료
2024.10.23 EB 코스닥 75,000 2054.10.23 92,200 2024-11-24 2054-09-23 0 완료
2024.10.18 CB 코스닥 5,000 2029.10.18 4,208 2025-10-18 2029-09-18 0 완료
2024.10.18 BW 코스닥 20,000 2029.10.18 4,043 2025-10-18 2029-09-18 0 완료
2024.10.18 CB 코스닥 12,000 2029.10.18 6,039 2025-10-18 2029-09-18 0 완료
2024.10.17 CB 코스피 400,000 2029.10.17 218,000 2025-10-17 2029-09-17 0 완료
2024.10.15 CB 코스피 10,000 2027.10.15 901 2025-10-15 2027-09-15 0 완료
2024.10.15 CB 코스피 10,000 2029.10.15 1,747 2025-10-15 2029-09-15 0 완료
2024.10.14 CB 코스닥 17,000 2029.10.14 7,988 2025-10-14 2029-09-14 0 완료
2024.10.11 CB 코스닥 3,500 2027.10.11 4,630 2025-10-11 2027-09-11 0 완료
2024.10.11 CB 코스피 14,700 2029.09.24 500 2025-10-11 2029-09-14 0 완료
2024.10.11 CB 코스닥 27,600 2029.10.11 8,767 2025-10-11 2029-09-11 0 완료
2024.10.11 CB 코스닥 8,000 2029.10.11 2,210 2025-10-11 2029-09-11 0 완료
2024.10.11 CB 코스닥 10,000 2029.10.11 10,656 2025-10-11 2029-09-11 0 완료
2024.10.11 CB 코스닥 15,000 2029.10.11 10,656 2025-10-11 2029-09-11 0 완료
2024.10.08 CB 코스피 2,500 2027.10.07 5,571 2025-10-08 2027-09-08 0 완료
2024.10.07 CB - 8,000 2028.10.07 15,085 2025-10-07 2028-09-07 0 완료
2024.10.04 CB 코스피 1,800 2027.10.11 1,275 2025-10-11 2027-09-11 0 완료
2024.10.04 CB 코스닥 20,000 2029.10.04 3,561 2025-10-04 2029-09-04 0 완료
2024.10.04 BW - 10,000 2028.10.04 4,200 2025-10-05 2028-09-03 0 완료
2024.10.04 CB - 10,000 2028.10.04 4,200 2025-10-05 2028-09-03 0 완료
2024.10.04 CB 코스닥 5,100 2027.10.04 1,319 2025-10-04 2027-09-03 0 완료
2024.10.02 BW 코스닥 11,000 2026.10.02 1,659 2025-10-02 2026-09-02 0 완료
2024.09.30 CB 코스닥 10,000 2029.09.30 2,210 2025-09-30 2029-08-30 0 완료
2024.09.30 CB 코스피 2,000 2028.09.30 8,028 2025-09-30 2028-08-30 0 완료
2024.09.30 CB 코스피 8,000 2054.09.30 8,028 2025-09-30 2054-08-30 0 완료
2024.09.30 CB 코스피 14,000 2028.09.30 8,028 2025-09-30 2028-08-30 0 완료
2024.09.30 CB 코스피 50,000 2054.09.30 8,028 2025-09-30 2054-08-30 0 완료
2024.09.30 CB 코스피 56,000 2054.09.30 8,028 2025-09-30 2054-08-30 0 완료
2024.09.30 CB 코스닥 12,000 2027.09.30 7,950 2025-09-30 2027-08-31 0 완료
2024.09.27 CB 코스닥 8,000 2027.09.27 2,069 2025-09-27 2027-08-27 0 완료
2024.09.27 CB 코스닥 7,000 2027.09.27 2,069 2025-09-27 2027-08-27 0 완료
2024.09.27 CB 코스닥 22,000 2029.09.27 9,867 2025-09-27 2029-08-27 0 완료
2024.09.26 BW 코스닥 5,000 2026.09.26 5,906 2025-09-26 2026-08-26 0 완료
2024.09.25 CB 코스닥 3,500 2027.09.25 968 2025-09-25 2027-08-25 0 완료
2024.09.25 CB 코스닥 1,999 2027.09.25 2,177 2025-09-25 2027-08-25 0 완료
2024.09.25 CB 코스닥 2,510 2025.09.25 2,670 2025-09-25 2029-08-25 0 완료
2024.09.23 CB 코스닥 9,000 2027.09.23 1,225 2025-09-23 2027-08-23 0 완료
2024.09.20 CB - 1,000 2029.09.20 6,300 2025-09-20 2029-08-20 0 완료
2024.09.20 CB 코스닥 7,000 2028.09.20 1,468 2025-09-20 2028-08-20 0 완료
2024.09.20 CB 코스닥 39,000 2029.09.20 18,984 2025-09-20 2029-08-20 0 완료
2024.09.19 CB 코스피 10,000 2027.09.19 901 2025-09-19 2027-08-19 0 완료
2024.09.13 EB 코스닥 10,000 2027.09.13 24,900 2024-09-19 2027-08-13 0 완료
2024.09.13 CB 코스닥 6,500 2029.09.13 22,436 2025-09-13 2029-08-13 0 완료
2024.09.12 BW 코스닥 12,500 2027.09.12 509 2025-09-12 2027-08-12 0 완료
2024.09.12 CB 코스닥 4,000 2027.09.12 1,981 2025-09-12 2027-09-07 0 완료
2024.09.11 BW 코스피 10,000 2027.09.11 4,293 2025-09-11 2027-08-11 0 완료
2024.09.11 CB 코스피 10,000 2027.09.11 4,293 2025-09-11 2027-08-11 0 완료
2024.09.11 CB 코스피 10,000 2027.09.11 4,293 2025-09-11 2027-08-11 0 완료
2024.09.11 CB 코스피 10,000 2027.09.11 4,293 2025-09-11 2027-08-11 0 완료
2024.09.11 CB 코스피 10,000 2029.09.11 2,911 2025-09-11 2029-08-11 0 완료
2024.09.11 CB 코스닥 7,500 2027.09.11 3,397 2025-09-11 2027-08-11 0 완료
2024.09.10 CB - 6,400 2044.09.10 5,000 2043-09-10 2044-09-09 0 완료
2024.09.09 CB 코스닥 4,200 2027.09.09 1,379 2025-09-09 2027-08-09 0 완료
2024.09.09 CB 코스닥 21,000 2027.09.09 1,379 2025-09-09 2027-08-09 0 완료
2024.09.09 CB 코스닥 8,500 2029.09.09 13,844 2025-09-09 2029-08-09 0 완료
2024.09.06 CB 코스닥 3,150 2027.09.06 5,880 2025-09-06 2027-08-06 0 완료
2024.09.06 CB 코스닥 30,000 2029.09.06 16,982 2025-09-06 2029-08-06 0 완료
2024.09.06 CB 코스닥 3,000 2027.09.06 2,260 2025-09-06 2027-08-06 0 완료
2024.09.05 CB 코스닥 5,000 2029.09.05 7,393 2025-09-05 2029-08-05 0 완료
2024.09.05 CB 코스닥 10,000 2029.09.05 4,622 2025-09-05 2029-08-05 0 완료
2024.09.05 CB - 94,000 2029.09.05 1,000,000 2029-09-06 2029-09-06 0 완료
2024.09.05 CB - 146,000 2029.09.05 1,000,000 2029-09-06 2029-09-06 0 완료
2024.09.03 EB 코스피 138,459 2029.09.03 461,500 2024-09-10 2029-08-27 0 완료
2024.09.02 EB 코스닥 7,000 2054.09.02 45,184 2024-10-02 2054-08-02 0 완료
2024.09.02 CB 코스닥 20,000 2054.09.02 39,290 2025-09-02 2054-08-02 0 완료
2024.09.02 CB 코스닥 3,000 2029.09.02 833 2025-09-02 2029-08-02 0 완료
2024.08.30 CB 코스닥 4,000 2029.08.30 5,055 2025-08-30 2029-07-30 0 완료
2024.08.30 CB 코스닥 2,000 2027.08.30 1,134 2025-08-30 2027-07-30 0 완료
2024.08.30 CB 코스닥 12,000 2027.08.30 2,260 2025-08-30 2027-07-30 0 완료
2024.08.29 CB 코스닥 50,000 2027.08.29 11,439 2025-08-29 2027-07-29 0 완료
2024.08.29 CB 코스피 3,500 2029.08.29 170 2025-08-29 2029-07-29 0 완료
2024.08.29 CB 코스닥 10,000 2029.08.29 2,252 2026-02-28 2029-07-29 0 완료
2024.08.28 CB 코스닥 3,000 2027.08.28 500 2025-08-28 2027-07-28 0 완료
2024.08.27 CB - 1,500 2029.08.27 5,830 2025-08-27 2029-07-27 0 완료
2024.08.27 BW 코스닥 43,000 2029.08.27 5,090 2025-08-27 2029-07-27 0 완료
2024.08.27 CB 코스닥 11,000 2029.08.27 1,404 2025-08-27 2029-07-27 0 완료
2024.08.26 CB 코스닥 6,000 2027.08.26 3,177 2025-08-26 2027-07-26 0 완료
2024.08.23 BW - 1,500 2025.11.23 750 2025-08-23 2025-10-23 0 완료
2024.08.22 CB 코스닥 10,500 2029.08.22 8,452 2025-08-22 2029-07-22 0 완료
2024.08.19 EB 코스닥 270,021 2029.08.19 324,027 2024-09-19 2029-07-19 0 완료
2024.08.14 CB 코스닥 5,391 2027.08.14 1,155 2025-08-14 2027-07-13 0 완료
2024.08.13 EB 코스닥 10,000 2028.08.13 2,093 2024-09-13 2028-07-13 0 완료
2024.08.13 EB 코스닥 10,000 2028.08.13 15,453 2024-09-13 2028-07-13 0 완료
2024.08.13 CB 코스닥 6,000 2027.08.13 1,472 2025-08-13 2027-07-12 0 완료
2024.08.13 CB 코스닥 20,000 2029.08.13 16,815 2025-08-13 2029-07-13 0 완료
2024.08.13 CB 코스닥 16,500 2027.08.13 13,108 2025-08-13 2027-07-13 0 완료
2024.08.12 CB 코스닥 6,000 2029.08.12 2,006 2025-08-12 2029-07-12 0 완료
2024.08.12 CB 코스닥 6,000 2029.08.12 2,006 2025-08-12 2029-07-12 0 완료
2024.08.09 EB 코스닥 4,974 2027.08.09 5,786 2024-08-12 2027-07-09 0 완료
2024.08.08 BW 코스닥 55,000 2028.08.08 26,494 2025-08-08 2028-07-08 0 완료
2024.08.08 CB 코스닥 45,000 2028.08.08 26,494 2025-08-08 2028-07-08 0 완료
2024.08.08 CB 코스닥 12,000 2029.08.08 1,073 2025-08-08 2029-07-08 0 완료
2024.08.08 CB 코스닥 10,000 2029.08.08 11,647 2025-08-08 2029-07-08 0 완료
2024.08.06 CB 코스피 2,800 2027.08.07 990 2025-08-07 2027-07-07 0 완료
2024.08.06 EB 코스닥 20,000 2026.08.06 94,000 2024-08-08 2026-07-06 0 완료
2024.08.05 CB 코스닥 7,000 2029.08.05 6,258 2025-08-05 2029-07-05 0 완료
2024.08.02 CB 코스피 18,100 2027.08.02 2,500 2025-08-02 2027-07-02 0 완료
2024.08.02 CB 코스닥 40,000 2027.08.02 10,641 2025-08-02 2027-07-02 0 완료
2024.07.31 EB 코스닥 10,000 2029.07.31 7,869 2024-10-31 2029-06-30 0 완료
2024.07.31 CB 코스닥 20,000 2029.07.31 7,869 2025-07-31 2029-06-30 0 완료
2024.07.31 CB 코스닥 60,000 2029.07.31 6,550 2025-07-31 2029-06-30 0 완료
2024.07.31 EB 코스피 44,552 2054.07.31 60,050 2024-08-07 2054-06-30 0 완료
2024.07.31 CB - 14,000 2027.07.30 3,864,922 2026-01-30 2027-07-29 0 완료
2024.07.31 EB 코스닥 2,338 2027.07.31 45,000 2024-08-31 2027-06-30 0 완료
2024.07.31 CB 코스닥 33,000 2027.07.31 44,995 2025-07-31 2027-06-30 0 완료
2024.07.30 CB 코스닥 15,000 2029.07.30 6,670 2025-07-30 2029-06-30 0 완료
2024.07.30 BW - 35,000 2034.07.30 6,910 2025-07-30 2034-06-30 0 완료
2024.07.29 CB 코스닥 3,003 2027.07.29 585 2025-07-29 2027-06-29 0 완료
2024.07.29 CB 코스닥 25,000 2027.07.29 2,241 2025-07-29 2027-06-29 0 완료
2024.07.29 CB - 3,000 2029.07.29 220,000 2027-07-29 2029-07-28 0 완료
2024.07.26 BW - 1,200 2029.07.26 1,100 2025-07-26 2029-07-25 0 완료
2024.07.26 CB 코스닥 8,000 2027.07.26 2,749 2025-07-26 2027-06-26 0 완료
2024.07.26 CB 코스닥 3,000 2029.07.26 4,262 2026-01-26 2029-06-26 0 완료
2024.07.26 CB 코스닥 20,000 2029.07.26 42,700 2025-07-27 2029-06-26 0 완료
2024.07.24 CB - 24,131 2054.07.24 300,000 2027-07-24 2054-06-24 0 완료
2024.07.23 CB - 6,947 2026.07.23 51,000 2026-07-23 2029-06-23 0 완료
2024.07.22 BW 코스닥 10,000 2027.07.22 2,240 2025-07-22 2027-06-22 0 완료
2024.07.19 CB 코스피 40,000 2029.07.19 1,049 2025-07-19 2029-06-19 0 완료
2024.07.19 CB 코스닥 500 2027.07.19 1,524 2025-07-19 2027-06-19 0 완료
2024.07.19 CB 코스닥 5,100 2029.07.19 3,861 2025-07-19 2029-06-19 0 완료
2024.07.19 CB 코스닥 4,500 2029.07.19 8,360 2025-07-19 2029-06-19 0 완료
2024.07.19 CB - 215 2027.07.19 10,000 2025-07-20 2027-06-19 0 완료
2024.07.18 CB 코스닥 70,000 2027.07.18 1,515 2025-07-18 2027-06-18 0 완료
2024.07.18 CB 코스닥 13,000 2029.07.18 5,685 2025-07-18 2029-06-18 0 완료
2024.07.18 CB 코스닥 3,999 2027.07.18 2,810 2025-07-18 2027-06-18 0 완료
2024.07.18 CB 코스닥 50,000 2029.07.18 5,766 2025-07-18 2029-06-18 0 완료
2024.07.17 CB 코스닥 15,000 2027.07.17 2,366 2025-07-17 2027-06-17 0 완료
2024.07.17 CB 코스닥 50,000 2027.07.17 9,035 2025-07-17 2027-07-16 0 완료
2024.07.16 BW 코스닥 11,700 2027.07.16 11,886 2025-07-16 2027-06-16 0 완료
2024.07.16 CB 코스피 6,000 2027.07.16 4,515 2025-07-16 2027-06-16 0 완료
2024.07.16 CB 코스닥 33,000 2027.07.16 65,953 2025-07-16 2027-06-16 0 완료
2024.07.15 BW 코스닥 20,000 2029.07.15 17,297 2025-07-15 2029-06-15 0 완료
2024.07.12 BW - 10,000 2029.07.12 1,100 2025-07-12 2029-06-12 0 완료
2024.07.12 CB 코스피 10,000 2027.07.12 1,093 2025-07-12 2027-06-12 0 완료
2024.07.12 CB 코스닥 10,000 2027.07.12 3,800 2025-07-12 2027-06-12 0 완료
2024.07.12 CB 코스닥 4,200 2027.07.12 3,800 2025-07-12 2027-06-12 0 완료
2024.07.11 CB 코스닥 45,000 2029.07.11 2,161 2025-07-11 2029-06-11 0 완료
2024.07.11 CB 코스피 1,251 2027.07.11 1,400 2025-07-11 2027-06-11 0 완료
2024.07.11 CB 코스닥 25,000 2029.07.11 12,508 2025-07-11 2029-06-11 0 완료
2024.07.11 CB 코스닥 2,000 2029.07.11 2,776 2026-07-11 2029-06-11 0 완료
2024.07.10 CB 코스닥 5,000 2027.07.10 7,090 2025-07-10 2027-06-10 0 완료
2024.07.10 CB 코스닥 5,000 2027.07.10 2,601 2025-07-10 2027-06-10 0 완료
2024.07.09 CB 코스닥 7,000 2027.07.09 836 2025-07-09 2027-06-09 0 완료
2024.07.09 CB - 20,000 2027.07.09 12,846 2026-01-09 2027-06-09 0 완료
2024.07.08 CB 코스닥 30,000 2028.07.08 13,577 2025-07-08 2028-06-08 0 완료
2024.07.08 BW 코스닥 12,000 2029.07.08 5,055 2025-07-08 2029-06-08 0 완료
2024.07.05 CB 코스닥 5,001 2027.07.05 1,323 2025-07-05 2027-06-04 0 완료
2024.07.05 CB 코스닥 13,500 2027.07.05 1,393 2025-07-05 2027-06-05 0 완료
2024.07.05 EB 코스피 132,797 2029.07.05 62,200 2024-07-12 2029-06-28 0 완료
2024.07.05 CB 코스닥 24,500 2029.07.05 71,285 2025-07-05 2029-06-05 0 완료
2024.07.01 CB 코스닥 3,000 2029.07.01 1,379 2025-07-01 2029-06-01 0 완료
2024.07.01 CB 코스닥 4,000 2027.07.01 1,529 2025-07-01 2027-06-24 0 완료
2024.06.28 CB 코스닥 12,000 2027.06.28 334 2025-06-28 2027-05-28 0 완료
2024.06.28 CB 코스닥 11,000 2027.06.28 1,887 2025-06-28 2027-05-28 0 완료
2024.06.28 CB 코스닥 15,000 2027.06.28 5,760 2025-06-28 2027-05-28 0 완료
2024.06.28 BW - 10,000 2029.06.28 1,100 2025-06-28 2029-06-20 0 완료
2024.06.28 CB 코스피 10,000 2027.06.28 1,003 2025-06-28 2027-05-28 0 완료
2024.06.28 CB 코스피 500,000 2029.06.28 55,000 2025-06-28 2029-05-28 0 완료
2024.06.28 CB 코스닥 6,300 2029.06.28 30,654 2025-06-28 2029-05-28 0 완료
2024.06.28 CB 코스닥 30,000 2029.06.28 15,873 2025-06-28 2029-05-28 0 완료
2024.06.28 CB - 4,000 2029.06.28 8,500 2025-06-28 2029-05-29 0 완료
2024.06.27 CB 코스닥 10,100 2027.06.27 4,555 2025-06-27 2027-05-27 0 완료
2024.06.27 CB 코스닥 5,000 2027.06.27 1,534 2025-06-27 2027-05-27 0 완료
2024.06.27 CB 코스닥 12,000 2027.06.27 3,367 2025-06-27 2027-05-27 0 완료
2024.06.26 CB 코스닥 10,000 2027.06.26 1,054 2025-06-26 2027-05-26 0 완료
2024.06.26 CB 코스닥 6,000 2027.06.26 6,459 2025-06-26 2027-05-26 0 완료
2024.06.26 CB 코스닥 2,000 2027.06.26 1,037 2025-06-26 2027-05-26 0 완료
2024.06.26 CB 코스닥 3,500 2027.06.26 500 2025-06-26 2027-05-26 0 완료
2024.06.26 CB 코스피 175,000 2054.06.26 10,720 2025-06-26 2054-05-26 0 완료
2024.06.25 EB 코스닥 9,570 2029.06.25 16,500 2024-07-25 2029-05-25 0 완료
2024.06.25 EB 코스피 15,421 2029.06.25 119,847 2024-06-27 2029-05-25 0 완료
2024.06.25 CB - 1,000 2025.06.25 5,138 2024-07-25 2025-05-25 0 완료
2024.06.25 CB 코스닥 14,500 2029.06.25 6,080 2025-06-25 2029-05-25 0 완료
2024.06.25 CB - 7,500 2029.06.25 3,617 2025-06-25 2029-05-25 0 완료
2024.06.24 EB 코스닥 15,000 2029.06.24 29,059 2024-07-24 2029-05-24 0 완료
2024.06.24 CB 코스닥 8,000 2029.06.24 10,150 2025-06-24 2029-06-18 0 완료
2024.06.21 CB 코스닥 10,000 2029.06.21 3,538 2025-06-21 2029-05-21 0 완료
2024.06.21 CB 코스닥 1,000 2027.06.21 2,362 2025-06-21 2027-05-21 0 완료
2024.06.21 EB 코스닥 18,000 2029.06.21 68,186 2024-07-21 2029-05-21 0 완료
2024.06.21 CB 코스닥 42,000 2029.06.21 61,988 2025-06-21 2029-05-21 0 완료
2024.06.21 CB 코스닥 20,000 2029.06.21 3,126 2025-06-21 2029-05-21 0 완료
2024.06.21 CB 코스닥 20,000 2029.06.21 10,634 2025-06-21 2029-05-21 0 완료
2024.06.21 CB - 600 2029.06.21 500 2025-06-21 2029-05-21 0 완료
2024.06.21 CB 코스닥 12,000 2029.06.21 11,650 2025-06-21 2029-05-21 0 완료
2024.06.20 EB 코스닥 3,688 2029.06.20 4,610 2024-07-20 2029-05-20 0 완료
2024.06.20 CB - 5,170 2029.06.20 1,251 2025-06-20 2029-05-20 0 완료
2024.06.19 CB 코스닥 3,000 2027.06.19 19,127 2025-06-19 2027-05-19 0 완료
2024.06.19 EB 코스닥 7,839 2027.06.19 30,000 2024-07-19 2027-05-19 0 완료
2024.06.18 CB 코스닥 2,000 2027.06.18 2,050 2025-06-18 2027-05-18 0 완료
2024.06.18 CB 코스닥 11,154 2027.06.18 2,670 2025-06-18 2027-05-18 0 완료
2024.06.18 CB 코스피 11,500 2029.06.18 1,260 2025-06-18 2029-05-18 0 완료
2024.06.18 EB 코스피 20,000 2029.06.18 25,836 2024-06-20 2029-05-18 0 완료
2024.06.18 CB - 600 2027.06.18 3,000 2024-07-18 2027-06-17 0 완료
2024.06.17 CB 코스닥 6,000 2027.06.17 513 2025-06-17 2027-05-17 0 완료
2024.06.17 CB 코스닥 18,000 2029.06.17 123,922 2025-06-17 2029-05-17 0 완료
2024.06.14 CB 코스닥 43,000 2029.06.14 123,922 2025-06-14 2029-05-14 0 완료
2024.06.14 CB 코스닥 10,000 2029.06.14 13,057 2025-06-14 2029-05-14 0 완료
2024.06.14 CB 코스닥 4,000 2029.06.14 100 2025-06-14 2029-05-14 0 완료
2024.06.14 CB 코스닥 2,000 2029.06.14 100 2025-06-14 2029-05-14 0 완료
