theCFO

 강경석 

투자자 소통

[ CFO 취임 이후 IR 개최 횟수: 총 52 펼쳐보기 ]
일시 장소 참가대상자 개최목적 개최방법 후원기관 주요 설명회내용
2024-09-03 콘래드 서울 호텔 기관투자자 2024 KB Korea Conference 참석 One on One 미팅 KB증권 당사 주요 사업현황 설명 및 질의응답
2024-08-28 서울(Virtual Conference) 기관투자자 2024 Korea: the Rest of the Best 참석 Group 미팅 BofA(Bank of America Merrill Lynch) 증권 당사 주요 사업현황 설명 및 질의응답
2024-08-13 - 애널리스트 및 국내,외 기관투자자 등 2024년 2분기 경영실적 발표 컨퍼런스콜(국문-영문 동시통역) 자사주관 2024년 2분기 경영실적 설명 및 질의응답
2024-08-13 서울 기관투자자 IR (Non-Deal Roadshow) 실시 One on One 미팅 메리츠증권 2024년 2분기 경영실적 및 질의응답
2024-05-14 - 애널리스트 및 국내,외 기관투자자 등 2024년 1분기 경영실적 발표 컨퍼런스콜(국문-영문 동시통역) 자사주관 2024년 1분기 경영실적 설명 및 질의응답
2024-05-14 서울 기관투자자 IR (Non-Deal Roadshow) 실시 One on One 미팅 키움증권 2024년 1분기 경영실적 및 질의응답
2024-03-08 콘래드 서울 호텔 기관투자자 Korea Investor Conference 참석 One on One 및 그룹 미팅 Citi 증권 당사 주요 사업현황 및 질의응답
2024-02-23 서울 호텔신라 기관투자자 J.P. Morgan’s Korea Conference 2024 참석 One on One 및 Group 미팅 J.P. Morgan 증권 당사 주요 사업현황 및 질의응답
2024-02-14 서울 기관투자자 IR (Non-Deal Roadshow) 실시 One on One 미팅 하이투자증권 2023년 4분기 경영실적 및 질의응답
2024-02-13 - 애널리스트 및 국내,외 기관투자자 등 2023년 4분기 경영실적 발표 컨퍼런스콜(국문-영문 동시통역) 자사주관 2023년 4분기 경영실적 설명 및 질의응답
2023-11-14 서울 기관투자자 IR (Non-Deal Roadshow) 실시 One on One 미팅 하나증권 2023년 3분기 경영실적 및 질의응답
2023-11-13 - 애널리스트 및 국내,외 기관투자자 등 2023년 3분기 경영실적 발표 컨퍼런스콜(국문-영문 동시통역) 자사주관 2023년 3분기 경영실적 설명 및 질의응답
2023-09-20 서울 여의도 금융투자교육원 국내 기관투자자 2023 Kiwoom Corporate Day 참가 Group 미팅 키움증권 당사 주요 사업현황 설명 및 질의응답
2023-08-08 서울 기관투자자 IR (Non-Deal Roadshow) 실시 One on One 미팅 신한투자증권 2023년 2분기 경영실적 및 질의응답
2023-08-07 - 애널리스트 및 국내,외 기관투자자 등 2023년 2분기 경영실적 발표 컨퍼런스콜(국문-영문 동시통역) 자사주관 2023년 2분기 경영실적 설명 및 질의응답
2023-05-26 서울 호텔신라 국내외 기관투자자 Samsung Global Investors Conference 2023 참가 One on One 및 Group 미팅 삼성증권 당사 주요 사업현황 설명 및 질의응답
2023-05-16 그랜드 하얏트 서울 호텔 국내외 기관투자자 2023 Korea Conference 참가 2023 Korea Conference 참가 BofA(Bank of America Merrill Lynch) 증권 당사 주요 사업현황 설명 및 질의응답
2023-05-09 서울 기관투자자 IR (Non-Deal Roadshow) 실시 One on One 미팅 NH투자증권 2023년 1분기 경영실적 및 질의응답
2023-05-08 - 애널리스트 및 국내,외 기관투자자 등 2023년 1분기 경영실적 발표 컨퍼런스콜(국문-영문 동시통역) 자사주관 2023년 1분기 경영실적 설명 및 질의응답
2023-03-10 콘래드 서울 호텔 국내외 기관투자자 Korea Investor Conference 참가 One on One 및 Group 미팅 Citi 증권 당사 주요 사업현황 설명 및 질의응답
2023-02-24 서울 호텔신라 해외 기관투자자 JPM Korea Conference 참가 One on One 및 Group 미팅 J.P. Morgan 증권 당사 주요 사업현황 설명 및 질의응답
2023-02-21 서울(Virtual Conference) 해외 기관투자자 GS Korea Corporate Day 참가 One on One 및 Group 미팅 Goldman Sachs 증권 당사 주요 사업현황 설명 및 질의응답
2023-02-14 서울 기관투자자 IR (Non-Deal Roadshow) 실시 One on One 미팅 하이투자증권 2022년 4분기 경영실적 및 질의응답
2023-02-13 - 애널리스트 및 국내,외 기관투자자 등 2022년 4분기 경영실적 발표 컨퍼런스콜(국문-영문 동시통역) 자사주관 2022년 4분기 경영실적 설명 및 질의응답
2022-12-14 NH금융타워 국내 주요 기관투자자 NH ESG Corporate Day 참가 그룹미팅 NH투자증권 ESG 경영 현황 발표 및 질의응답
2022-11-28 서울(Virtual Conference) 해외 기관투자자 JPM Asia Consumer Forum 참가 One on One 및 Group 미팅 J.P. Morgan 증권 당사 주요 사업현황 설명 및 질의응답
2022-11-25 여의도 금융투자교육원 국내외 주요 기관 투자자 신한 Super Corporate Day 참가 그룹미팅 신한투자증권 당사 주요 사업현황 설명 및 질의응답
2022-11-15 서울 기관투자자 IR (Non-Deal Roadshow) 실시 One On One 미팅 DS투자증권 2022년 3분기 경영실적 및 질의응답
2022-11-14 - 애널리스트 및 국내,외 기관투자자 등 2022년 3분기 경영실적 발표 컨퍼런스콜(국문-영문 동시통역) 자사주관 2022년 3분기 경영실적 설명 및 질의응답
2022-09-20 여의도 금융투자교육원 국내외 주요 기관 투자자 2022 Kiwoom Corporate Day 참가 그룹미팅 키움증권 당사 주요 사업현황 설명 및 질의응답
2022-08-25 싱가포르 해외 주요 기관 투자자 회사 소개 및 주요 사업현황에 대한 투자자 이해 증진 Goldman Sachs Korea Corporate Day 2022 참가 Goldman Sachs 증권 2022년 2분기 경영실적 리뷰 및 주요 사업 현황 설명 후 질의응답
2022-08-19 서울 국내외 주요 기관 투자자 회사 소개 및 주요 사업현황에 대한 투자자 이해 증진 Samsung Global Investors Conference 2022 참가 삼성증권 2022년 2분기 경영실적 리뷰 및 주요 사업 현황 설명 후 질의응답
2022-08-09 서울 기관투자자 IR (Non-Deal Roadshow) 실시 One On One 미팅 메리츠투자증권 2022년 2분기 경영실적 및 질의응답
2022-08-08 애널리스트 및 국내,외 기관투자자 등 2022년 2분기 경영실적 발표 컨퍼런스콜(국문-영문 동시통역) 자사주관 2022년 2분기 경영실적 설명 및 질의응답
2022-05-18 서울(Virtual Conference) 해외 기관투자자 Korea Conference One on One 및 Group 미팅 Morgan Stanley 증권 2022년 1분기 경영실적 및 질의응답
2022-05-10 서울 기관투자자 IR (Non-Deal Roadshow) 실시 One On One 미팅 하이투자증권 2022년 1분기 경영실적 및 질의응답
2022-05-09 애널리스트 및 국내,외 기관투자자 등 2022년 1분기 경영실적 발표 컨퍼런스콜(국문-영문 동시통역) 자사주관 2022년 1분기 경영실적 설명 및 질의응답
2022-02-23 서울 해외 기관투자자 Korea Conference One on One 및 Group 미팅 J.P. Morgan 증권 영업실적 설명 및 Q&A 진행
2022-02-17 서울 해외 기관투자자 Korea Conference One on One 및 Group 미팅 Goldman Sachs 증권 영업실적 설명 및 Q&A 진행
2022-02-15 서울 국내 기관투자자 IR (Non-Deal Roadshow) 실시 One on One 미팅 키움증권 영업실적 설명 및 Q&A 진행
2022-02-14 서울 애널리스트 및 국내,외 기관투자자 등 2021년 4분기 경영실적 발표 컨퍼런스콜(국문-영문 동시통역) 자사주관 영업실적 설명 및 Q&A 진행
2021-11-23 서울 애널리스트 및 국내,외 기관투자자 등 White Bio 설명회 Webinar(국문-영문 동시통역) Goldman Sachs 영업실적 설명 및 Q&A 진행
2021-11-09 서울 국내 기관투자자 IR (Non-Deal Roadshow) 실시 One on One 미팅 신한금융투자 영업실적 설명 및 Q&A 진행
2021-11-08 서울 애널리스트 및 국내,외 기관투자자 등 2021년 3분기 경영실적 발표 컨퍼런스콜(국문-영문 동시통역) 자사주관 영업실적 설명 및 Q&A 진행
2021-09-02 서울 해외 기관투자자 Korea Corporate Day One on One 및 Group 미팅 Citi증권 영업실적 설명 및 Q&A 진행
2021-09-01 서울 해외 기관투자자 NDR (Non-Deal Roadshow) One on One 미팅 HSBC증권 영업실적 설명 및 Q&A 진행
2021-08-17 서울 해외 기관투자자 Korea Corporate Day One on One 및 Group 미팅 Goldman Sachs 증권 영업실적 설명 및 Q&A 진행
2021-08-10 서울 국내 기관투자자 IR (Non-Deal Roadshow) 실시 One On One 미팅 대신증권 영업실적 설명 및 Q&A 진행
2021-08-09 서울 애널리스트 및 국내외 기관투자자 등 2021년 2분기 경영실적 발표 컨퍼런스콜(국문-영문 동시통역) 자사주관 영업실적 설명 및 Q&A 진행
2021-05-31 서울 해외 기관투자자 Korea Corp. Day One on One 및 Group 미팅 CLSA증권 영업실적 설명 및 Q&A 진행
2021-05-27 서울 해외 기관투자자 투자자 이해증진 및 투자유치 One On One 미팅 삼성증권 영업실적 설명 및 Q&A 진행
2021-05-11 서울 국내 기관투자자 투자자 이해증진 및 투자유치 컨퍼런스콜 및 화상회의 NH투자증권 영업실적 설명 및 Q&A 진행

부임 이후 회사 재무 변화

  • 차입금평균이자율=1년치로 추산한 차입금 금융비용/{(기초 총차입금+기말 총차입금)/2} * 100
  • 이자부담률=1년치로 추산한 차입금 금융비용/{(기초 부채총계+기말 부채총계)/2} * 100

타인자본 조달 실적

채권 (단위 : 백만)
발행일 채권명 발행액(원화) 만기일 신용등급 C.R
전체 2,335,000
전임자 2016-02-26 CJ제일제당 21-4 120,000 2026-02-26 AA 2.631%
2019-01-15 CJ제일제당 25-3 100,000 2026-01-15 AA 2.453%
2019-01-15 CJ제일제당 25-4 110,000 2029-01-15 AA 2.651%
현직자 2021-04-27 CJ제일제당 26-2 110,000 2026-04-27 AA 1.849%
2021-04-27 CJ제일제당 26-3 30,000 2028-04-27 AA 2.140%
2021-09-14 CJ제일제당 27-2 150,000 2026-09-14 AA 2.113%
2021-09-14 CJ제일제당 27-3 60,000 2031-09-12 AA 2.374%
2022-01-26 CJ제일제당 28-1 240,000 2025-01-24 AA 2.719%
2022-01-26 CJ제일제당 28-2 180,000 2027-01-26 AA 2.856%
2022-01-26 CJ제일제당 28-3 110,000 2032-01-26 AA 2.949%
2022-10-05 CJ제일제당 29 125,000 2025-10-02 AA 5.084%
2023-02-13 CJ제일제당 30-1 200,000 2026-02-13 AA 3.639%
2023-02-13 CJ제일제당 30-2 200,000 2028-02-11 AA 3.772%
2024-01-22 CJ제일제당 31-1 430,000 2027-01-22 AA 3.861%
2024-01-22 CJ제일제당 31-2 170,000 2029-01-22 AA 3.953%
*공모채만 표출됩니다.
메자닌
발행일 분류 시장 발행금액(백만) 만기일 행사가 권리행사
개시일
권리행사
종료일
대표주관사 인수BP 진행상황
2025.05.30 CB 코스피 5,000 2028.05.30 1,765 2026-05-30 2028-04-30 0 진행중
2025.05.30 CB 코스피 5,000 2028.05.30 1,765 2026-05-30 2028-04-30 0 진행중
2025.04.25 BW 코스피 30,000 2028.04.25 719 2026-04-25 2028-03-25 0 진행중
2025.04.15 CB 코스피 10,000 2028.04.15 901 2026-04-15 2028-03-15 0 진행중
2025.03.31 CB 코스피 16,174 2055.03.31 961 2026-09-30 2055-02-28 0 진행중
2025.02.20 CB 코스닥 30,000 2028.02.20 714 2026-02-20 2028-01-20 0 진행중
2025.01.24 CB 코스피 30,000 2028.01.24 2,720 2026-01-24 2027-12-23 0 진행중
2024.12.31 BW 코스닥 12,500 2027.12.31 500 2025-12-31 2027-11-30 0 진행중
2024.12.20 CB 코스피 11,000 2027.12.20 2,500 2025-12-20 2027-11-20 0 진행중
2024.12.20 CB 코스피 9,000 2027.12.20 2,500 2025-12-20 2027-11-20 0 진행중
2024.12.16 CB 코스닥 10,000 2027.12.16 3,522 2025-12-16 2027-11-16 0 진행중
2024.12.06 CB 코스닥 15,000 2027.12.06 3,522 2025-12-06 2027-11-06 0 진행중
2024.12.02 CB 코스닥 10,000 2027.12.02 2,675 2025-12-02 2027-11-02 0 진행중
2024.12.02 CB 코스닥 30,000 2027.12.02 2,675 2025-12-02 2027-11-02 0 진행중
2024.11.29 CB 코스닥 7,500 2027.11.29 1,981 2025-11-29 2027-10-29 0 진행중
2024.11.26 CB 코스닥 30,000 2027.11.26 1,919 2025-11-26 2027-10-25 0 진행중
2024.11.26 CB 코스닥 30,000 2027.11.26 1,919 2025-11-26 2027-10-25 0 진행중
2024.11.22 CB 코스닥 15,000 2027.11.22 3,522 2025-11-22 2027-10-22 0 진행중
2024.11.18 CB 코스닥 4,100 2027.11.18 5,484 2025-11-18 2027-10-18 0 진행중
2024.11.14 CB 코스닥 30,000 2027.11.14 3,227 2025-11-14 2027-10-14 0 진행중
2024.11.13 CB 코스닥 7,000 2027.11.13 1,594 2025-11-13 2027-10-13 0 진행중
2024.11.12 CB 코스피 2,500 2027.11.12 1,400 2025-11-12 2027-10-12 0 진행중
2024.11.11 CB 코스피 6,000 2027.11.11 935 2025-11-11 2027-10-11 0 진행중
2024.11.11 CB 코스피 6,000 2027.11.11 935 2025-11-11 2027-10-11 0 진행중
2024.11.05 CB 코스피 10,000 2027.11.05 1,035 2025-11-05 2027-10-05 0 진행중
2024.11.01 CB 코스닥 15,000 2027.11.01 2,260 2025-11-01 2027-10-31 0 진행중
2024.10.30 CB 코스닥 40,000 2027.10.30 2,003 2025-10-30 2027-09-30 0 진행중
2024.10.30 CB 코스닥 20,000 2027.10.30 5,390 2025-10-30 2027-09-30 0 진행중
2024.10.29 CB 코스피 5,000 2027.10.29 1,123 2025-10-29 2027-09-29 0 진행중
2024.10.28 CB 코스닥 20,000 2027.10.28 5,080 2025-10-28 2027-09-28 0 진행중
2024.10.28 CB 코스닥 10,000 2027.10.28 8,017 2025-10-28 2027-09-28 0 진행중
2024.10.28 CB 코스닥 10,000 2027.10.28 6,100 2025-10-28 2027-09-28 0 진행중
2024.10.25 CB 코스피 5,000 2027.10.25 1,143 2025-10-25 2027-10-18 0 진행중
2024.10.21 CB 코스피 10,000 2027.10.21 701 2025-10-21 2027-09-21 0 진행중
2024.10.16 CB 코스닥 7,000 2027.10.16 1,594 2025-10-16 2027-09-16 0 진행중
2024.10.15 CB 코스피 10,000 2027.10.15 901 2025-10-15 2027-09-15 0 진행중
2024.10.15 CB 코스피 2,000 2026.10.15 1,365 2025-10-15 2026-09-15 0 진행중
2024.10.12 BW 코스닥 10,000 2027.10.12 11,886 2025-10-12 2027-09-12 0 진행중
2024.10.11 CB 코스닥 11,000 2027.10.11 4,175 2025-10-11 2027-09-11 0 진행중
2024.10.10 CB 코스닥 2,000 2027.10.10 1,176 2025-10-10 2027-09-10 0 진행중
2024.10.04 BW - 10,000 2028.10.04 4,200 2025-10-05 2028-09-03 0 진행중
2024.10.04 CB - 10,000 2028.10.04 4,200 2025-10-05 2028-09-03 0 진행중
2024.10.01 BW 코스닥 5,000 2027.10.01 508 2025-10-01 2027-09-01 0 진행중
2024.10.01 BW 코스닥 5,000 2027.10.01 508 2025-10-01 2027-09-01 0 진행중
2024.10.01 BW 코스닥 5,000 2027.10.01 508 2025-10-01 2027-09-01 0 진행중
2024.09.30 CB 코스피 36,944 2054.09.30 961 2025-09-30 2054-08-31 0 진행중
2024.09.30 CB 코스닥 10,000 2027.09.30 2,221 2025-09-30 2027-08-29 0 진행중
2024.09.30 CB 코스닥 7,000 2027.09.30 1,134 2025-09-30 2027-08-30 0 진행중
2024.09.30 CB 코스피 2,000 2028.09.30 8,028 2025-09-30 2028-08-30 0 진행중
2024.09.30 CB 코스피 8,000 2054.09.30 8,028 2025-09-30 2054-08-30 0 진행중
2024.09.30 CB 코스피 14,000 2028.09.30 8,028 2025-09-30 2028-08-30 0 진행중
2024.09.30 CB 코스피 50,000 2054.09.30 8,028 2025-09-30 2054-08-30 0 진행중
2024.09.30 CB 코스피 56,000 2054.09.30 8,028 2025-09-30 2054-08-30 0 진행중
2024.09.30 CB 코스닥 10,000 2027.09.30 644 2025-09-30 2027-08-29 0 진행중
2024.09.30 CB 코스닥 10,000 2027.09.30 1,294 2025-09-30 2027-08-31 0 진행중
2024.09.30 BW 코스닥 20,000 2027.09.30 5,390 2025-09-30 2027-08-30 0 진행중
2024.09.27 CB 코스닥 5,100 2027.09.27 635 2025-11-27 2027-08-27 0 진행중
2024.09.27 CB 코스닥 8,000 2027.09.27 2,069 2025-09-27 2027-08-27 0 진행중
2024.09.27 CB 코스닥 7,000 2027.09.27 2,069 2025-09-27 2027-08-27 0 진행중
2024.09.27 BW 코스닥 10,000 2027.09.27 4,184 2025-09-27 2027-08-27 0 진행중
2024.09.26 CB 코스닥 20,000 2027.09.26 1,155 2025-09-26 2027-08-26 0 진행중
2024.09.26 CB 코스닥 10,000 2027.09.26 779 2025-09-26 2027-08-28 0 진행중
2024.09.26 CB 코스닥 5,000 2029.09.26 3,360 2025-09-26 2029-08-26 0 진행중
2024.09.25 CB 코스닥 7,000 2027.09.25 5,284 2025-09-25 2027-08-25 0 진행중
2024.09.25 CB 코스닥 8,000 2027.09.25 5,284 2025-09-25 2027-08-25 0 진행중
2024.09.23 CB 코스닥 10,000 2027.09.23 1,329 2025-09-23 2027-08-23 0 진행중
2024.09.23 CB 코스피 14,700 2029.09.23 500 2025-09-23 2029-09-23 0 진행중
2024.09.20 CB - 1,000 2029.09.20 6,300 2025-09-20 2029-08-20 0 진행중
2024.09.20 CB 코스닥 20,000 2027.09.20 1,924 2025-09-20 2027-08-20 0 진행중
2024.09.20 CB 코스닥 7,000 2028.09.20 1,468 2025-09-20 2028-08-20 0 진행중
2024.09.20 CB 코스닥 39,000 2029.09.20 18,984 2025-09-20 2029-08-20 0 진행중
2024.09.19 CB 코스피 10,000 2027.09.19 901 2025-09-19 2027-08-19 0 진행중
2024.09.13 EB 코스닥 10,000 2027.09.13 24,900 2024-09-19 2027-08-13 0 완료
2024.09.13 CB 코스닥 6,500 2029.09.13 22,436 2025-09-13 2029-08-13 0 완료
2024.09.12 BW 코스닥 12,500 2027.09.12 509 2025-09-12 2027-08-12 0 완료
2024.09.12 CB 코스닥 4,000 2027.09.12 1,981 2025-09-12 2027-09-07 0 완료
2024.09.11 BW 코스피 10,000 2027.09.11 4,293 2025-09-11 2027-08-11 0 완료
2024.09.11 CB 코스피 10,000 2027.09.11 4,293 2025-09-11 2027-08-11 0 완료
2024.09.11 CB 코스피 10,000 2027.09.11 4,293 2025-09-11 2027-08-11 0 완료
2024.09.11 CB 코스피 10,000 2027.09.11 4,293 2025-09-11 2027-08-11 0 완료
2024.09.11 CB 코스피 10,000 2029.09.11 2,911 2025-09-11 2029-08-11 0 완료
2024.09.11 CB 코스닥 7,500 2027.09.11 3,397 2025-09-11 2027-08-11 0 완료
2024.09.10 CB - 6,400 2044.09.10 5,000 2043-09-10 2044-09-09 0 완료
2024.09.09 CB 코스닥 4,200 2027.09.09 1,379 2025-09-09 2027-08-09 0 완료
2024.09.09 CB 코스닥 21,000 2027.09.09 1,379 2025-09-09 2027-08-09 0 완료
2024.09.09 CB 코스닥 8,500 2029.09.09 13,844 2025-09-09 2029-08-09 0 완료
2024.09.06 CB 코스닥 3,150 2027.09.06 5,880 2025-09-06 2027-08-06 0 완료
2024.09.06 CB 코스닥 30,000 2029.09.06 16,982 2025-09-06 2029-08-06 0 완료
2024.09.06 CB 코스닥 3,000 2027.09.06 2,260 2025-09-06 2027-08-06 0 완료
2024.09.05 CB 코스닥 5,000 2029.09.05 7,393 2025-09-05 2029-08-05 0 완료
2024.09.05 CB 코스닥 10,000 2029.09.05 4,622 2025-09-05 2029-08-05 0 완료
2024.09.05 CB - 94,000 2029.09.05 1,000,000 2029-09-06 2029-09-06 0 완료
2024.09.05 CB - 146,000 2029.09.05 1,000,000 2029-09-06 2029-09-06 0 완료
2024.09.03 EB 코스피 138,459 2029.09.03 461,500 2024-09-10 2029-08-27 0 완료
2024.09.02 EB 코스닥 7,000 2054.09.02 45,184 2024-10-02 2054-08-02 0 완료
2024.09.02 CB 코스닥 20,000 2054.09.02 39,290 2025-09-02 2054-08-02 0 완료
2024.09.02 CB 코스닥 3,000 2029.09.02 833 2025-09-02 2029-08-02 0 완료
2024.08.30 CB 코스닥 4,000 2029.08.30 5,055 2025-08-30 2029-07-30 0 완료
2024.08.30 CB 코스닥 2,000 2027.08.30 1,134 2025-08-30 2027-07-30 0 완료
2024.08.30 CB 코스닥 12,000 2027.08.30 2,260 2025-08-30 2027-07-30 0 완료
2024.08.29 CB 코스닥 50,000 2027.08.29 11,439 2025-08-29 2027-07-29 0 완료
2024.08.29 CB 코스피 3,500 2029.08.29 170 2025-08-29 2029-07-29 0 완료
2024.08.29 CB 코스닥 10,000 2029.08.29 2,252 2026-02-28 2029-07-29 0 완료
2024.08.28 CB 코스닥 3,000 2027.08.28 500 2025-08-28 2027-07-28 0 완료
2024.08.27 CB - 1,500 2029.08.27 5,830 2025-08-27 2029-07-27 0 완료
2024.08.27 BW 코스닥 43,000 2029.08.27 5,090 2025-08-27 2029-07-27 0 완료
2024.08.27 CB 코스닥 11,000 2029.08.27 1,404 2025-08-27 2029-07-27 0 완료
2024.08.26 CB 코스닥 6,000 2027.08.26 3,177 2025-08-26 2027-07-26 0 완료
2024.08.23 BW - 1,500 2025.11.23 750 2025-08-23 2025-10-23 0 완료
2024.08.22 CB 코스닥 10,500 2029.08.22 8,452 2025-08-22 2029-07-22 0 완료
2024.08.19 EB 코스닥 270,021 2029.08.19 324,027 2024-09-19 2029-07-19 0 완료
2024.08.14 CB 코스닥 5,391 2027.08.14 1,155 2025-08-14 2027-07-13 0 완료
2024.08.13 EB 코스닥 10,000 2028.08.13 2,093 2024-09-13 2028-07-13 0 완료
2024.08.13 EB 코스닥 10,000 2028.08.13 15,453 2024-09-13 2028-07-13 0 완료
2024.08.13 CB 코스닥 6,000 2027.08.13 1,472 2025-08-13 2027-07-12 0 완료
2024.08.13 CB 코스닥 20,000 2029.08.13 16,815 2025-08-13 2029-07-13 0 완료
2024.08.13 CB 코스닥 16,500 2027.08.13 13,108 2025-08-13 2027-07-13 0 완료
2024.08.12 CB 코스닥 6,000 2029.08.12 2,006 2025-08-12 2029-07-12 0 완료
2024.08.12 CB 코스닥 6,000 2029.08.12 2,006 2025-08-12 2029-07-12 0 완료
2024.08.09 EB 코스닥 4,974 2027.08.09 5,786 2024-08-12 2027-07-09 0 완료
2024.08.08 BW 코스닥 55,000 2028.08.08 26,494 2025-08-08 2028-07-08 0 완료
2024.08.08 CB 코스닥 45,000 2028.08.08 26,494 2025-08-08 2028-07-08 0 완료
2024.08.08 CB 코스닥 12,000 2029.08.08 1,073 2025-08-08 2029-07-08 0 완료
2024.08.08 CB 코스닥 10,000 2029.08.08 11,647 2025-08-08 2029-07-08 0 완료
2024.08.06 CB 코스피 2,800 2027.08.07 990 2025-08-07 2027-07-07 0 완료
2024.08.06 EB 코스닥 20,000 2026.08.06 94,000 2024-08-08 2026-07-06 0 완료
2024.08.05 CB 코스닥 7,000 2029.08.05 6,258 2025-08-05 2029-07-05 0 완료
2024.08.02 CB 코스피 18,100 2027.08.02 2,500 2025-08-02 2027-07-02 0 완료
2024.08.02 CB 코스닥 40,000 2027.08.02 10,641 2025-08-02 2027-07-02 0 완료
2024.07.31 EB 코스닥 10,000 2029.07.31 7,869 2024-10-31 2029-06-30 0 완료
2024.07.31 CB 코스닥 20,000 2029.07.31 7,869 2025-07-31 2029-06-30 0 완료
2024.07.31 CB 코스닥 60,000 2029.07.31 6,550 2025-07-31 2029-06-30 0 완료
2024.07.31 EB 코스피 44,552 2054.07.31 60,050 2024-08-07 2054-06-30 0 완료
2024.07.31 CB - 14,000 2027.07.30 3,864,922 2026-01-30 2027-07-29 0 완료
2024.07.31 EB 코스닥 2,338 2027.07.31 45,000 2024-08-31 2027-06-30 0 완료
2024.07.31 CB 코스닥 33,000 2027.07.31 44,995 2025-07-31 2027-06-30 0 완료
2024.07.30 CB 코스닥 15,000 2029.07.30 6,670 2025-07-30 2029-06-30 0 완료
2024.07.30 BW - 35,000 2034.07.30 6,910 2025-07-30 2034-06-30 0 완료
2024.07.29 CB 코스닥 3,003 2027.07.29 585 2025-07-29 2027-06-29 0 완료
2024.07.29 CB 코스닥 25,000 2027.07.29 2,241 2025-07-29 2027-06-29 0 완료
2024.07.29 CB - 3,000 2029.07.29 220,000 2027-07-29 2029-07-28 0 완료
2024.07.26 BW - 1,200 2029.07.26 1,100 2025-07-26 2029-07-25 0 완료
2024.07.26 CB 코스닥 8,000 2027.07.26 2,749 2025-07-26 2027-06-26 0 완료
2024.07.26 CB 코스닥 3,000 2029.07.26 4,262 2026-01-26 2029-06-26 0 완료
2024.07.26 CB 코스닥 20,000 2029.07.26 42,700 2025-07-27 2029-06-26 0 완료
2024.07.24 CB - 24,131 2054.07.24 300,000 2027-07-24 2054-06-24 0 완료
2024.07.23 CB - 6,947 2026.07.23 51,000 2026-07-23 2029-06-23 0 완료
2024.07.22 BW 코스닥 10,000 2027.07.22 2,240 2025-07-22 2027-06-22 0 완료
2024.07.19 CB 코스피 40,000 2029.07.19 1,049 2025-07-19 2029-06-19 0 완료
2024.07.19 CB 코스닥 500 2027.07.19 1,524 2025-07-19 2027-06-19 0 완료
2024.07.19 CB 코스닥 5,100 2029.07.19 3,861 2025-07-19 2029-06-19 0 완료
2024.07.19 CB 코스닥 4,500 2029.07.19 8,360 2025-07-19 2029-06-19 0 완료
2024.07.19 CB - 215 2027.07.19 10,000 2025-07-20 2027-06-19 0 완료
2024.07.18 CB 코스닥 70,000 2027.07.18 1,515 2025-07-18 2027-06-18 0 완료
2024.07.18 CB 코스닥 13,000 2029.07.18 5,685 2025-07-18 2029-06-18 0 완료
2024.07.18 CB 코스닥 3,999 2027.07.18 2,810 2025-07-18 2027-06-18 0 완료
2024.07.18 CB 코스닥 50,000 2029.07.18 5,766 2025-07-18 2029-06-18 0 완료
2024.07.17 CB 코스닥 15,000 2027.07.17 2,366 2025-07-17 2027-06-17 0 완료
2024.07.17 CB 코스닥 50,000 2027.07.17 9,035 2025-07-17 2027-07-16 0 완료
2024.07.16 BW 코스닥 11,700 2027.07.16 11,886 2025-07-16 2027-06-16 0 완료
2024.07.16 CB 코스피 6,000 2027.07.16 4,515 2025-07-16 2027-06-16 0 완료
2024.07.16 CB 코스닥 33,000 2027.07.16 65,953 2025-07-16 2027-06-16 0 완료
2024.07.15 BW 코스닥 20,000 2029.07.15 17,297 2025-07-15 2029-06-15 0 완료
2024.07.12 BW - 10,000 2029.07.12 1,100 2025-07-12 2029-06-12 0 완료
2024.07.12 CB 코스피 10,000 2027.07.12 1,093 2025-07-12 2027-06-12 0 완료
2024.07.12 CB 코스닥 10,000 2027.07.12 3,800 2025-07-12 2027-06-12 0 완료
2024.07.12 CB 코스닥 4,200 2027.07.12 3,800 2025-07-12 2027-06-12 0 완료
2024.07.11 CB 코스닥 45,000 2029.07.11 2,161 2025-07-11 2029-06-11 0 완료
2024.07.11 CB 코스피 1,251 2027.07.11 1,400 2025-07-11 2027-06-11 0 완료
2024.07.11 CB 코스닥 25,000 2029.07.11 12,508 2025-07-11 2029-06-11 0 완료
2024.07.11 CB 코스닥 2,000 2029.07.11 2,776 2026-07-11 2029-06-11 0 완료
2024.07.10 CB 코스닥 5,000 2027.07.10 7,090 2025-07-10 2027-06-10 0 완료
2024.07.10 CB 코스닥 5,000 2027.07.10 2,601 2025-07-10 2027-06-10 0 완료
2024.07.09 CB 코스닥 7,000 2027.07.09 836 2025-07-09 2027-06-09 0 완료
2024.07.09 CB - 20,000 2027.07.09 12,846 2026-01-09 2027-06-09 0 완료
2024.07.08 CB 코스닥 30,000 2028.07.08 13,577 2025-07-08 2028-06-08 0 완료
2024.07.08 BW 코스닥 12,000 2029.07.08 5,055 2025-07-08 2029-06-08 0 완료
2024.07.05 CB 코스닥 5,001 2027.07.05 1,323 2025-07-05 2027-06-04 0 완료
