일시 | 장소 | 참가대상자 | 개최목적 | 개최방법 | 후원기관 | 주요 설명회내용 |
---|---|---|---|---|---|---|
2023-10-26 | - | 증권사 애널리스트 등 | 2023년 3분기 경영실적 발표 | 컨퍼런스콜 | HD한국조선해양 주관 | 2023년 3분기 경영실적 및 Q&A |
2023-07-27 | - | 증권사 애널리스트 등 | 2023년 2분기 경영실적 발표 | 컨퍼런스콜 | HD한국조선해양 주관 | 2023년 2분기 경영실적 및 Q&A |
2023-04-27 | - | 증권사 애널리스트 등 | 증권사 애2023년 1분기 경영실적 발표 널리스트 등 | 컨퍼런스콜 | HD한국조선해양 주관 | 2023년 1분기 경영실적 및 Q&A |
2023-02-07 | - | 증권사 애널리스트 등 | 2022년 4분기 경영실적 발표 | 컨퍼런스콜 | 한국조선해양 주관 | 2022년 4분기 경영실적 및 Q&A |
2022-10-27 | - | 증권사 애널리스트 등 | 2022년 3분기 경영실적 발표 | 컨퍼런스콜 | 한국조선해양 주관 | 2022년 3분기 경영실적 및 Q&A |
2022-07-29 | 증권사 애널리스트 등 | 2022년 2분기 경영실적 발표 | 컨퍼런스콜 | 한국조선해양주관 | 2022년 2분기 경영실적 및 Q&A | |
2022-04-28 | 증권사 애널리스트 등 | 2022년 1분기 경영실적 발표 | 컨퍼런스콜 | 한국조선해양주관 | 2022년 1분기 경영실적 및 Q&A | |
2022-02-07 | 증권사 애널리스트 등 | 2021년 4분기 경영실적 발표 | 컨퍼런스콜 | 한국조선해양주관 | 2021년 4분기 경영실적 및 Q&A | |
2021-10-28 | 증권사 애널리스트 등 | 2021년 3분기 경영실적 발표 | 컨퍼런스콜 | 한국조선해양주관 | 2021년 3분기 경영실적 및 Q&A |
발행일 | 채권명 | 발행액(원화) | 만기일 | 신용등급 | C.R | |
---|---|---|---|---|---|---|
전체 | 474,000 | |||||
현직자 | 2023-04-12 | 현대중공업 5-2 | 60,000 | 2025-04-11 | A- | 4.918% |
2023-04-12 | 현대중공업 5-3 | 38,000 | 2026-04-10 | A- | 5.290% | |
2023-10-25 | HD현대중공업 7-1 | 73,000 | 2025-04-25 | A- | 5.045% | |
2023-10-25 | HD현대중공업 7-2 | 103,000 | 2025-10-24 | A- | 5.371% | |
2024-01-29 | HD현대중공업 8-1 | 77,000 | 2025-07-29 | A | 4.267% | |
2024-01-29 | HD현대중공업 8-2 | 65,000 | 2026-01-29 | A | 4.434% | |
2024-01-29 | HD현대중공업 8-3 | 58,000 | 2027-01-29 | A | 4.599% |
발행일 | 분류 | 시장 | 발행금액(백만) | 만기일 | 행사가 | 권리행사 개시일 |
권리행사 종료일 |
대표주관사 | 인수BP | 진행상황 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024.11.11 | EB | 코스피 | 265,000 | 2029.11.11 | 369,531 | 2024-11-12 | 2029-10-11 | 0 | 완료 | |
2020.08.03 | CB | 코스피 | 31,500 | 2023.08.03 | 7,421 | 2021-08-03 | 2023-07-03 | 0 | 완료 | |
2020.06.08 | CB | 코스피 | 2,400 | 2023.06.08 | 6,291 | 2021-06-08 | 2023-05-08 | 0 | 완료 | |
2017.08.01 | BW | 코스피 | 500,000 | 2022.08.01 | 8,030 | 2017-09-01 | 2022-07-01 | 한국투자증권 , 미래에셋증권 , NH투자증권 | 12 | 완료 |
2013.10.01 | CB | 코스피 | 50,000 | 2017.12.31 | 20,000 | 2017-12-30 | 0 | 완료 |
납입일 | 시장 | 발행규모(백만원) | 대표주관사 | 진행상태 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
보통주 | 우선주 | 전체 | ||||
2021.09.10 | 코스피 | 1,080,000 | 0 | 1,080,000 | 한국투자증권 , 미래에셋증권 , 크레디트스위스 | 완료 |