일시 | 장소 | 참가대상자 | 개최목적 | 개최방법 | 후원기관 | 주요 설명회내용 |
---|---|---|---|---|---|---|
2024-11-14 | - | 국내외 증권사 애널리스트 등 | 2024년 3분기 경영실적 설명 | 컨퍼런스 콜 | 당사주관 | 2024년 3분기 경영실적 및 질의응답 |
2024-09-04 | 서울 을지로, 서초, 여의도 등 | 국내 주요 기관투자자 | Non-Deal Roadshow | One-on-One 미팅 | NH투자증권 | 2분기 실적 및 주요 경영현황 관련 질의응답 |
2024-09-03 | 서울 여의도 | 국내/해외 기관투자자 | KB증권 Korea Conference 참석 | 주주/투자자 대면 미팅 | KB증권 | 2분기 실적 및 주요 경영현황 관련 질의응답 |
2024-08-30 | 서울 신사 | 해외 기관투자자 | J.P. Morgan's Korea Corporate Day 참석 | 주주/투자자 대면 미팅 | J.P. Morgan | 2분기 실적 및 주요 경영현황 관련 질의응답 |
2024-08-08 | - | 국내외 증권사 애널리스트 등 | 2024년 2분기 경영실적 설명 | 컨퍼런스 콜 | 당사주관 | 2024년 2분기 경영실적 및 질의응답 |
2024-06-03 | 서울 을지로, 서초, 여의도 등 | 국내 주요 기관투자자 | Non-Deal Roadshow | One-on-One 미팅 | 교보증권 | 1분기 실적 및 주요 경영현황 관련 질의응답 |
2024-05-09 | - | 국내외 증권사 애널리스트 등 | 2024년 1분기 경영실적 설명 | 컨퍼런스 콜 | 당사주관 | 2024년 1분기 경영실적 및 질의응답 |
2024-02-14 | 서울 을지로, 서초, 여의도 등 | 국내 주요 기관투자자 | Non-Deal Roadshow | One-on-One 미팅 | BNK투자증권 | 4분기/연간 실적 및 주요 경영현황 관련 질의응답 |
2024-02-07 | 애널리스트 | '23년 4분기 및 연간 실적 관련 애널리스트 설명회 | Conference Call | - | 연간 실적 관련 설명 및 질의 응답 | |
2023-11-16 | 서울 을지로, 서초, 여의도 등 | 국내 기관투자자 | Non-Deal Roadshow | One-on-One 미팅 | 하나증권 | 3분기 실적 및 주요 경영현황 관련 질의응답 |
2023-11-09 | - | 국내외 증권사 애널리스트 등 | 2023년 3분기 경영실적 설명 | 컨퍼런스 콜 | 당사주관 | 2023년 3분기 경영실적 및 질의응답 |
2023-09-04 | 서울 여의도, 광화문 | 국내 기관투자자 | Non-Deal Roadshow | One-on-One 미팅 | 교보증권 | 상반기 실적 및 주요 경영현황 관련 질의응답 |
2023-08-28 | 서울 을지로, 서초, 여의도 등 | 국내 기관투자자 | Non-Deal Roadshow | One-on-One 미팅 | 대신증권 | 상반기 실적 및 주요 경영현황 관련 질의응답 |
2023-08-10 | 국내외 증권사 애널리스트 등 | 2023년 2분기 경영실적 설명 | 컨퍼런스 콜 | 당사주관 | 2023년 2분기 경영실적 및 질의응답 | |
2023-06-07 | 서울 을지로, 서초, 여의도 등 | 국내 주요 기관투자자 | Non-Deal Roadshow | One-on-One 미팅 | NH투자증권 | 1분기 실적 및 주요 경영현황 관련 질의응답 |
2023-02-24 | 국내 | 해외 기관투자자 | J.P. Morgan Korea Conference 참석 | 주주/투자자 대면 미팅 | J.P.Morgan증권 | 4분기/연간 실적 및 주요 경영현황 관련 질의응답 |
2023-02-21 | 서울 을지로, 서초, 여의도 등 | 국내 주요 기관투자자 | Non-Deal Roadshow | One-on-One 미팅 | 하나증권 | 4분기/연간 실적 및 주요 경영현황 관련 질의응답 |
2023-02-15 | - | 해외 주요 기관투자자 | Non-Deal Roadshow | Conference Call | 맥쿼리증권 | 4분기/연간 실적 및 주요 경영현황 관련 질의응답 |
2022-11-21 | 서울 여의도 등 | 국내 기관투자자 | Non-Deal Roadshow | One-on-One 미팅 | 흥국증권 | 3분기 실적 및 주요 경영현황 관련 질의응답 |
2022-11-16 | 서울 여의도, 강남, 서초 등 | 국내 주요 기관투자자 | Non-Deal Roadshow | One-on-One 미팅 | 유안타증권 | 3분기 실적 및 주요 경영현황 관련 질의응답 |
2022-08-23 | 서울 여의도, 강남 등 | 국내 기관투자자 | Non-Deal Roadshow | One-on-One 미팅 | IBK투자증권 | 상반기 실적 및 주요 경영현황 관련 질의응답 |
2022-07-04 | 파리, 에딘버러, 런던 | 유럽지역 주요 기관투자자 | Non-Deal Roadshow | One-on-One 미팅 | CLSA 증권 | 주요 경영현황 설명 및 질의응답 |
2022-06-10 | 국내 주요 기관투자자 | Non-Deal Roadshow | Conference Call | 이베스트투자증권 | 당사 실적/전망 및 주주환원정책 관련 질의응답 등 | |
2022-06-07 | 서울 여의도, 강남, 중구 등 | 국내 주요 기관투자자 | Non-Deal Roadshow | One-on-One 미팅 | 다올투자증권 | 당사 실적/전망 및 주주환원정책 관련 질의응답 등 |
2022-05-12 | 애널리스트 | '22년 1분기 실적 관련 애널리스트 설명회 | Conference Call | 실적 관련 설명 및 질의 응답 | ||
2022-02-21 | Conference Call | 해외 기관투자자 | 기업설명회(Non-Deal Roadshow) | One-on-One 및 그룹미팅 | J.P. Morgan | 2021년 4분기 실적 및 주요 경영현황 관련 질의응답 |
2022-02-15 | Conference Call | 국내 기관투자자 | 기업설명회(Non-Deal Roadshow) | One-on-One 및 그룹미팅 | 유안타증권 | 2021년 4분기 실적 및 주요 경영현황 관련 질의응답 |
2022-02-10 | - | 애널리스트 | 2021년 4분기 및 연간 실적 관련 애널리스트 설명회 | Conference Call | - | 연간 실적 관련 설명 및 질의 응답 |
2021-11-22 | Conference Call | 해외 기관투자자 | 기업설명회(Non-Deal Roadshow) | One-on-One 및 그룹미팅 | UBS증권 | 2021년 3분기 실적 및 주요 경영현황 관련 질의응답 |
2021-11-16 | Conference Call | 국내 기관투자자 | 기업설명회(Non-Deal Roadshow) | One-on-One 및 그룹미팅 | NH투자증권 | 2021년 3분기 실적 및 주요 경영현황 관련 질의응답 |
2021-10-27 | 화상회의로 진행 | 해외 기관투자자 | APAC ESG Corporate Day | Virtual Group Meeting | UBS증권 | ESG 관련 현황 설명 및 질의응답 |
2021-08-23 | 해외 주요 기관투자자 | 기업설명회(Non-Deal Roadshow) | One-on-One미팅(Conference Call) | CLSA증권 | 2021년 2분기 실적 및 주요경영현황 관련 질의응답 | |
2021-08-17 | - | 국내 주요 기관투자자 | 기업설명회(Non-Deal Roadshow) | One-on-One 및 그룹미팅(Conference Call) | IBK투자증권 | 2021년 2분기 실적 및 주요 경영현황 관련 질의응답 |
2021-05-24 | - | 해외 주요 기관투자자 | 기업설명회(Non-Deal Roadshow) | One-on-One미팅(Conference Call) | 맥쿼리증권 | 2021년 1분기 실적 및 주요경영현황 관련 질의응답 |
2021-05-18 | - | 국내 주요 기관투자자 | 기업설명회(Non-Deal Roadshow) | One-on-One 미팅(Conference Call) | 신한금융투자 | 2021년 1분기 실적 및 주요 경영현황 관련 질의응답 |
2021-02-18 | - | 해외 주요 기관투자자 | 기업설명회(Non-Deal Roadshow) | One-on-One 미팅(Conference Call) | J.P. Morgan | 2020년 연간 실적 및 주요 경영현황 관련 질의응답 |
2021-02-15 | - | 국내 주요 기관투자자 | 기업설명회(Non-Deal Roadshow) | One-on-One 미팅(Conference Call) | KTB투자증권 | 2020년 연간 실적 및 주요 경영현황 관련 질의응답 |
2020-12-15 | - | 미국/유럽 지역 기관투자자 | 기업설명회(Non-Deal Roadshow) | One-on-One 미팅(Conference Call) | 모건스탠리 | 회사분할 관련 주요 경영현황 및 질의응답 |
2020-12-07 | - | 아시아 등 해외 기관투자자 | 기업설명회(Non-Deal Roadshow) | One-on-One 또는 그룹 미팅(Conference Call) | CLSA | 회사분할 관련 주요 경영현황 및 질의응답 |
2020-12-01 | - | 국내 주요 기관투자자 | 기업설명회(Non-Deal Roadshow) | One-on-One 미팅(Conference Call) | 미래에셋대우 | 회사분할 관련 주요 경영현황 및 질의응답 |
2020-11-26 | - | 애널리스트 | 당사 회사분할 결정에 대한 시장의 이해 제고 | Conference Call | - | 회사분할의 배경, 주요 내용, 일정 및 기대효과 설명 및 질의 응답 |
2019-12-02 | 미국(뉴욕, 보스턴, 샌프란시스코, 로스앤젤레스) | 미국 내 주요 기관투자자 | 기업설명회(Non-Deal Roadshow) | One-on-One 미팅 | CLSA코리아증권 | 주요 경영현황 설명 및 질의응답 |
2019-11-13 | 국내 주요 기관 | 국내 주요 기관투자자 | 기업설명회(Non-Deal Roadshow) | One-on-One 미팅 | 미래에셋대우 | 주요 경영현황 설명 및 질의응답 |
발행일 | 분류 | 시장 | 발행금액(백만) | 만기일 | 행사가 | 권리행사 개시일 |
권리행사 종료일 |
대표주관사 | 인수BP | 진행상황 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019.08.22 | CB | 코스피 | 813,427 | 2024.08.22 | 19,845 | 2020-08-23 | 2024-08-12 | 0 | 완료 | |
2013.09.17 | CB | 코스피 | 300,000 | 2016.09.17 | 85,800 | 2013-10-17 | 2016-08-17 | NH투자증권 | 8 | 완료 |
2010.11.11 | CB | 코스피 | 200,000 | 2014.11.11 | 0 | NH투자증권 | 0 | 완료 | ||
2010.09.29 | EB | 코스피 | 348,225 | 2012.09.29 | 0 | 0 | 완료 |