theCFO

삼성카드 김태선 부사장

투자자 소통

[ CFO 취임 이후 IR 개최 횟수: 총 2 ]
일시 장소 참가대상자 개최목적 개최방법 후원기관 주요 설명회내용
2024-04-26 국내외 투자기관 및 애널리스트 등 2024년 1분기 경영실적 발표 Conference Call 자사 주관 2024년 1분기 경영실적 및 Q&A
2024-02-08 국내외 투자기관 및 애널리스트 등 2023년 연간 경영실적 발표 Conference Call 자사 주관 2023년 연간 경영실적 및 Q&A

부임 이후 회사 재무 변화

  • 차입금평균이자율=1년치로 추산한 차입금 금융비용/{(기초 총차입금+기말 총차입금)/2} * 100
  • 이자부담률=1년치로 추산한 차입금 금융비용/{(기초 부채총계+기말 부채총계)/2} * 100

타인자본 조달 실적

채권 (단위 : 백만)
발행일 채권명 발행액(원화) 만기일 신용등급 C.R
전체 11,050,000
전임자 2016-03-10 삼성카드 2240 20,000 2026-03-10 AA+ 2.515%
2017-07-27 삼성카드 2290 100,000 2024-12-20 AA+ 91일물 CD금리+0.87
2018-03-08 삼성카드 2337 50,000 2025-03-07 AA+ KRW 10Y CMS+0.46%p
2018-10-24 삼성카드 2376 30,000 2028-10-24 AA+ 3.000%
2018-11-06 삼성카드 2377 20,000 2025-11-06 AA+ 2.673%
2018-11-23 삼성카드 2382 20,000 2028-11-23 AA+ 2.860%
2018-12-06 삼성카드 2386 40,000 2025-12-05 AA+ 2.493%
2019-07-08 삼성카드 2392 50,000 2026-07-08 AA+ 1.875%
2019-07-08 삼성카드 2393 10,000 2029-04-06 AA+ 2.121%
2019-08-27 삼성카드 2395 30,000 2026-08-27 AA+ 1.625%
2019-09-05 삼성카드 2396 30,000 2026-09-04 AA+ 1.681%
2019-09-10 삼성카드 2398 20,000 2029-09-10 AA+ 2.006%
2019-09-20 삼성카드 2400 10,000 2024-09-20 AA+ 1.726%
2019-10-07 삼성카드 2401 60,000 2024-10-07 AA+ 1.705%
2019-10-17 삼성카드 2402 40,000 2024-10-17 AA+ 1.704%
2019-11-12 삼성카드 2404 100,000 2024-11-12 AA+ 1.962%
2019-11-25 삼성카드 2407 50,000 2024-11-25 AA+ 1.861%
2019-12-05 삼성카드 2410 20,000 2025-01-03 AA+ 1.885%
2019-12-05 삼성카드 2409 40,000 2027-01-05 AA+ 2.044%
2019-12-12 삼성카드 2412 20,000 2025-01-10 AA+ 1.823%
2019-12-23 삼성카드 2416 40,000 2024-09-23 AA+ 1.792%
2019-12-23 삼성카드 2415 60,000 2025-02-21 AA+ 1.815%
2020-01-23 삼성카드 2417 110,000 2025-01-23 AA+ 1.819%
2020-01-23 삼성카드 2418 60,000 2025-02-21 AA+ 1.825%
2020-01-23 삼성카드 2419 60,000 2026-01-23 AA+ 1.901%
2020-02-11 삼성카드 2420 30,000 2025-02-11 AA+ 1.699%
2020-02-11 삼성카드 2421 20,000 2026-02-11 AA+ 1.786%
2020-03-09 삼성카드 2422 50,000 2025-03-07 AA+ 1.463%
2020-03-09 삼성카드 2423 50,000 2026-03-09 AA+ 1.546%
2020-03-13 삼성카드 2424 30,000 2025-03-13 AA+ 1.508%
2020-03-13 삼성카드 2425 10,000 2026-03-13 AA+ 1.586%
2020-03-13 삼성카드 2426 60,000 2027-03-12 AA+ 1.665%
2020-03-18 삼성카드 2427 20,000 2027-03-18 AA+ 1.759%
2020-04-06 삼성카드 2430 10,000 2025-04-04 AA+ 1.771%
2020-05-14 삼성카드 2437 20,000 2025-05-14 AA+ 1.647%
2020-05-22 삼성카드 2439 50,000 2025-05-22 AA+ 1.622%
2020-05-25 삼성카드 2440 70,000 2025-05-23 AA+ 1.604%
2020-05-27 삼성카드 2442 20,000 2025-05-27 AA+ 1.557%
2020-06-05 삼성카드 2444 80,000 2025-06-05 AA+ 1.654%
2020-06-09 삼성카드 2445 110,000 2025-06-09 AA+ 1.693%
2020-06-12 삼성카드 2448 50,000 2025-06-12 AA+ 1.612%
2020-06-18 삼성카드 2449 50,000 2025-06-18 AA+ 1.631%
2020-07-03 삼성카드 2452 80,000 2025-07-03 AA+ 1.633%
2020-07-22 삼성카드 2455 10,000 2027-07-22 AA+ 1.625%
2020-07-27 삼성카드 2459 50,000 2025-07-25 AA+ 1.594%
2020-07-30 삼성카드 2463 20,000 2025-12-22 AA+ 1.588%
2020-08-04 삼성카드 2465 10,000 2025-08-04 AA+ 1.540%
2020-08-04 삼성카드 2466 10,000 2025-12-22 AA+ 1.548%
2020-08-12 삼성카드 2469 70,000 2025-08-12 AA+ 1.597%
2020-08-25 삼성카드 2472 60,000 2025-08-25 AA+ 1.630%
2020-09-08 삼성카드 2473 10,000 2025-09-08 AA+ 1.745%
2020-09-08 삼성카드 2474 20,000 2027-09-08 AA+ 1.809%
2020-09-10 삼성카드 2475 10,000 2025-08-08 AA+ 1.722%
2020-09-10 삼성카드 2476 30,000 2025-09-10 AA+ 1.733%
2020-09-22 삼성카드 2480 10,000 2025-09-22 AA+ 1.679%
2020-09-29 삼성카드 2485 20,000 2025-09-29 AA+ 1.585%
2020-10-08 삼성카드 2487 50,000 2024-10-08 AA+ 1.564%
2020-10-08 삼성카드 2488 20,000 2024-11-08 AA+ 1.572%
2020-10-08 삼성카드 2489 70,000 2025-10-10 AA+ 1.671%
2020-11-06 삼성카드 2490 50,000 2024-11-06 AA+ 1.577%
2020-11-06 삼성카드 2491 20,000 2025-09-12 AA+ 1.682%
2020-11-06 삼성카드 2492 30,000 2025-11-06 AA+ 1.701%
2020-12-16 삼성카드 2493 100,000 2025-12-16 AA+ 1.642%
2021-01-28 삼성카드 2494 130,000 2026-01-28 AA+ 1.604%
2021-02-24 삼성카드 2495 40,000 2026-02-23 AA+ 1.631%
2021-02-24 삼성카드 2496 100,000 2026-02-24 AA+ 1.632%
2021-02-24 삼성카드 2497 20,000 2026-06-22 AA+ 1.681%
2021-02-24 삼성카드 2498 40,000 2028-02-24 AA+ 1.972%
2021-03-04 삼성카드 2499 190,000 2026-03-04 AA+ 1.676%
2021-03-04 삼성카드 2500 60,000 2028-03-03 AA+ 1.961%
2021-03-09 삼성카드 2501 20,000 2026-03-09 AA+ 1.660%
2021-03-09 삼성카드 2502 40,000 2028-03-09 AA+ 1.954%
2021-03-30 삼성카드 2503 80,000 2025-03-28 AA+ 1.666%
2021-03-30 삼성카드 2504 70,000 2026-02-27 AA+ 1.798%
2021-03-30 삼성카드 2505 10,000 2026-03-30 AA+ 1.811%
2021-03-30 삼성카드 2506 20,000 2028-03-30 AA+ 2.071%
2021-04-29 삼성카드 2508 80,000 2026-05-29 AA+ 1.831%
2021-04-29 삼성카드 2509 30,000 2028-05-29 AA+ 2.136%
2021-04-29 삼성카드 2510 40,000 2028-06-21 AA+ 2.140%
2021-05-13 삼성카드 2512 20,000 2026-05-13 AA+ 1.871%
2021-05-13 삼성카드 2513 150,000 2028-05-12 AA+ 2.208%
2021-05-27 삼성카드 2514 80,000 2026-12-21 AA+ 2.003%
2021-05-27 삼성카드 2515 80,000 2028-05-26 AA+ 2.222%
2021-05-27 삼성카드 2516 50,000 2028-06-27 AA+ 2.239%
2021-05-27 삼성카드 2517 50,000 2028-07-27 AA+ 2.257%
2021-06-16 삼성카드 2519 60,000 2028-06-20 AA+ 2.204%
2021-06-16 삼성카드 2520 70,000 2028-12-20 AA+ 2.307%
2021-08-13 삼성카드 2522 80,000 2026-08-13 AA+ 1.972%
2021-08-13 삼성카드 2523 150,000 2028-08-11 AA+ 2.148%
2021-08-13 삼성카드 2524 120,000 2028-12-20 AA+ 2.208%
2021-09-16 삼성카드 2526 20,000 2026-09-16 AA+ 2.095%
2021-09-16 삼성카드 2527 30,000 2028-09-15 AA+ 2.241%
2021-09-16 삼성카드 2528 50,000 2028-12-20 AA+ 2.289%
2021-10-20 삼성카드 2529 120,000 2024-10-18 AA+ 2.356%
2021-10-20 삼성카드 2530 50,000 2026-10-20 AA+ 2.493%
2021-10-20 삼성카드 2531 20,000 2029-04-20 AA+ 2.701%
2021-11-12 삼성카드 2533 80,000 2024-11-12 AA+ 2.434%
2021-11-24 삼성카드 2534 40,000 2024-09-24 AA+ 2.495%
2021-11-24 삼성카드 2535 60,000 2024-12-24 AA+ 2.531%
2021-11-24 삼성카드 2536 40,000 2026-11-24 AA+ 2.618%
2022-02-11 삼성카드 2538 150,000 2030-01-11 AA+ 3.122%
2022-02-25 삼성카드 2539 30,000 2024-09-25 AA+ 2.810%
2022-02-25 삼성카드 2540 20,000 2025-02-25 AA+ 2.924%
2022-02-25 삼성카드 2541 20,000 2029-02-23 AA+ 3.013%
2022-02-25 삼성카드 2542 40,000 2029-12-20 AA+ 3.139%
2022-04-08 삼성카드 2544 50,000 2032-04-08 AA+ KRW 5Y CMS+0.98%p
2022-04-15 삼성카드 2546 50,000 2032-04-15 AA+ KRW 5Y CMS+1.079%p
2022-04-22 삼성카드 2548 50,000 2032-04-22 AA+ KRW 10Y CMS+1.192%p
2022-05-04 삼성카드 2550 100,000 2025-05-02 AA+ KRW 10Y CMS+0.598%
2022-05-04 삼성카드 2551 100,000 2032-05-04 AA+ KRW 10Y CMS+1.178%
2022-05-25 삼성카드 2552 50,000 2025-02-25 AA+ KRW 10Y CMS+0.623%
2022-05-25 삼성카드 2553 50,000 2025-04-25 AA+ KRW 10Y CMS+0.645%
2022-05-25 삼성카드 2554 20,000 2025-07-25 AA+ KRW 10Y CMS+0.657%
2022-06-09 삼성카드 2558 30,000 2025-06-09 AA+ 4.012%
2022-06-09 삼성카드 2556 50,000 2027-06-09 AA+ 4.095%
2022-06-09 삼성카드 2557 40,000 2032-06-09 AA+ 4.341%
2022-06-29 삼성카드 2559 20,000 2029-12-20 AA+ 4.456%
2022-08-09 삼성카드 2565 40,000 2024-10-08 AA+ 4.235%
2022-08-09 삼성카드 2566 30,000 2027-08-09 AA+ 4.299%
2022-08-24 삼성카드 2567 80,000 2027-08-24 AA+ 4.547%
2022-10-18 삼성카드 2568 10,000 2025-04-18 AA+ 5.612%
2023-01-19 삼성카드 2573 120,000 2025-11-19 AA+ 4.173%
2023-02-07 삼성카드 2574 130,000 2025-11-07 AA+ 3.347%
2023-02-15 삼성카드 2575 30,000 2026-01-15 AA+ 3.636%
2023-02-15 삼성카드 2576 40,000 2027-03-15 AA+ 3.782%
2023-02-20 삼성카드 2577 50,000 2028-02-18 AA+ 4.103%
2023-03-03 삼성카드 2578 20,000 2026-02-03 AA+ 4.370%
2023-03-03 삼성카드 2579 30,000 2028-03-03 AA+ 4.491%
2023-03-07 삼성카드 2580 60,000 2028-03-07 AA+ 4.454%
2023-03-27 삼성카드 2581 120,000 2028-03-27 AA+ 4.143%
2023-03-30 삼성카드 2582 90,000 2028-03-30 AA+ 4.173%
2023-05-03 삼성카드 2583 50,000 2026-05-06 AA+ 3.961%
2023-05-03 삼성카드 2584 100,000 2027-05-03 AA+ 4.060%
2023-05-24 삼성카드 2585 90,000 2026-05-22 AA+ 3.947%
2023-05-24 삼성카드 2586 80,000 2027-05-24 AA+ 4.023%
2023-06-08 삼성카드 2587 30,000 2024-11-08 AA+ 4.022%
2023-06-08 삼성카드 2588 30,000 2025-01-08 AA+ 4.039%
2023-06-08 삼성카드 2589 40,000 2027-09-08 AA+ 4.205%
2023-06-23 삼성카드 2591 40,000 2028-06-23 AA+ 4.352%
2023-06-28 삼성카드 2593 60,000 2024-09-27 AA+ 4.055%
2023-07-11 삼성카드 2595 30,000 2024-11-11 AA+ 4.223%
2023-07-11 삼성카드 2596 20,000 2028-07-11 AA+ 4.489%
2023-07-17 삼성카드 2597 10,000 2025-01-17 AA+ 4.160%
2023-07-17 삼성카드 2599 10,000 2026-08-14 AA+ 4.291%
2023-07-17 삼성카드 2598 20,000 2028-07-17 AA+ 4.359%
2023-07-25 삼성카드 2600 50,000 2024-11-25 AA+ 4.142%
2023-07-25 삼성카드 2601 20,000 2025-08-25 AA+ 4.230%
2023-07-28 삼성카드 2602 30,000 2024-09-27 AA+ 4.124%
2023-07-28 삼성카드 2603 20,000 2028-07-28 AA+ 4.389%
2023-08-02 삼성카드 2604 20,000 2025-01-02 AA+ 4.214%
2023-08-02 삼성카드 2605 30,000 2026-08-03 AA+ 4.399%
2023-08-02 삼성카드 2606 50,000 2028-07-03 AA+ 4.469%
2023-08-11 삼성카드 2607 30,000 2024-11-11 AA+ 4.150%
2023-08-11 삼성카드 2608 60,000 2025-08-11 AA+ 4.298%
2023-08-11 삼성카드 2609 10,000 2025-09-09 AA+ 4.308%
2023-08-11 삼성카드 2610 30,000 2026-08-11 AA+ 4.379%
2023-08-11 삼성카드 2611 30,000 2028-07-11 AA+ 4.447%
2023-08-24 삼성카드 2612 50,000 2025-01-24 AA+ 4.233%
2023-08-24 삼성카드 2613 20,000 2025-08-22 AA+ 4.376%
2023-08-24 삼성카드 2614 20,000 2026-02-24 AA+ 4.458%
2023-08-24 삼성카드 2615 10,000 2028-07-24 AA+ 4.620%
2023-08-30 삼성카드 2616 30,000 2025-01-27 AA+ 4.216%
2023-08-30 삼성카드 2617 20,000 2026-02-27 AA+ 4.434%
2023-09-04 삼성카드 2618 20,000 2025-01-03 AA+ 4.181%
2023-09-04 삼성카드 2620 10,000 2025-03-04 AA+ 4.234%
2023-09-04 삼성카드 2621 30,000 2026-09-04 AA+ 4.434%
2023-09-04 삼성카드 2619 20,000 2028-09-04 AA+ 4.518%
2023-09-08 삼성카드 2622 30,000 2025-01-08 AA+ 4.228%
2023-09-08 삼성카드 2623 10,000 2025-03-07 AA+ 4.295%
2023-09-08 삼성카드 2624 10,000 2025-09-08 AA+ 4.403%
2023-09-11 삼성카드 2625 80,000 2026-03-11 AA+ 4.541%
2023-09-11 삼성카드 2626 20,000 2028-09-11 AA+ 4.648%
2023-09-20 삼성카드 2627 70,000 2025-03-20 AA+ 4.398%
2023-09-22 삼성카드 2628 30,000 2028-09-22 AA+ 4.697%
2023-09-27 삼성카드 2629 20,000 2027-09-27 AA+ 4.643%
2023-10-10 삼성카드 2630 30,000 2025-04-10 AA+ 4.516%
2023-10-10 삼성카드 2631 20,000 2025-10-10 AA+ 4.702%
2023-10-13 삼성카드 2632 10,000 2025-10-13 AA+ 4.575%
2023-10-18 삼성카드 2633 20,000 2025-01-17 AA+ 4.326%
2023-10-18 삼성카드 2634 10,000 2025-03-18 AA+ 4.402%
2023-10-18 삼성카드 2635 10,000 2026-10-16 AA+ 4.734%
2023-10-26 삼성카드 2636 40,000 2025-04-25 AA+ 4.498%
2023-10-27 삼성카드 2637 10,000 2025-10-27 AA+ 4.700%
2023-10-30 삼성카드 2638 10,000 2025-12-30 AA+ 4.776%
2023-10-30 삼성카드 2639 40,000 2026-08-10 AA+ 4.896%
2023-10-30 삼성카드 2640 10,000 2027-10-29 AA+ 4.971%
2023-10-30 삼성카드 2641 10,000 2028-10-27 AA+ 5.075%
2023-10-30 삼성카드 2642 20,000 2028-10-30 AA+ 5.075%
2023-10-30 삼성카드 2643 10,000 2029-01-30 AA+ 5.130%
2023-11-02 삼성카드 2644 30,000 2028-11-02 AA+ 5.045%
2023-11-09 삼성카드 2645 110,000 2027-11-09 AA+ 4.793%
2023-11-29 삼성카드 2646 10,000 2025-11-28 AA+ 4.225%
2023-11-29 삼성카드 2647 60,000 2026-11-27 AA+ 4.305%
2023-11-29 삼성카드 2648 30,000 2027-11-29 AA+ 4.359%
2023-12-07 삼성카드 2649 10,000 2025-12-05 AA+ 3.979%
2023-12-07 삼성카드 2650 40,000 2026-12-07 AA+ 4.043%
2024-03-05 삼성카드 2651 180,000 2027-03-05 AA+ 3.826%
2024-03-05 삼성카드 2652 10,000 2027-06-04 AA+ 3.851%
2024-03-05 삼성카드 2653 90,000 2027-09-03 AA+ 3.877%
현직자 2024-04-04 삼성카드 2654 100,000 2027-04-02 AA+ 3.713%
2024-04-12 삼성카드 2655 90,000 2027-04-12 AA+ 3.709%
2024-04-12 삼성카드 2656 20,000 2027-04-13 AA+ 3.709%
2024-04-22 삼성카드 2657 90,000 2027-04-22 AA+ 3.727%
2024-05-08 삼성카드 2658 50,000 2027-07-08 AA+ 3.857%
2024-05-08 삼성카드 2659 100,000 2027-10-08 AA+ 3.873%
2024-05-13 삼성카드 2660 60,000 2027-05-12 AA+ 3.805%
2024-05-13 삼성카드 2661 30,000 2027-12-13 AA+ 3.833%
2024-05-23 삼성카드 2662 10,000 2026-12-23 AA+ 3.767%
2024-05-23 삼성카드 2663 50,000 2027-01-22 AA+ 3.769%
2024-05-23 삼성카드 2664 20,000 2027-07-23 AA+ 3.782%
2024-05-23 삼성카드 2665 20,000 2028-04-21 AA+ 3.803%
2024-05-29 삼성카드 2666 40,000 2026-11-27 AA+ 3.759%
2024-05-29 삼성카드 2667 50,000 2027-05-28 AA+ 3.776%
2024-05-29 삼성카드 2668 10,000 2027-11-29 AA+ 3.787%
2024-06-07 삼성카드 2669 40,000 2027-01-07 AA+ 3.726%
2024-06-07 삼성카드 2670 110,000 2027-06-07 AA+ 3.731%
2024-06-17 삼성카드 2671 70,000 2027-01-15 AA+ 3.633%
2024-06-17 삼성카드 2672 40,000 2027-07-16 AA+ 3.636%
2024-07-10 삼성카드 2673 70,000 2027-07-09 AA+ 3.467%
2024-07-10 삼성카드 2674 70,000 2029-07-10 AA+ 3.489%
2024-07-18 삼성카드 2675 80,000 2027-07-16 AA+ 3.365%
2024-07-18 삼성카드 2676 20,000 2028-07-18 AA+ 3.377%
2024-07-18 삼성카드 2677 60,000 2029-07-18 AA+ 3.400%
2024-07-26 삼성카드 2678 40,000 2027-07-26 AA+ 3.372%
2024-07-26 삼성카드 2679 90,000 2029-07-26 AA+ 3.411%
2024-08-09 삼성카드 2680 80,000 2027-08-09 AA+ 3.318%
2024-08-09 삼성카드 2681 20,000 2029-08-09 AA+ 3.320%
2024-08-26 삼성카드 2682 100,000 2027-08-26 AA+ 3.354%
2024-08-29 삼성카드 2683 30,000 2026-08-28 AA+ 3M CD + 0.42%
2024-08-29 삼성카드 2684 40,000 2026-08-28 AA+ 3.471%
2024-08-29 삼성카드 2685 20,000 2026-12-29 AA+ 3.437%
2024-08-29 삼성카드 2686 40,000 2030-02-28 AA+ 3.464%
2024-09-05 삼성카드 2687 40,000 2026-09-04 AA+ 3.524%
2024-09-05 삼성카드 2688 150,000 2027-09-03 AA+ 3.463%
2024-09-12 삼성카드 2689 30,000 2026-09-11 AA+ 3.432%
2024-09-12 삼성카드 2690 10,000 2027-10-12 AA+ 3.352%
2024-09-12 삼성카드 2691 70,000 2029-09-12 AA+ 3.357%
*공모채만 표출됩니다.
메자닌
※발행이력이 없습니다.

자기자본 조달 실적

유상증자
※발행이력이 없습니다.