주요 이벤트 타임라인(최근 3년)

 

31회차 CB 95억 발행 2017.01.23
2017.01.23 95억원 31회차 CB 발행
32회차 EB 100억 발행 2017.06.26
2017.06.26 100억원 32회차 EB 발행
사모사채 150억 단기 차입 2017.09.26
2017.09.26 150억원 사모사채 단기 차입
2017.12.29 30억원 사모사채 단기 차입 상환
2018.01.22 518억원 자기주식 2291만4159주 처분
37회차 BW 300억 발행 2019.03.07
2019.03.07 300억원 37회차 BW 공모 발행
자기주식 392만2933주 공모 36억 유입 2019.10.04
2019.10.04 36억원 자기주식 392만2933주 공모
2020.01.23 95억원 31회차 CB 상환
2020.06.11 122억원 김제 모듈 공장 신규 시설 투자 결
2020.06.24 796억원 과천지식정보타운 스마트케이 A동 11층~15층 취득
2020.08.18 109억5000만원 자기주식 1000만주 처분
2020.08.27 78억8000만원 자기주식 500만주 처분
2020.09.07 248억원 37회차 BW 조기상환
2020.10.29 292억원 자기주식 1000만주 처분
2020.12.31 4511억원 증평공장 Solar Cell 생산중단
2021.12.15 755억원 음성공장 생산중
2022.01.19 206억6000만원 증평2부지 산업환경 설비 생산 공장 투자
2022.02.28 298억8000만원 증평공장 1부지 매각
2022.11.10 254억원 시너스텍 주식 400만주 매각
2023.01.13 996억원 과천지식정보타운 스마트케이 A동 11층~15층, B동 취득