구주매출내역(단위 : 천원) 
관계 매출자 매출금액
보통주 우선주 총매출금액
주요주주/관계사 ㈜신세계 5,000,000 0 550,000,000
주요주주/관계사 CJ제일제당㈜ 5,000,000 0 550,000,000
PE[PEF] 서울보증유동화전문유한회사 4,595,750 0 505,532,500
PE[PEF] 서울보증제이차유동화전문유한회사 772,360 0 84,959,600
PE[PEF] 서울보증제삼차유동화전문유한회사 5,414,030 0 595,543,300
PE[PEF] 서울보증제사차유동화전문유한회사 877,410 0 96,515,100
일반주주 서울보증보험㈜ 7,158,230 0 787,405,300
일반주주 ㈜우리은행 4,961,220 0 545,734,200
일반주주 한국산업은행 3,778,520 0 415,637,200
일반주주 ㈜케이알앤씨(舊 정리금융공사) 2,323,200 0 255,552,000
일반주주 ㈜한국외환은행 1,176,380 0 129,401,800
일반주주 ㈜한국씨티은행 747,860 0 82,264,600
일반주주 ㈜경남은행 591,050 0 65,015,500
일반주주 ㈜신한은행(舊 조흥은행) 583,870 0 64,225,700
일반주주 ㈜하나은행 기업개선부 477,000 0 52,470,000
일반주주 효성캐피탈㈜(舊 스타리스) 421,430 0 46,357,300
일반주주 ㈜국민은행 225,270 0 24,779,700
일반주주 ㈜신한은행 신탁부 225,030 0 24,753,300
Venture Capital ㈜화인파트너스 71,610 0 7,877,100
일반주주 ㈜국민은행(여의도지점) 37,200 0 4,092,000
2011년 이전 딜(Deal)은 표출되지 않습니다.