구주매출내역(단위 : 천원) 
관계 매출자 매출금액
보통주 우선주 총매출금액
PE[PEF] 코에프씨스틱그로쓰챔프2010의2호 1,750,000 0 133,000,000
PE[PEF] 워든원에스피씨 1,166,666 0 88,666,616
PE[PEF] KB메자닌사모증권투자신탁제1호 933,333 0 70,933,308
PE[PEF] 대신흥국제일호 466,667 0 35,466,692
PE[PEF] 코에프씨대신아주아이비그로쓰챔프2010의 7호 233,334 0 17,733,384
PE[PEF] 코에프씨케이티비프런티어챔프2010의 3호 175,000 0 13,300,000
PE[PEF] 케이티비 신성장동력 175,000 0 13,300,000
2011년 이전 딜(Deal)은 표출되지 않습니다.