메자닌
발행일 분류 시장 발행금액(억원) 만기일 행사가 권리행사 개시일 권리행사 종료일
2023.09.22 EB - 3,237 2053.09.22 43,106 2023.09.23 2053.08.22
2022.08.31 CB 코스닥 1,169 2027.08.31 21,760 2023.09.01 2027.07.31
2022.08.31 CB 코스닥 500 2027.08.31 21,760 20230901 2027.07.31
2020.11.25 CB 코스닥 340 2024.11.25 18,758 2021.11.25 2024.10.25
2019.07.12 CB 코스닥 50 2024.07.12 4,916 2020.07.12 2024.06.12
2019.07.09 CB 코스닥 150 2024.07.09 4,916 2020.07.09 2024.06.09
2018.12.27 CB - 5,000 2023.12.27 15,067 2021.12.28 2023.12.27
2018.09.28 CB 코스닥 100 2023.09.28 4,316 2019.09.28 2023.08.28
2018.08.31 CB 코스피 25 2025.08.31 12,500 2021.08.21 2025.07.31
2018.06.19 CB - 100 2023.06.19 15,357 2019.06.19 2023.06.18
2018.01.26 CB - 67 2023.01.26 15,357 2019.01.26 2023.01.25
2017.12.21 CB - 43 2022.12.21 13,000 2018.12.21 2022.12.20
2017.07.26 CB - 40 2022.07.26 13,000 2017.08.26 2022.07.25
2017.05.12 CB - 20 2027.05.12 10,000 2017.05.12 2027.05.11
2017.01.31 CB 코스닥 205 2022.01.31 5,994 2018.01.31 2021.12.31
2016.12.19 CB - 5 2021.12.18 10,000 2016.12.19 2021.12.17
2016.07.07 CB 코스피 800 2019.07.07 56,549 2017.07.07 2019.06.07
2014.09.30 CB - 420 2024.09.30 5,000 2019.09.30 2019.09.30
2013.06.27 BW 코스피 500 2016.06.27 30,200 2014.06.27 2016.05.27
2012.10.15 BW - 275 2022.10.15 714 2013.10.15 2022.09.15
2012.01.30 CB - 2,350 2018.01.30 85,000
2012.01.06 BW 코스닥 160 2017.01.06 3,947 2013.01.06 2016.12.30
2011.11.22 BW - 175 2021.11.22 1,000 2012.11.22 2021.10.22
2011.07.07 BW 코스피 500 2014.07.07 0
2011.07.07 CB 코스피 500 2014.07.07 0
2010.05.14 CB 코스피 5,669 2015.05.14 0
2008.09.05 CB 코스피 5,000 2013.09.05 0
2011년 이전 딜(Deal)은 표출되지 않습니다.