메자닌
발행일 분류 시장 발행금액(억원) 만기일 행사가 권리행사 개시일 권리행사 종료일
2018.06.19 CB - 100 2023.06.19 15,357 2019.06.19 2023.06.18
2018.01.26 CB - 67 2023.01.26 15,357 2019.01.26 2023.01.25
2017.12.21 CB - 43 2022.12.21 13,000 2018.12.21 2022.12.20
2017.07.26 CB - 40 2022.07.26 13,000 2017.08.26 2022.07.25
2017.05.12 CB - 20 2027.05.12 10,000 2017.05.12 2027.05.11
2016.12.19 CB - 5 2021.12.18 10,000 2016.12.19 2021.12.17
2011년 이전 딜(Deal)은 표출되지 않습니다.