메자닌
발행일 분류 시장 발행금액(억원) 만기일 행사가 권리행사 개시일 권리행사 종료일
2020.12.10 CB 코스피 2,400 2025.12.10 12,850 2021.01.10 2025.11.10
2020.04.23 CB 코스피 7,200 2050.04.23 5,000 2021.04.24 2050.03.22
2019.10.28 CB 코스피 6,600 2049.10.28 5,000 2020.10.29 2049.09.27
2019.06.27 CB 코스피 2,000 2049.06.27 5,000 2020.06.28 2049.05.26
2019.05.24 CB 코스피 1,000 2049.05.24 5,000 2020.05.24 2049.04.24
2018.10.25 CB 코스피 4,000 2048.10.25 5,000 2019.10.25 2048.09.25
2018.10.25 BW 코스피 6,000 2048.10.25 5,000 2019.10.25 2048.09.25
2017.03.09 CB 코스피 6,000 2047.03.08 7,498 2018.03.09 2047.02.08
2016.12.19 CB 코스피 3,000 2021.06.30 6,269 2017.12.19 2021.06.29
2016.08.02 CB 코스피 2,000 2019.06.30 9,530 2017.08.02 2019.06.29
2015.10.22 CB 코스피 179 2018.10.22 6,647 2016.10.22 2018.09.22
2015.10.22 CB 코스피 136 2018.10.22 6,647 2016.10.22 2018.09.22
2015.09.10 BW 코스피 1,500 2019.09.10 5,000 2015.10.10 2019.08.10
2015.03.30 CB 코스피 128 2018.03.30 9,517 2016.03.30 2018.02.28
2015.02.06 CB 코스피 176 2018.02.06 9,707 2016.02.06 2018.01.06
2014.07.07 CB 코스피 48 2017.07.07 9,252 2015.07.07 2017.06.07
2014.04.07 CB 코스피 112 2017.04.07 9,283 2015.04.07 2017.03.07
2013.10.22 CB 코스피 224 2016.10.22 9,500 2014.10.22 2016.10.17
2013.05.09 EB 코스피 1,304 2018.05.09 42,700 2013.06.09 2018.04.09
2011년 이전 딜(Deal)은 표출되지 않습니다.