메자닌
발행일 분류 시장 발행금액(억원) 만기일 행사가 권리행사 개시일 권리행사 종료일
2024.11.21 CB 코스닥 60 2027.11.21 9,585 2025.11.21 2027.10.20
2024.08.29 CB 코스닥 500 2027.08.29 11,439 2025.08.29 2027.07.29
2024.07.16 CB 코스피 60 2027.07.16 4,515 2025.07.16 2027.06.16
2024.07.16 CB 코스닥 330 2027.07.16 65,953 2025.07.16 2027.06.16
2024.05.14 CB 코스닥 4 2054.05.14 4,195 2025.05.14 2054.04.14
2024.05.14 CB 코스닥 85 2054.05.14 4,195 2025.05.14 2054.04.14
2024.05.09 CB 코스닥 14 2054.05.09 4,016 2025.05.09 2054.04.09
2024.04.01 CB 코스닥 200 2027.04.01 10,376 2025.04.01 2027.02.28
2024.03.08 CB 코스닥 600 2027.03.08 79,670 2025.03.08 2027.02.08
2024.01.24 CB 코스닥 20 2027.01.24 3,999 2025.01.24 2026.12.24
2023.11.07 CB 코스닥 288 2026.11.07 9,586 2024.11.07 2026.10.06
2023.10.31 CB 코스피 112 2026.10.31 3,783 2024.10.31 2026.09.30
2023.07.18 CB 코스닥 71 2026.07.18 3,489 2024.07.18 2026.06.18
2023.07.18 CB 코스닥 195 2026.07.18 3,489 2024.07.18 2026.06.18
2023.07.07 CB 코스닥 83 2028.07.07 10,204 2024.07.07 2028.06.07
2023.06.16 CB 코스닥 25 2026.06.16 5,149 2024.06.16 2026.05.15
2023.04.20 CB 코스피 214 2026.04.20 6,207 2024.04.20 2026.03.20
2023.02.15 CB 코스닥 250 2026.02.15 1,022 2024.08.15 2026.01.15
2023.02.15 CB 코스닥 60 2026.02.15 1,022 2024.02.15 2026.01.15
2023.02.09 CB - 20 2028.02.09 2,555 2024.02.09 2028.01.09
2023.01.18 BW 코스피 140 2028.01.18 6,980 2022.12.05 2023.01.18
2022.09.06 CB 코스피 82 2025.09.06 8,175 2023.09.06 2025.08.06
2022.08.10 CB 코스닥 200 2025.08.10 15,045 2023.08.10 2025.07.10
2022.07.01 CB 코스닥 450 2027.07.01 16,886 2023.07.01 2027.06.01
2022.06.15 BW 코스닥 1,000 2025.06.15 11,925 2022.07.15 2025.05.15
2022.06.02 BW 코스닥 170 2025.06.02 48,605 2023.06.02 2025.05.02
2022.06.02 CB 코스닥 230 2025.06.02 48,605 2023.06.02 2025.05.02
2022.03.30 BW 코스닥 252 2025.03.30 30,811 2023.03.30 2025.02.28
2022.01.13 CB 코스닥 265 2025.01.13 34,144 2023.01.13 2025.01.06
2022.01.13 CB 코스닥 546 2025.01.13 34,144 2023.07.13 2025.01.06
2021.11.16 CB 코스닥 450 2024.11.16 10,580 2022.12.16 2024.10.16
2021.11.16 CB 코스닥 100 2024.11.16 10,580 2022.11.16 2024.10.16
2021.10.20 BW 코스닥 570 2026.10.20 51,262 2022.10.20 2026.09.20
2021.07.15 BW 코스피 240 2024.07.15 13,350 2022.07.15 2024.06.15
2021.07.07 CB - 84 2024.07.07 8,777 2022.07.07 2024.06.07
2021.04.22 CB - 13 2024.04.22 6,298 2022.04.22 2024.03.22
2021.03.12 CB 코스닥 132 2024.03.12 16,152 2022.03.12 2024.02.12
2021.01.08 CB 코스닥 100 2026.01.08 29,541 2022.01.08 2025.12.08
2020.10.19 CB 코스닥 100 2023.10.19 6,689 2021.10.19 2023.09.19
2020.10.19 CB 코스닥 100 2023.10.19 6,689 2021.10.19 2023.09.19
2020.10.19 CB 코스닥 200 2023.10.19 5,652 2021.10.19 2023.09.19
2020.06.02 BW 코스피 20 2025.06.02 6,510 2021.06.02 2025.05.02
2020.06.02 BW 코스피 190 2025.06.02 6,510 2021.06.02 2025.05.02
2019.12.18 CB 코스닥 400 2022.12.18 104,689 2020.12.18 2022.11.18
2019.12.10 CB 코스닥 100 2022.12.10 5,240 2020.12.10 2022.11.10
2019.11.22 CB 코스닥 100 2022.11.22 21,965 2020.11.22 2022.10.22
2019.10.25 CB 코스피 100 2024.10.25 5,090 2020.10.25 2024.09.25
2019.10.11 CB 코스피 85 2024.10.11 4,650 2020.10.11 2024.09.11
2019.09.19 CB 코스닥 140 2022.09.19 22,433 2020.09.19 2022.08.19
2019.06.14 CB 코스닥 200 2024.06.14 81,780 2020.06.14 2024.05.14
2019.05.29 CB 코스닥 600 2022.05.29 15,342 2020.05.29 2022.04.29
2019.03.08 CB 코스닥 240 2022.03.08 31,910 2020.03.08 2022.02.08
2019.01.30 CB 코스닥 200 2024.01.30 81,790 2020.01.30 2023.12.30
2018.10.31 CB 코스닥 20 2021.10.31 25,300 2019.10.31 2021.09.30
2018.10.19 CB 코스닥 75 2021.10.19 30,100 2019.10.19 2021.09.19
2018.10.11 CB 코스닥 100 2023.10.11 16,954 2019.10.11 2023.09.11
2018.10.05 CB 코스피 35 2021.10.05 12,104 2019.10.05 2021.09.05
2018.09.13 CB 코스피 200 2021.09.13 5,168 2019.09.13 2021.08.13
2018.08.16 CB 코스피 200 2021.08.16 3,976 2019.08.16 2021.07.16
2018.08.10 CB 코스피 220 2023.08.10 5,168 2020.02.10 2023.07.10
2018.08.10 CB 코스피 100 2021.08.10 5,168 2019.08.10 2021.07.10
2018.06.29 BW 코스닥 395 2023.06.29 107,019 2019.06.29 2023.05.29
2018.06.29 CB 코스닥 70 2023.06.29 107,019 2019.06.29 2023.05.29
2018.03.21 CB 코스닥 150 2021.03.21 9,252 2019.03.21 2021.02.21
2018.03.21 CB 코스닥 795 2021.03.21 9,252 2019.03.21 2021.02.21
2018.02.20 CB 코스닥 30 2021.02.20 40,817 2019.02.20 2021.01.20
2018.02.05 EB 코스닥 50 2021.02.05 48,154 2018.02.08 2021.01.05
2017.08.28 CB 코스닥 80 2020.08.28 18,250 2018.08.28 2020.07.28
2017.07.31 CB 코스닥 280 2020.07.31 14,442 2018.07.31 2020.06.30
2017.07.06 CB 코스닥 62 2020.07.06 16,950 2018.07.06 2020.06.06
2017.05.12 CB 코스피 94 2020.05.12 39,410 2018.05.12 2020.04.12
2016.08.04 CB 코스닥 140 2019.08.03 6,056 2017.08.04 2019.07.03
2016.08.03 CB 코스닥 37 2019.08.02 6,056 2017.09.03 2019.05.02
2016.07.28 BW 코스닥 100 2019.07.28 8,180 2017.07.28 2019.06.28
2016.07.28 CB 코스닥 50 2019.07.28 8,180 2017.07.28 2019.06.28
2016.06.10 EB 코스닥 80 2019.06.10 18,200 2016.09.10 2019.05.10
2016.04.26 CB 코스피 108 2019.04.26 5,080 2017.04.26 2019.03.26
2015.10.20 CB 코스닥 70 2018.10.20 24,283 2016.10.20 2018.09.20
2015.07.24 CB 코스닥 0 2018.07.24 5,310 2016.07.24 2018.07.23
2015.05.28 CB 코스닥 25 2018.05.28 9,160 2016.05.29 2018.04.28
2015.03.10 CB 코스닥 80 2018.03.10 4,840 2016.03.10 2018.02.10
2014.12.02 CB 코스닥 105 2017.12.02 7,775 2016.01.02 2017.11.02
2014.05.07 CB 코스닥 40 2017.05.07 2,930 2015.05.07 2017.04.07
2014.03.31 CB - 9 2018.03.30 4,500 2015.04.01 2018.03.29
2014.03.31 CB - 9 2018.03.30 4,500 2015.04.01 2018.03.29
2014.03.26 CB - 18 2018.03.26 4,500 2015.03.28 2018.03.25
2014.03.24 CB 코스닥 60 2017.03.24 3,605 2015.03.24 2017.03.23
2014.03.19 CB 코스닥 80 2017.03.19 3,605 2015.03.19 2017.03.18
2014.03.19 CB 코스닥 60 2017.03.19 3,692 2015.03.19 2017.02.19
2013.12.30 CB 코스닥 51 2016.12.30 1,600 2014.12.31 2016.12.29
2013.08.02 CB 코스닥 10 2016.08.02 2,451 2014.08.02 2016.07.02
2013.08.02 BW 코스닥 25 2016.08.02 2,451 2014.08.02 2016.07.02
2013.04.10 BW 코스닥 8 2016.04.10 501 2014.04.10 2016.03.10
2012.10.15 BW 코스닥 10 2015.10.15 2,538 2013.10.15 2015.09.15
2011.11.11 BW 코스닥 50 2014.11.11 1,951 2012.11.11 2014.10.11
2011.03.21 CB 코스닥 100 2014.03.20 4,823
2011.02.10 BW 코스닥 20 2014.02.10 0
2010.02.10 BW 코스닥 64 2013.02.10 0
2008.11.19 BW 코스닥 30 2010.11.19 0
2008.11.12 CB 코스닥 17 2011.11.11 0
2008.11.12 CB 코스닥 9 2011.11.11 0
2008.07.30 CB 코스닥 28 2011.07.29 0
2011년 이전 딜(Deal)은 표출되지 않습니다.