메자닌
발행일 분류 시장 발행금액(억원) 만기일 행사가 권리행사 개시일 권리행사 종료일
2022.07.21 CB 코스피 4,000 2052.07.21 22,000 2022.08.21 2052.06.21
2021.06.08 CB 코스피 3,000 2051.06.08 26,600 2021.07.08 2051.05.08
2018.05.09 CB 코스닥 260 2048.05.09 43,660 2019.05.09 2048.04.09
2015.12.23 CB - 500 2045.12.23 27,500 2018.12.24 2045.09.23
2013.05.09 CB 코스닥 700 2043.05.09 43,757 2014.05.09 2043.04.09
2012.03.14 EB 코스피 867 2017.03.14 433,550 2012.04.14 2017.02.14
2012.02.17 EB 코스피 1,668 2015.02.17 208,550 2012.03.17 2015.01.17
2011년 이전 딜(Deal)은 표출되지 않습니다.