메자닌
발행일 분류 시장 발행금액(억원) 만기일 행사가 권리행사 개시일 권리행사 종료일
2018.06.22 CB 코스피 450 2023.06.22 4,667 2019.06.22 2023.05.22
2018.06.22 BW 코스피 500 2021.06.22 43,300 2018.07.22 2021.05.22
2018.03.14 CB 코스피 481 2048.03.14 40,350 2019.03.15 2048.02.14
2017.06.28 CB 코스피 12,848 2047.06.28 40,350 2018.06.29 2047.05.28
2016.12.29 CB 코스피 10,000 2046.12.29 40,350 2017.12.30 2046.11.29
2016.06.03 EB - 2,500 2021.06.03 7,400 2016.06.04 2021.05.03
2015.09.15 CB 코스피 500 2018.09.15 113,500 2015.10.15 2018.08.15
2011년 이전 딜(Deal)은 표출되지 않습니다.