메자닌
발행일 분류 시장 발행금액(억원) 만기일 행사가 권리행사 개시일 권리행사 종료일
2023.07.24 CB 코스피 300 2028.07.24 19,170 2024.07.24 2028.06.24
2020.12.03 EB 코스피 3,000 2025.12.03 24,317 2021.01.03 2025.11.23
2020.07.22 CB 코스피 200 2025.07.22 51,300 2021.07.22 2025.06.22
2020.07.03 BW 코스피 3,000 2023.07.03 82,500 2020.08.03 2023.06.03
2016.07.19 CB 코스피 847 2018.12.31 4,035 2017.07.19 2018.11.30
2016.07.19 CB 코스피 700 2018.12.31 4,035 2017.07.19 2018.11.30
2016.03.10 CB 코스피 100 2019.03.10 5,000 2017.03.10 2019.02.10
2015.06.08 CB 코스피 106 2018.06.08 7,407 2016.06.08 2018.05.08
2015.05.26 CB 코스피 64 2018.05.26 7,407 2016.05.26 2018.04.26
2015.04.06 CB 코스피 200 2018.04.06 7,041 2016.04.06 2018.03.06
2015.02.09 CB 코스피 120 2018.02.09 5,838 2016.02.09 2018.01.09
2014.12.18 EB 코스피 1,960 2044.12.18 5,970 2015.01.18 2044.11.18
2014.09.30 CB 코스피 96 2017.09.30 5,811 2015.09.30 2017.08.30
2014.06.27 CB 코스피 32 2017.06.27 6,025 2015.06.27 2017.05.27
2014.05.22 EB 코스피 310 2017.05.22 11,238 2014.06.22 2017.04.22
2014.03.10 CB 코스피 125 2017.03.10 6,960 2015.03.10 2017.02.10
2013.07.26 BW - 200 2023.07.26 141,353 2013.07.27 2023.07.11
2013.05.23 BW 코스피 3,000 2017.05.23 6,640 2013.08.26 2017.04.21
2013.02.26 BW 코스닥 140 2016.02.26 2,357 2014.02.26 2016.02.25
2012.11.09 BW 코스닥 70 2015.11.09 3,726 2013.11.09 2015.10.09
2012.10.24 CB 코스닥 25 2015.10.24 3,670 2013.10.25 2015.10.23
2012.06.08 BW 코스닥 50 2015.06.08 4,661 2013.06.08 2015.05.08
2011.12.22 BW 코스닥 50 2014.12.22 3,801 2012.12.22 2014.09.22
2011.07.20 CB 코스피 1,596 2016.07.20 29,640 2012.07.20 2016.07.08
2010.06.24 BW - 81 2014.06.24 0
2011년 이전 딜(Deal)은 표출되지 않습니다.