메자닌
발행일 분류 시장 발행금액(억원) 만기일 행사가 권리행사 개시일 권리행사 종료일
2023.09.05 CB 코스피 600 2053.09.05 11,319 2026.09.06 2053.08.05
2023.09.05 CB 코스피 400 2053.09.05 11,319 2024.09.06 2053.08.05
2019.09.30 CB 코스피 700 2049.09.30 27,000 2019.10.30 2049.08.30
2015.08.06 BW 코스피 400 2045.08.06 236,585 2016.08.06 2045.07.06
2015.08.06 CB 코스피 300 2045.08.06 236,585 2016.08.06 2045.07.06
2008.05.06 CB 코스피 50 2011.05.06 0
2011년 이전 딜(Deal)은 표출되지 않습니다.