메자닌
발행일 분류 시장 발행금액(억원) 만기일 행사가 권리행사 개시일 권리행사 종료일
2020.03.05 CB 코스피 200 2024.03.05 8,820 2021.03.05 2024.02.05
2018.09.21 CB 코스피 230 2023.09.21 17,950 2019.09.21 2023.08.21
2017.06.29 CB 코스피 60 2022.06.29 9,248 2018.06.29 2022.05.29
2017.03.09 CB 코스피 28 2020.03.09 5,560 2018.03.09 2020.02.09
2017.03.09 EB 코스피 14 2020.03.09 5,000 2017.09.09 2020.02.09
2015.07.29 CB 코스피 82 2018.07.29 6,188 2016.07.30 2018.06.29
2014.12.29 CB 코스피 100 2018.12.29 5,000 2015.12.29 2018.11.29
2011.12.28 BW 코스피 300 2016.12.28 20,481 2012.12.28 2016.11.28
2010.05.07 BW 코스피 300 2015.05.07 0
2011년 이전 딜(Deal)은 표출되지 않습니다.