메자닌
발행일 분류 시장 발행금액(억원) 만기일 행사가 권리행사 개시일 권리행사 종료일
2024.05.16 BW 코스닥 200 2029.05.16 17,354 2025.05.16 2029.04.16
2024.05.16 CB 코스닥 103 2029.05.16 17,354 2025.05.16 2029.04.16
2020.06.19 CB 코스닥 250 2025.06.19 23,047 2021.06.19 2025.05.19
2020.06.19 BW 코스닥 500 2025.06.19 23,047 2021.06.19 2025.05.19
2016.04.21 CB 코스닥 200 2021.04.21 14,345 2017.04.21 2021.04.20
2016.04.21 CB 코스닥 240 2021.04.21 14,345 2017.04.21 2021.04.20
2010.05.18 BW 코스닥 300 2013.05.18 8,681
2011년 이전 딜(Deal)은 표출되지 않습니다.