메자닌
발행일 분류 시장 발행금액(억원) 만기일 행사가 권리행사 개시일 권리행사 종료일
2022.01.26 CB 코스닥 40 2027.01.26 1,146 2023.01.26 2027.01.25
2021.03.12 CB 코스닥 220 2026.03.12 945 2022.03.12 2026.03.11
2019.11.29 BW 코스닥 250 2024.11.29 1,055 2020.02.27 2024.10.29
2018.01.26 CB 코스닥 50 2020.01.26 2,679 2019.01.26 2020.01.25
2017.03.23 CB 코스닥 60 2022.03.23 2,656 2018.03.23 2022.03.22
2015.08.27 CB 코스닥 120 2020.08.27 1,648 2016.08.27 2020.08.26
2008.08.08 EB 코스닥 68 2010.08.08 0
2011년 이전 딜(Deal)은 표출되지 않습니다.