메자닌
발행일 분류 시장 발행금액(억원) 만기일 행사가 권리행사 개시일 권리행사 종료일
2024.08.29 CB 코스닥 100 2029.08.29 2,252 2026.02.28 2029.07.29
2023.12.07 CB 코스닥 100 2028.12.07 1,349 2024.12.07 2028.11.07
2022.01.28 CB 코스닥 100 2025.01.28 1,955 2023.01.28 2024.12.28
2021.11.15 CB 코스닥 100 2024.11.15 2,225 2022.11.15 2024.10.15
2020.11.13 CB 코스닥 100 2023.11.13 1,285 2021.11.13 2023.10.13
2020.10.23 CB 코스닥 50 2023.10.23 1,340 2021.10.23 2023.09.23
2020.06.12 CB 코스닥 21 2023.06.12 833 2021.06.12 2023.05.12
2019.05.29 CB 코스닥 112 2024.05.29 1,225 2020.05.29 2024.04.29
2018.08.10 CB 코스닥 145 2022.08.10 1,730 2019.08.10 2022.07.10
2018.05.17 CB 코스닥 80 2021.05.17 782 2019.05.17 2021.05.17
2016.06.02 CB 코스닥 15 2019.06.02 794 2017.06.02 2019.06.02
2014.11.14 CB 코스닥 5 2016.11.14 513 2015.11.14 2016.11.14
2014.04.18 CB 코스닥 50 2017.04.18 531 2015.04.18 2017.04.18
2010.03.16 BW 코스닥 300 2015.03.16 542
2008.07.09 BW 코스닥 200 2011.07.09 0
2011년 이전 딜(Deal)은 표출되지 않습니다.