메자닌
발행일 분류 시장 발행금액(억원) 만기일 행사가 권리행사 개시일 권리행사 종료일
2024.10.23 EB 코스닥 750 2054.10.23 92,200 2024.11.24 2054.09.23
2023.07.24 CB 코스닥 4,400 2028.07.24 275,000 2024.07.24 2028.06.24
2021.07.27 CB 코스닥 1,500 2026.07.27 64,300 2022.07.27 2026.06.27
2020.06.12 EB 코스닥 800 2023.06.12 133,100 2020.07.12 2020.05.12
2016.06.17 EB 코스닥 165 2021.06.17 10,000 2016.07.17 2021.06.10
2015.07.29 CB 코스닥 220 2019.07.29 9,210 2016.07.29 2019.06.29
2014.04.28 CB 코스닥 40 2019.04.28 8,341 2015.04.29 2019.03.28
2013.07.30 BW 코스닥 90 2018.07.30 7,651 2014.07.30 2018.06.30
2011.06.16 BW 코스닥 150 2016.06.16 0
2008.06.17 BW 코스닥 100 2011.06.17 0
2011년 이전 딜(Deal)은 표출되지 않습니다.