메자닌
발행일 분류 시장 발행금액(억원) 만기일 행사가 권리행사 개시일 권리행사 종료일
2016.04.18 CB 코스피 40 2019.04.18 5,000 2017.04.18 2019.03.18
2016.02.17 CB 코스피 79 2019.02.17 5,000 2017.02.17 2019.01.17
2014.09.24 CB 코스피 41 2017.09.24 6,157 2015.09.24 2017.08.24
2014.04.17 CB 코스피 80 2017.04.17 6,079 2015.04.17 2017.03.17
2014.02.17 CB 코스피 104 2017.02.17 5,000 2015.02.17 2017.01.17
2013.08.27 BW 코스피 88 2016.08.27 5,440 2014.08.27 2016.08.22
2011년 이전 딜(Deal)은 표출되지 않습니다.