메자닌
발행일 분류 시장 발행금액(억원) 만기일 행사가 권리행사 개시일 권리행사 종료일
2019.03.07 BW 코스피 300 2022.03.07 1,140 2019.04.07 2022.02.07
2017.06.26 EB 코스피 100 2020.06.26 2,105 2017.06.27 2020.06.23
2017.01.23 CB 코스피 95 2020.01.23 2,250 2018.01.23 2019.12.23
2017.01.23 CB 코스피 95 2020.01.23 2,250 2018.01.23 2019.12.23
2014.12.26 CB 코스피 20 2017.12.26 1,309 2015.12.27 2017.11.26
2010.11.10 CB 코스피 50 2013.11.10 0
2010.10.15 BW 코스피 100 2015.10.15 0
2011년 이전 딜(Deal)은 표출되지 않습니다.