메자닌
발행일 분류 시장 발행금액(억원) 만기일 행사가 권리행사 개시일 권리행사 종료일
2018.03.13 CB - 940 2023.03.12 22,750,569 2018.06.13 2023.02.11
2018.03.13 CB - 1,060 2023.03.12 22,750,569 2018.03.14 2023.02.11
2016.09.30 CB - 400 2021.09.29 283,172 2018.10.01 2021.09.28
2016.09.30 CB - 400 2021.09.29 283,172 2018.05.01 2021.09.28
2016.09.30 CB - 200 2021.09.29 283,172 2018.05.01 2021.09.28
2015.06.19 EB 코스닥 1,120 2018.06.19 82,540 2015.12.19 2018.05.19
2015.02.27 CB 코스닥 300 2019.02.26 13,270 2016.02.26 2019.02.25
2015.01.20 BW 코스닥 500 2020.01.19 10,330 2016.01.20 2020.01.18
2014.04.18 CB 코스닥 100 2019.04.18 12,460 2015.04.18 2019.04.17
2013.12.19 BW 코스닥 600 2018.12.18 8,900 2014.12.19 2018.12.17
2013.03.27 CB 코스닥 3,264 2018.03.27 70,750 2014.09.27 2018.03.16
2010.08.17 CB 코스닥 300 2015.08.16 0
2011년 이전 딜(Deal)은 표출되지 않습니다.