메자닌
발행일 분류 시장 발행금액(억원) 만기일 행사가 권리행사 개시일 권리행사 종료일
2024.08.08 BW 코스닥 550 2028.08.08 26,494 2025.08.08 2028.07.08
2024.08.08 CB 코스닥 450 2028.08.08 26,494 2025.08.08 2028.07.08
2022.02.04 CB 코스닥 600 2052.02.04 47,000 2023.02.04 2052.01.04
2022.02.04 CB 코스닥 1,100 2052.02.04 47,000 2023.02.04 2052.01.04
2021.12.23 CB 코스닥 180 2026.12.23 47,000 2022.12.23 2026.11.23
2021.03.25 CB 코스닥 400 2026.03.25 47,000 2022.03.25 2026.02.25
2021.03.22 CB 코스닥 700 2026.03.22 47,000 2022.03.22 2026.02.22
2020.06.01 CB 코스닥 200 2025.06.01 29,000 2021.06.01 2025.05.01
2020.04.02 CB 코스닥 600 2025.04.02 29,000 2021.04.03 2025.03.02
2020.03.31 CB 코스닥 300 2025.03.31 29,000 2021.04.01 2025.02.28
2011년 이전 딜(Deal)은 표출되지 않습니다.