메자닌
발행일 분류 시장 발행금액(억원) 만기일 행사가 권리행사 개시일 권리행사 종료일
2022.01.24 CB 코스피 400 2025.01.24 1,369 2023.01.25 2025.01.16
2018.05.11 BW 코스피 700 2021.05.11 3,005 2018.06.11 2021.04.11
2017.03.21 BW 코스피 1,500 2020.03.21 3,590 2017.04.21 2020.02.21
2016.06.24 BW 코스피 1,500 2019.06.24 4,550 2016.07.24 2019.05.24
2015.06.11 CB 코스피 1,500 2018.06.11 8,570 2015.07.11 2018.05.11
2014.09.04 CB 코스피 2,000 2017.09.04 11,700 2014.10.04 2017.08.04
2011.05.24 BW 코스피 1,000 2014.05.24 0
2011.05.24 CB 코스피 1,000 2014.05.30 0
2011년 이전 딜(Deal)은 표출되지 않습니다.