메자닌
발행일 분류 시장 발행금액(억원) 만기일 행사가 권리행사 개시일 권리행사 종료일
2024.10.18 BW 코스닥 200 2029.10.18 4,043 2025.10.18 2029.09.18
2022.02.04 CB 코스닥 300 2027.02.04 6,603 2023.02.04 2027.01.04
2018.01.05 CB 코스닥 100 2023.01.05 12,220 2019.01.05 2022.12.05
2018.01.05 BW 코스닥 100 2023.01.05 12,220 2019.01.05 2022.12.05
2017.11.29 CB 코스닥 600 2022.11.29 43,900 2018.11.29 2022.10.29
2009.12.29 BW 코스닥 80 2012.12.29 773
2009.10.20 CB 코스피 300 2012.10.20 0
2009.10.20 BW 코스피 300 2012.10.20 0
2011년 이전 딜(Deal)은 표출되지 않습니다.