메자닌
발행일 분류 시장 발행금액(억원) 만기일 행사가 권리행사 개시일 권리행사 종료일
2021.02.18 CB 코스피 200 2026.02.18 5,874 2022.02.18 2026.01.18
2020.08.27 CB 코스피 70 2025.08.27 4,140 2021.08.27 2025.07.27
2020.08.11 CB 코스피 170 2025.08.11 4,695 2021.08.11 2025.07.11
2020.02.24 CB 코스피 100 2025.02.24 2,665 2021.02.24 2025.01.24
2017.12.22 EB 코스피 50 2020.12.22 2,450 2018.01.02 2020.11.23
2017.05.29 EB 코스피 30 2020.05.29 2,480 2017.06.08 2020.04.29
2016.03.22 CB 코스피 100 2019.03.22 2,375 2017.03.22 2019.02.22
2011년 이전 딜(Deal)은 표출되지 않습니다.