메자닌
발행일 분류 시장 발행금액(억원) 만기일 행사가 권리행사 개시일 권리행사 종료일
2021.06.04 CB 코스닥 105 2051.06.04 12,315 2022.06.04 2051.05.04
2016.08.10 CB 코스닥 150 2021.08.10 12,012 2017.08.10 2021.08.03
2015.06.08 EB 코스닥 35 2019.06.08 12,941 2015.07.08 2019.05.08
2013.06.13 BW 코스닥 30 2019.06.13 5,560 2014.06.13 2019.06.05
2013.06.13 CB 코스닥 70 2018.06.13 5,560 2014.06.13 2018.06.05
2012.02.27 BW 코스닥 40 2015.02.27 3,432 2013.02.27 2015.01.27
2011년 이전 딜(Deal)은 표출되지 않습니다.