채권 - 발행 잔액(단위 : 억원)
구분 채권명 발행일 만기일 발행액
SB 롯데제과 66-1 2022.02.17 2025.02.17 1,000
SB 롯데제과 66-2 2022.02.17 2027.02.17 1,000
SB 롯데제과 70-1 2023.01.18 2025.01.17 300
SB 롯데제과 70-2 2023.01.18 2026.01.16 2,500
SB 롯데제과 70-3 2023.01.18 2028.01.18 200
SB 롯데웰푸드 71 2024.02.28 2027.02.26 2,000
*공모채만 표출됩니다.