채권 - 발행 잔액(단위 : 억원)
구분 채권명 발행일 만기일 발행액
FB 메리츠캐피탈 151-4 2020.02.19 2025.02.19 200
FB 메리츠캐피탈 178-4 2021.03.30 2025.03.28 100
FB 메리츠캐피탈 183-4 2021.05.26 2026.05.26 100
FB 메리츠캐피탈 190-1 2021.09.08 2026.03.06 100
FB 메리츠캐피탈 190-2 2021.09.08 2027.09.08 100
FB 메리츠캐피탈 191-3 2021.09.16 2027.09.13 300
FB 메리츠캐피탈 199-2 2022.02.16 2025.02.14 100
FB 메리츠캐피탈 202-3 2022.03.22 2025.03.21 600
FB 메리츠캐피탈 214 2022.07.05 2025.07.04 500
FB 메리츠캐피탈 221-1 2023.01.12 2025.01.09 400
FB 메리츠캐피탈 221-2 2023.01.12 2025.01.10 2,000
FB 메리츠캐피탈 222-1 2023.01.18 2025.04.17 200
FB 메리츠캐피탈 222-2 2023.01.18 2025.04.18 200
FB 메리츠캐피탈 225-3 2023.02.09 2025.02.07 800
FB 메리츠캐피탈 225-4 2023.02.09 2026.02.09 500
FB 메리츠캐피탈 227-1 2023.02.22 2025.02.20 200
FB 메리츠캐피탈 227-2 2023.02.22 2025.02.21 900
FB 메리츠캐피탈 227-3 2023.02.22 2025.08.22 1,000
FB 메리츠캐피탈 227-4 2023.02.22 2026.02.20 1,000
FB 메리츠캐피탈 228-3 2023.04.18 2028.04.18 100
FB 메리츠캐피탈 229-2 2023.05.02 2025.04.30 1,000
FB 메리츠캐피탈 229-3 2023.05.02 2025.05.02 3,000
FB 메리츠캐피탈 229-4 2023.05.02 2028.04.28 100
FB 메리츠캐피탈 230-2 2023.05.26 2026.05.26 600
FB 메리츠캐피탈 231-1 2023.06.09 2024.12.09 100
FB 메리츠캐피탈 231-2 2023.06.09 2025.06.09 100
FB 메리츠캐피탈 232-1 2023.06.29 2024.12.27 400
FB 메리츠캐피탈 232-2 2023.06.29 2026.06.29 100
FB 메리츠캐피탈 233-1 2023.07.13 2025.06.13 200
FB 메리츠캐피탈 233-2 2023.07.13 2026.07.13 200
FB 메리츠캐피탈 233-3 2023.07.13 2028.07.13 100
FB 메리츠캐피탈 235-2 2023.08.22 2024.12.20 400
FB 메리츠캐피탈 235-3 2023.08.22 2025.08.21 400
FB 메리츠캐피탈 235-4 2023.08.22 2025.08.22 400
FB 메리츠캐피탈 235-5 2023.08.22 2026.02.20 200
FB 메리츠캐피탈 235-6 2023.08.22 2026.08.21 100
FB 메리츠캐피탈 235-7 2023.08.22 2028.08.22 100
FB 메리츠캐피탈 237-2 2023.09.15 2024.12.13 600
FB 메리츠캐피탈 237-3 2023.09.15 2025.09.15 300
FB 메리츠캐피탈 237-4 2023.09.15 2026.09.15 100
FB 메리츠캐피탈 239-1 2023.11.09 2025.11.07 200
FB 메리츠캐피탈 239-2 2023.11.09 2025.11.09 100
FB 메리츠캐피탈 239-3 2023.11.09 2026.08.07 100
FB 메리츠캐피탈 240-1 2023.11.21 2025.05.21 300
FB 메리츠캐피탈 240-2 2023.11.21 2025.11.21 600
FB 메리츠캐피탈 240-3 2023.11.21 2026.05.21 100
FB 메리츠캐피탈 241 2023.11.24 2025.11.24 200
FB 메리츠캐피탈 242 2023.11.27 2024.12.27 1,500
FB 메리츠캐피탈 243 2023.12.12 2025.12.12 600
FB 메리츠캐피탈 244-1 2023.12.22 2025.12.22 300
FB 메리츠캐피탈 244-2 2023.12.22 2026.12.22 300
FB 메리츠캐피탈 245 2024.01.09 2025.04.09 200
FB 메리츠캐피탈 246 2024.01.16 2025.04.16 300
FB 메리츠캐피탈 247-1 2024.01.18 2025.03.18 200
FB 메리츠캐피탈 247-2 2024.01.18 2025.07.18 300
FB 메리츠캐피탈 248 2024.02.07 2025.02.28 900
FB 메리츠캐피탈 249-1 2024.02.16 2025.08.14 200
FB 메리츠캐피탈 249-2 2024.02.16 2025.12.16 1,800
FB 메리츠캐피탈 251-1 2024.03.08 2025.03.07 600
FB 메리츠캐피탈 250-1 2024.03.08 2025.09.08 200
FB 메리츠캐피탈 250-2 2024.03.08 2025.11.07 100
FB 메리츠캐피탈 250-3 2024.03.08 2027.03.08 100
FB 메리츠캐피탈 251-2 2024.03.08 2027.03.08 800
FB 메리츠캐피탈 252-1 2024.03.29 2026.01.29 200
FB 메리츠캐피탈 252-2 2024.03.29 2026.03.26 100
FB 메리츠캐피탈 252-3 2024.03.29 2026.03.27 1,300
FB 메리츠캐피탈 252-4 2024.03.29 2026.09.29 200
FB 메리츠캐피탈 252-5 2024.03.29 2026.11.27 700
FB 메리츠캐피탈 252-6 2024.03.29 2026.12.29 600
FB 메리츠캐피탈 253-1 2024.04.04 2025.04.04 500
FB 메리츠캐피탈 253-2 2024.04.04 2026.10.02 500
FB 메리츠캐피탈 254-1 2024.04.22 2025.10.22 900
FB 메리츠캐피탈 254-2 2024.04.22 2026.04.22 800
FB 메리츠캐피탈 254-3 2024.04.22 2026.10.22 200
FB 메리츠캐피탈 254-4 2024.04.22 2027.04.22 300
FB 메리츠캐피탈 255-1 2024.05.09 2025.05.02 250
FB 메리츠캐피탈 255-2 2024.05.09 2025.11.06 200
FB 메리츠캐피탈 255-3 2024.05.09 2025.11.07 1,000
FB 메리츠캐피탈 255-4 2024.05.09 2026.05.08 900
FB 메리츠캐피탈 255-5 2024.05.09 2027.05.07 200
FB 메리츠캐피탈 256-1 2024.05.24 2025.08.22 100
FB 메리츠캐피탈 256-2 2024.05.24 2025.11.24 800
FB 메리츠캐피탈 256-3 2024.05.24 2026.08.21 200
FB 메리츠캐피탈 256-4 2024.05.24 2026.08.24 1,600
FB 메리츠캐피탈 256-5 2024.05.24 2026.08.24 200
FB 메리츠캐피탈 257 2024.06.28 2054.06.28 500
FB 메리츠캐피탈 258 2024.07.02 2027.07.02 1,500
FB 메리츠캐피탈 259-1 2024.07.15 2026.04.15 200
FB 메리츠캐피탈 259-2 2024.07.15 2026.04.15 500
FB 메리츠캐피탈 259-3 2024.07.15 2026.07.15 900
FB 메리츠캐피탈 259-4 2024.07.15 2027.01.14 200
FB 메리츠캐피탈 259-5 2024.07.15 2027.01.15 600
FB 메리츠캐피탈 259-6 2024.07.15 2027.07.15 200
FB 메리츠캐피탈 260-1 2024.08.13 2026.02.13 600
FB 메리츠캐피탈 260-2 2024.08.13 2027.02.12 1,100
FB 메리츠캐피탈 260-3 2024.08.13 2027.08.13 200
FB 메리츠캐피탈 260-4 2024.08.13 2029.08.13 100
FB 메리츠캐피탈 261-1 2024.08.28 2026.09.23 300
FB 메리츠캐피탈 261-2 2024.08.28 2026.09.28 700
FB 메리츠캐피탈 262-2 2024.08.30 2026.08.27 100
FB 메리츠캐피탈 262-3 2024.08.30 2026.08.28 300
FB 메리츠캐피탈 262-1 2024.08.30 2026.08.28 700
FB 메리츠캐피탈 263-1 2024.09.27 2026.09.23 400
FB 메리츠캐피탈 263-2 2024.09.27 2026.09.27 100
FB 메리츠캐피탈 263-3 2024.09.27 2027.03.26 500
FB 메리츠캐피탈 263-4 2024.09.27 2027.09.27 200
FB 메리츠캐피탈 264-1 2024.10.10 2026.10.08 500
FB 메리츠캐피탈 264-2 2024.10.10 2026.10.08 300
FB 메리츠캐피탈 264-3 2024.10.10 2027.04.09 600
FB 메리츠캐피탈 264-4 2024.10.10 2027.10.08 400
FB 메리츠캐피탈 265-1 2024.10.25 2026.04.24 500
FB 메리츠캐피탈 265-2 2024.10.25 2026.10.22 200
FB 메리츠캐피탈 265-3 2024.10.25 2026.10.23 300
FB 메리츠캐피탈 265-4 2024.10.25 2027.01.25 600
FB 메리츠캐피탈 265-5 2024.10.25 2027.04.23 800
FB 메리츠캐피탈 265-6 2024.10.25 2027.10.25 600
FB 메리츠캐피탈 266-1 2024.11.13 2026.11.13 500
FB 메리츠캐피탈 266-2 2024.11.13 2027.05.12 600
FB 메리츠캐피탈 266-3 2024.11.13 2027.11.12 400
*공모채만 표출됩니다.