채권 - 발행 잔액(단위 : 억원)
구분 채권명 발행일 만기일 발행액
FB DGB캐피탈 69-3 2021.02.19 2025.02.19 500
FB DGB캐피탈 70-4 2021.03.15 2025.03.14 400
FB DGB캐피탈 71-2 2021.04.22 2024.10.22 400
FB DGB캐피탈 72-4 2021.06.15 2025.06.13 100
FB DGB캐피탈 74-2 2021.08.13 2025.08.13 100
FB DGB캐피탈 77-4 2021.11.12 2026.11.12 200
FB DGB캐피탈 81-6 2022.03.21 2024.09.20 100
FB DGB캐피탈 82-3 2022.04.21 2024.10.21 100
FB DGB캐피탈 89 2022.09.29 2024.09.27 200
FB DGB캐피탈 90 2022.11.21 2024.11.21 900
FB DGB캐피탈 91-1 2022.12.12 2024.12.12 500
FB DGB캐피탈 91-2 2022.12.12 2025.06.12 500
FB DGB캐피탈 92-2 2023.01.16 2025.01.16 1,600
FB DGB캐피탈 92-3 2023.01.16 2025.07.16 100
FB DGB캐피탈 92-4 2023.01.16 2026.01.16 500
FB DGB캐피탈 93-2 2023.02.01 2025.01.31 100
FB DGB캐피탈 94-2 2023.02.16 2025.02.14 300
FB DGB캐피탈 95-1 2023.03.07 2025.03.07 400
FB DGB캐피탈 95-2 2023.03.07 2025.09.05 100
FB DGB캐피탈 95-3 2023.03.07 2026.03.06 100
FB DGB캐피탈 96-1 2023.03.20 2025.03.20 500
FB DGB캐피탈 96-2 2023.03.20 2025.03.21 100
FB DGB캐피탈 96-3 2023.03.20 2026.03.20 300
FB DGB캐피탈 97-1 2023.04.28 2026.04.28 100
FB DGB캐피탈 97-2 2023.04.28 2028.04.28 100
FB DGB캐피탈 98-1 2023.05.09 2024.10.08 200
FB DGB캐피탈 98-2 2023.05.09 2024.11.08 100
FB DGB캐피탈 98-3 2023.05.09 2025.05.09 100
FB DGB캐피탈 98-4 2023.05.09 2026.05.08 400
FB DGB캐피탈 99-1 2023.05.22 2024.09.20 400
FB DGB캐피탈 99-2 2023.05.22 2024.10.22 400
FB DGB캐피탈 99-3 2023.05.22 2026.05.22 200
FB DGB캐피탈 100-2 2023.06.09 2024.12.09 400
FB DGB캐피탈 100-3 2023.06.09 2025.06.09 100
FB DGB캐피탈 100-4 2023.06.09 2025.07.09 400
FB DGB캐피탈 100-5 2023.06.09 2025.12.09 300
FB DGB캐피탈 102 2023.08.03 2026.08.03 900
FB DGB캐피탈 103-1 2023.08.11 2025.08.11 300
FB DGB캐피탈 103-2 2023.08.11 2026.08.11 300
FB DGB캐피탈 103-3 2023.08.11 2028.08.11 400
FB DGB캐피탈 104-1 2023.08.24 2025.02.24 100
FB DGB캐피탈 104-2 2023.08.24 2026.08.24 400
FB DGB캐피탈 104-3 2023.08.24 2028.08.24 100
FB DGB캐피탈 105-2 2023.09.07 2025.09.05 400
FB DGB캐피탈 105-3 2023.09.07 2026.03.06 100
FB DGB캐피탈 105-4 2023.09.07 2026.09.07 1,000
FB DGB캐피탈 106-1 2023.09.26 2026.09.22 200
FB DGB캐피탈 106-2 2023.09.26 2028.09.26 200
FB DGB캐피탈 107 2023.10.12 2025.04.11 800
FB DGB캐피탈 108-1 2023.11.24 2025.05.23 100
FB DGB캐피탈 108-2 2023.11.24 2025.11.24 100
FB DGB캐피탈 108-3 2023.11.24 2026.05.22 300
FB DGB캐피탈 108-4 2023.11.24 2026.11.24 200
FB DGB캐피탈 109-1 2023.11.29 2025.11.28 300
FB DGB캐피탈 109-2 2023.11.29 2026.05.29 400
FB DGB캐피탈 110-1 2023.12.21 2025.12.19 150
FB DGB캐피탈 110-2 2023.12.21 2026.06.19 100
FB DGB캐피탈 110-4 2023.12.21 2026.12.18 100
FB DGB캐피탈 110-3 2023.12.21 2026.12.21 200
FB DGB캐피탈 111-2 2024.01.11 2026.01.08 100
FB DGB캐피탈 111-1 2024.01.11 2026.01.09 300
FB DGB캐피탈 111-4 2024.01.11 2026.07.09 100
FB DGB캐피탈 111-3 2024.01.11 2026.07.10 1,100
FB DGB캐피탈 111-5 2024.01.11 2026.10.08 100
FB DGB캐피탈 112-1 2024.01.30 2026.06.30 200
FB DGB캐피탈 112-2 2024.01.30 2026.10.30 100
FB DGB캐피탈 112-3 2024.01.30 2027.01.29 600
FB DGB캐피탈 113-1 2024.02.20 2026.02.20 1,100
FB DGB캐피탈 113-2 2024.02.20 2026.04.20 200
FB DGB캐피탈 114-1 2024.04.18 2026.04.17 100
FB DGB캐피탈 114-2 2024.04.18 2026.10.16 600
FB DGB캐피탈 114-4 2024.04.18 2027.04.15 200
FB DGB캐피탈 114-3 2024.04.18 2027.04.16 900
FB DGB캐피탈 115-1 2024.05.13 2026.04.13 450
FB DGB캐피탈 115-2 2024.05.13 2026.11.13 300
FB DGB캐피탈 115-4 2024.05.13 2027.05.11 200
FB DGB캐피탈 115-3 2024.05.13 2027.05.12 600
FB DGB캐피탈 116-1 2024.06.07 2026.06.05 100
FB DGB캐피탈 116-2 2024.06.07 2026.12.07 100
FB DGB캐피탈 116-3 2024.06.07 2027.06.04 100
FB DGB캐피탈 116-4 2024.06.07 2027.06.07 900
FB 아이엠캐피탈 117-1 2024.06.21 2026.06.19 200
FB 아이엠캐피탈 117-2 2024.06.21 2027.03.18 100
FB 아이엠캐피탈 117-3 2024.06.21 2027.03.19 200
FB 아이엠캐피탈 118 2024.07.11 2027.07.09 500
FB 아이엠캐피탈 119-1 2024.07.26 2027.02.26 500
FB 아이엠캐피탈 119-2 2024.07.26 2027.07.26 800
FB 아이엠캐피탈 120-1 2024.08.13 2027.02.12 300
FB 아이엠캐피탈 120-2 2024.08.13 2027.08.13 900
FB 아이엠캐피탈 121 2024.09.10 2027.09.10 1,000
*공모채만 표출됩니다.