채권 - 발행 잔액(단위 : 억원)
구분 채권명 발행일 만기일 발행액
SB 지에스이피에스 15-3 2019.06.12 2026.06.12 800
SB 지에스이피에스 16-2 2020.02.24 2025.02.24 1,500
SB 지에스이피에스 17-2 2020.07.13 2025.07.13 900
SB 지에스이피에스 17-3 2020.07.13 2030.07.13 900
SB 지에스이피에스 18-2 2021.09.15 2026.09.15 800
SB 지에스이피에스 19-1 2023.03.09 2026.03.09 500
SB 지에스이피에스 19-2 2023.03.09 2028.03.09 1,000
SB 지에스이피에스 20-1 2024.09.12 2027.09.12 1,000
SB 지에스이피에스 20-2 2024.09.12 2029.09.12 500
*공모채만 표출됩니다.