채권 - 발행 잔액(단위 : 억원)
구분 채권명 발행일 만기일 발행액
FB 하나카드 176-3 2019.10.02 2024.10.02 300
FB 하나카드 181 2020.02.21 2025.02.21 300
FB 하나카드 185 2020.06.04 2025.06.04 1,300
FB 하나카드 186 2020.06.09 2024.12.09 1,100
FB 하나카드 187 2020.07.09 2025.07.09 1,000
FB 하나카드 189-2 2020.10.14 2024.10.14 400
FB 하나카드 191-2 2020.11.27 2024.11.27 700
FB 하나카드 191-3 2020.11.27 2025.05.27 600
FB 하나카드 194-2 2021.02.22 2025.08.22 300
FB 하나카드 195-3 2021.03.09 2025.03.09 500
FB 하나카드 198-2 2021.05.26 2025.11.26 300
FB 하나카드 199-3 2021.06.14 2026.06.14 1,300
FB 하나카드 201-4 2021.08.06 2026.08.06 1,200
FB 하나카드 202-2 2021.10.19 2024.10.19 400
FB 하나카드 202-3 2021.10.19 2025.01.19 100
FB 하나카드 202-4 2021.10.19 2027.10.19 200
FB 하나카드 203-1 2021.10.28 2026.10.28 200
FB 하나카드 203-2 2021.10.28 2028.10.28 400
FB 하나카드 204 2021.11.05 2028.12.20 500
FB 하나카드 205-2 2021.11.12 2025.02.12 300
FB 하나카드 205-3 2021.11.12 2025.05.12 200
FB 하나카드 206-2 2021.12.09 2025.04.09 200
FB 하나카드 209-1 2022.04.13 2025.04.11 1,000
FB 하나카드 209-2 2022.04.13 2025.04.11 200
FB 하나카드 211-4 2022.05.12 2025.05.09 300
FB 하나카드 211-5 2022.05.12 2025.05.12 700
FB 하나카드 211-6 2022.05.12 2027.05.12 100
FB 하나카드 212-3 2022.05.31 2026.11.30 100
FB 하나카드 213-4 2022.06.17 2024.12.17 100
FB 하나카드 215 2022.07.13 2032.06.10 200
FB 하나카드 220-2 2022.08.23 2024.09.23 600
FB 하나카드 220-3 2022.08.23 2025.02.21 300
FB 하나카드 221 2022.08.26 2026.08.12 500
FB 하나카드 222-1 2022.09.06 2025.03.06 300
FB 하나카드 222-2 2022.09.06 2025.09.05 1,700
FB 하나카드 225-3 2022.11.18 2024.11.18 1,000
FB 하나카드 227-4 2022.12.06 2024.12.06 200
FB 하나카드 229 2022.12.13 2024.12.13 550
FB 하나카드 230-1 2023.01.10 2025.01.10 1,200
FB 하나카드 230-2 2023.01.10 2026.01.09 800
FB 하나카드 230-3 2023.01.10 2026.01.12 500
FB 하나카드 231-2 2023.01.19 2026.01.19 1,300
FB 하나카드 232 2023.02.09 2028.02.09 500
FB 하나카드 233 2023.02.14 2026.02.13 800
FB 하나카드 234-2 2023.04.07 2024.10.07 300
FB 하나카드 234-3 2023.04.07 2025.04.07 100
FB 하나카드 234-4 2023.04.07 2026.04.07 100
FB 하나카드 234-5 2023.04.07 2027.04.07 100
FB 하나카드 234-6 2023.04.07 2028.04.07 1,500
FB 하나카드 235-1 2023.04.19 2024.10.18 900
FB 하나카드 235-2 2023.04.19 2026.04.17 100
FB 하나카드 236-2 2023.05.23 2024.11.21 400
FB 하나카드 236-1 2023.05.23 2024.11.22 400
FB 하나카드 236-3 2023.05.23 2026.05.22 500
FB 하나카드 237-1 2023.06.12 2026.06.12 1,200
FB 하나카드 237-2 2023.06.12 2027.06.10 200
FB 하나카드 237-3 2023.06.12 2027.06.11 600
FB 하나카드 238-1 2023.06.20 2024.12.20 600
FB 하나카드 238-2 2023.06.20 2027.12.20 400
FB 하나카드 239-1 2023.07.07 2024.12.06 200
FB 하나카드 239-2 2023.07.07 2025.07.07 200
FB 하나카드 239-3 2023.07.07 2027.07.07 200
FB 하나카드 240-3 2023.07.18 2026.07.17 100
FB 하나카드 241-1 2023.08.08 2025.02.07 100
FB 하나카드 241-2 2023.08.08 2025.08.08 300
FB 하나카드 241-3 2023.08.08 2026.02.06 500
FB 하나카드 241-4 2023.08.08 2026.08.07 100
FB 하나카드 242-1 2023.08.25 2025.02.25 400
FB 하나카드 242-2 2023.08.25 2025.08.25 300
FB 하나카드 242-3 2023.08.25 2026.02.25 500
FB 하나카드 242-4 2023.08.25 2026.08.25 100
FB 하나카드 242-5 2023.08.25 2027.08.25 100
FB 하나카드 242-6 2023.08.25 2028.08.24 900
FB 하나카드 242-7 2023.08.25 2028.08.25 200
FB 하나카드 243-1 2023.08.30 2024.11.29 600
FB 하나카드 243-2 2023.08.30 2024.12.30 600
FB 하나카드 243-3 2023.08.30 2026.02.27 100
FB 하나카드 243-4 2023.08.30 2027.02.26 100
FB 하나카드 243-5 2023.08.30 2028.08.30 600
FB 하나카드 244-2 2023.09.07 2025.03.07 300
FB 하나카드 244-3 2023.09.07 2026.03.06 100
FB 하나카드 244-4 2023.09.07 2026.09.07 100
FB 하나카드 244-5 2023.09.07 2028.09.07 400
FB 하나카드 245-2 2023.09.21 2028.09.21 200
FB 하나카드 247-6 2023.10.10 2024.11.08 700
FB 하나카드 247-7 2023.10.10 2024.12.10 600
FB 하나카드 247-1 2023.10.10 2025.04.10 300
FB 하나카드 247-2 2023.10.10 2025.10.13 100
FB 하나카드 247-3 2023.10.10 2025.11.13 100
FB 하나카드 247-4 2023.10.10 2026.10.08 200
FB 하나카드 247-5 2023.10.10 2028.10.10 200
FB 하나카드 248-1 2023.10.30 2024.12.30 200
FB 하나카드 248-2 2023.10.30 2025.10.30 100
FB 하나카드 249-1 2023.11.09 2025.11.06 800
FB 하나카드 249-2 2023.11.09 2025.11.07 300
FB 하나카드 249-3 2023.11.09 2026.11.06 300
FB 하나카드 249-4 2023.11.09 2026.11.09 1,300
FB 하나카드 250 2023.11.13 2026.12.11 500
FB 하나카드 251 2023.11.22 2025.12.22 700
FB 하나카드 252-1 2023.12.11 2025.12.11 500
FB 하나카드 252-2 2023.12.11 2026.12.10 400
FB 하나카드 252-3 2023.12.11 2026.12.11 1,500
FB 하나카드 253-1 2024.01.12 2025.07.10 500
FB 하나카드 253-2 2024.01.12 2025.07.11 700
FB 하나카드 253-3 2024.01.12 2026.01.09 100
FB 하나카드 253-4 2024.01.12 2026.01.12 700
FB 하나카드 254-1 2024.01.24 2025.07.24 1,700
FB 하나카드 254-2 2024.01.24 2026.01.23 100
FB 하나카드 254-3 2024.01.24 2027.01.22 200
FB 하나카드 255-1 2024.02.05 2025.06.05 400
FB 하나카드 255-2 2024.02.05 2025.08.05 1,100
FB 하나카드 256-1 2024.02.28 2026.02.27 1,200
FB 하나카드 256-2 2024.02.28 2027.02.26 500
FB 하나카드 257-1 2024.03.22 2026.03.19 200
FB 하나카드 257-2 2024.03.22 2026.03.20 400
FB 하나카드 257-3 2024.03.22 2027.03.19 700
FB 하나카드 257-4 2024.03.22 2027.03.22 700
FB 하나카드 258-1 2024.04.11 2026.10.08 600
FB 하나카드 258-2 2024.04.11 2027.04.09 1,500
FB 하나카드 259-1 2024.04.25 2025.10.24 300
FB 하나카드 259-2 2024.04.25 2026.10.23 200
FB 하나카드 259-3 2024.04.25 2027.04.23 900
FB 하나카드 260-1 2024.05.23 2026.05.21 100
FB 하나카드 260-2 2024.05.23 2026.05.22 700
FB 하나카드 260-3 2024.05.23 2027.05.21 800
FB 하나카드 261-1 2024.06.12 2025.12.12 500
FB 하나카드 261-2 2024.06.12 2026.03.12 600
FB 하나카드 261-3 2024.06.12 2026.06.12 400
FB 하나카드 261-4 2024.06.12 2027.06.11 500
FB 하나카드 262-1 2024.07.09 2025.11.07 400
FB 하나카드 262-2 2024.07.09 2025.12.09 200
FB 하나카드 262-3 2024.07.09 2026.03.09 400
FB 하나카드 262-4 2024.07.09 2026.07.08 100
FB 하나카드 262-5 2024.07.09 2026.07.09 400
FB 하나카드 262-6 2024.07.09 2027.07.09 500
FB 하나카드 263-1 2024.07.22 2026.07.21 100
FB 하나카드 263-2 2024.07.22 2026.07.22 1,100
FB 하나카드 263-3 2024.07.22 2027.07.22 600
FB 하나카드 264 2024.08.23 2026.02.23 600
FB 하나카드 265-1 2024.08.27 2026.08.27 600
FB 하나카드 265-2 2024.08.27 2027.08.26 400
FB 하나카드 265-3 2024.08.27 2027.08.27 200
FB 하나카드 266-1 2024.09.10 2026.03.10 800
FB 하나카드 266-2 2024.09.10 2026.09.09 200
FB 하나카드 266-3 2024.09.10 2026.09.10 600
FB 하나카드 266-4 2024.09.10 2027.09.10 100
*공모채만 표출됩니다.