채권 - 발행 잔액(단위 : 억원)
구분 채권명 발행일 만기일 발행액
FB 미래에셋캐피탈 22-3 2018.02.12 2025.02.12 300
FB 미래에셋캐피탈 24-3 2018.07.09 2025.07.09 200
FB 미래에셋캐피탈 26-3 2019.02.08 2026.02.08 600
FB 미래에셋캐피탈 27-3 2019.07.29 2026.07.29 2,000
FB 미래에셋캐피탈 32-4 2019.11.28 2024.11.28 100
FB 미래에셋캐피탈 33-3 2019.12.10 2024.12.10 100
FB 미래에셋캐피탈 34-2 2020.01.16 2025.01.16 900
FB 미래에셋캐피탈 35-2 2020.02.10 2025.02.10 500
FB 미래에셋캐피탈 45-2 2021.02.03 2025.02.03 300
FB 미래에셋캐피탈 45-3 2021.02.03 2026.02.03 700
FB 미래에셋캐피탈 46-2 2021.03.10 2025.03.10 100
FB 미래에셋캐피탈 46-3 2021.03.10 2026.03.10 700
FB 미래에셋캐피탈 48-2 2021.04.15 2026.04.15 800
FB 미래에셋캐피탈 49-2 2021.05.11 2026.05.11 300
FB 미래에셋캐피탈 50-3 2021.06.24 2026.06.24 200
FB 미래에셋캐피탈 51-3 2021.08.06 2026.08.06 200
FB 미래에셋캐피탈 57-1 2022.01.12 2025.01.10 900
FB 미래에셋캐피탈 57-2 2022.01.12 2026.01.12 200
FB 미래에셋캐피탈 57-3 2022.01.12 2027.01.12 500
FB 미래에셋캐피탈 58 2022.02.11 2025.02.11 600
FB 미래에셋캐피탈 60-2 2022.04.18 2025.04.18 400
FB 미래에셋캐피탈 72-2 2022.12.02 2025.12.02 200
FB 미래에셋캐피탈 73-1 2022.12.08 2024.12.06 500
FB 미래에셋캐피탈 73-2 2022.12.08 2025.12.08 300
FB 미래에셋캐피탈 74 2022.12.14 2024.12.13 500
FB 미래에셋캐피탈 75 2022.12.23 2025.03.21 200
FB 미래에셋캐피탈 76 2023.01.12 2026.01.12 300
FB 미래에셋캐피탈 77-1 2023.01.20 2027.01.20 200
FB 미래에셋캐피탈 77-2 2023.01.20 2028.01.20 200
FB 미래에셋캐피탈 78 2023.02.17 2028.02.17 500
FB 미래에셋캐피탈 79-1 2023.04.19 2025.04.18 200
FB 미래에셋캐피탈 79-2 2023.04.19 2025.04.18 200
FB 미래에셋캐피탈 79-3 2023.04.19 2025.05.19 300
FB 미래에셋캐피탈 79-4 2023.04.19 2025.06.19 200
FB 미래에셋캐피탈 80-1 2023.04.26 2025.03.26 200
FB 미래에셋캐피탈 80-2 2023.04.26 2028.04.26 100
FB 미래에셋캐피탈 81 2023.05.04 2025.06.04 200
FB 미래에셋캐피탈 82 2023.05.12 2025.06.12 100
FB 미래에셋캐피탈 83-1 2023.05.25 2025.03.25 200
FB 미래에셋캐피탈 83-2 2023.05.25 2026.05.22 200
FB 미래에셋캐피탈 83-3 2023.05.25 2026.05.22 100
FB 미래에셋캐피탈 84-2 2023.06.08 2028.06.08 100
FB 미래에셋캐피탈 85 2023.07.14 2028.07.14 100
FB 미래에셋캐피탈 86-4 2023.07.18 2025.01.17 300
FB 미래에셋캐피탈 86-5 2023.07.18 2025.01.20 100
FB 미래에셋캐피탈 86-6 2023.07.18 2026.07.17 100
FB 미래에셋캐피탈 87-1 2023.07.28 2025.07.28 600
FB 미래에셋캐피탈 87-2 2023.07.28 2025.08.28 500
FB 미래에셋캐피탈 88 2023.08.03 2026.08.03 600
FB 미래에셋캐피탈 90 2023.09.12 2028.09.12 100
FB 미래에셋캐피탈 92-1 2023.09.26 2025.09.26 800
FB 미래에셋캐피탈 92-2 2023.09.26 2026.09.22 100
FB 미래에셋캐피탈 92-3 2023.09.26 2026.09.23 400
FB 미래에셋캐피탈 93-2 2023.10.10 2025.10.13 400
FB 미래에셋캐피탈 93-3 2023.10.10 2026.10.08 400
FB 미래에셋캐피탈 94-2 2023.10.23 2025.04.23 200
FB 미래에셋캐피탈 94-3 2023.10.23 2025.10.23 600
FB 미래에셋캐피탈 94-4 2023.10.23 2028.10.23 150
FB 미래에셋캐피탈 95-1 2023.11.03 2025.11.03 100
FB 미래에셋캐피탈 95-2 2023.11.03 2028.11.03 100
FB 미래에셋캐피탈 96-1 2023.11.09 2025.11.07 400
FB 미래에셋캐피탈 96-2 2023.11.09 2028.11.09 300
FB 미래에셋캐피탈 97-1 2023.11.22 2025.05.22 500
FB 미래에셋캐피탈 97-2 2023.11.22 2025.11.21 800
FB 미래에셋캐피탈 97-3 2023.11.22 2025.12.22 200
FB 미래에셋캐피탈 97-4 2023.11.22 2026.01.22 100
FB 미래에셋캐피탈 97-5 2023.11.22 2026.05.22 300
FB 미래에셋캐피탈 97-6 2023.11.22 2026.11.20 300
FB 미래에셋캐피탈 97-7 2023.11.22 2028.11.22 200
FB 미래에셋캐피탈 98-1 2023.12.08 2025.12.08 500
FB 미래에셋캐피탈 98-2 2023.12.08 2026.12.08 100
FB 미래에셋캐피탈 99 2024.01.05 2025.04.04 200
FB 미래에셋캐피탈 100 2024.01.18 2027.01.18 300
FB 미래에셋캐피탈 101-1 2024.01.26 2025.03.31 500
FB 미래에셋캐피탈 101-2 2024.01.26 2027.01.26 300
FB 미래에셋캐피탈 102-1 2024.02.06 2026.02.06 300
FB 미래에셋캐피탈 102-2 2024.02.06 2026.03.06 200
FB 미래에셋캐피탈 102-3 2024.02.06 2026.10.06 300
FB 미래에셋캐피탈 103 2024.03.22 2026.03.20 400
FB 미래에셋캐피탈 104-1 2024.04.19 2026.04.17 400
FB 미래에셋캐피탈 104-2 2024.04.19 2026.06.19 100
FB 미래에셋캐피탈 105-1 2024.05.29 2026.05.29 100
FB 미래에셋캐피탈 105-2 2024.05.29 2027.05.28 200
FB 미래에셋캐피탈 106 2024.06.14 2027.06.14 500
FB 미래에셋캐피탈 107 2024.06.27 2027.06.25 500
FB 미래에셋캐피탈 108 2024.07.15 2027.07.15 1,000
FB 미래에셋캐피탈 109 2024.07.29 2027.04.29 700
FB 미래에셋캐피탈 110-1 2024.08.29 2027.08.26 100
FB 미래에셋캐피탈 110-2 2024.08.29 2027.08.27 700
FB 미래에셋캐피탈 110-3 2024.08.29 2029.08.29 200
FB 미래에셋캐피탈 111-1 2024.09.27 2027.09.24 100
FB 미래에셋캐피탈 111-2 2024.09.27 2027.09.27 1,000
FB 미래에셋캐피탈 111-3 2024.09.27 2029.09.27 400
FB 미래에셋캐피탈 112-1 2024.10.30 2027.10.28 600
FB 미래에셋캐피탈 112-2 2024.10.30 2027.10.29 800
FB 미래에셋캐피탈 112-3 2024.10.30 2029.10.30 600
*공모채만 표출됩니다.