채권 - 발행 잔액(단위 : 억원)
구분 채권명 발행일 만기일 발행액
FB IBK캐피탈 205-3 2019.12.06 2024.12.06 200
FB IBK캐피탈 206-6 2019.12.19 2024.12.19 300
FB IBK캐피탈 207-6 2019.12.27 2024.12.27 200
FB IBK캐피탈 208-4 2020.01.16 2025.01.16 400
FB IBK캐피탈 209-3 2020.01.30 2025.01.27 200
FB IBK캐피탈 210-4 2020.02.10 2025.02.10 300
FB IBK캐피탈 211-6 2020.03.05 2025.03.05 500
FB IBK캐피탈 216-6 2020.06.24 2025.06.24 300
FB IBK캐피탈 217-4 2020.07.13 2025.07.11 100
FB IBK캐피탈 219-5 2020.08.12 2025.08.12 200
FB IBK캐피탈 220-5 2020.08.27 2025.08.27 300
FB IBK캐피탈 221-4 2020.09.15 2025.09.15 300
FB IBK캐피탈 223 2020.10.30 2025.10.30 400
FB IBK캐피탈 225-4 2020.11.26 2025.11.26 200
FB IBK캐피탈 226-5 2020.12.08 2025.12.08 600
FB IBK캐피탈 227-5 2020.12.22 2025.05.22 600
FB IBK캐피탈 227-6 2020.12.22 2025.10.22 500
FB IBK캐피탈 228-4 2021.02.09 2025.02.07 100
FB IBK캐피탈 228-5 2021.02.09 2026.02.09 100
FB IBK캐피탈 229-4 2021.02.24 2026.02.24 200
FB IBK캐피탈 232-3 2021.04.14 2026.04.14 300
FB IBK캐피탈 232-4 2021.04.14 2028.04.14 200
FB IBK캐피탈 233-4 2021.04.27 2025.04.25 400
FB IBK캐피탈 235-6 2021.05.27 2025.05.27 100
FB IBK캐피탈 236-5 2021.06.09 2028.06.09 100
FB IBK캐피탈 238-4 2021.07.09 2025.07.09 200
FB IBK캐피탈 239-5 2021.07.22 2026.07.22 100
FB IBK캐피탈 242-4 2021.09.07 2026.09.07 100
FB IBK캐피탈 243-4 2021.12.06 2025.01.06 100
FB IBK캐피탈 244-4 2021.12.23 2025.01.23 400
FB IBK캐피탈 245-1 2022.01.07 2025.01.07 400
FB IBK캐피탈 245-2 2022.01.07 2025.04.07 600
FB IBK캐피탈 246-3 2022.01.20 2025.01.20 500
FB IBK캐피탈 246-4 2022.01.20 2025.02.20 400
FB IBK캐피탈 247-5 2022.02.17 2025.02.17 300
FB IBK캐피탈 248-4 2022.03.11 2027.03.11 100
FB IBK캐피탈 249-2 2022.04.28 2025.04.28 400
FB IBK캐피탈 250-3 2022.05.12 2024.12.12 300
FB IBK캐피탈 250-4 2022.05.12 2025.05.12 100
FB IBK캐피탈 251-3 2022.05.27 2027.05.27 200
FB IBK캐피탈 252-3 2022.06.10 2025.06.10 1,000
FB IBK캐피탈 253-7 2022.06.17 2024.12.17 200
FB IBK캐피탈 256 2022.07.13 2025.01.13 300
FB IBK캐피탈 258-2 2022.08.09 2027.08.09 400
FB IBK캐피탈 259 2022.08.26 2025.08.26 1,200
FB IBK캐피탈 260-2 2022.09.06 2025.09.05 700
FB IBK캐피탈 264-3 2022.11.08 2025.11.07 1,000
FB IBK캐피탈 265-3 2022.11.18 2025.11.18 100
FB IBK캐피탈 265-4 2022.11.18 2027.11.18 100
FB IBK캐피탈 268-4 2022.12.15 2024.12.13 200
FB IBK캐피탈 268-5 2022.12.15 2025.01.15 500
FB IBK캐피탈 268-6 2022.12.15 2025.12.15 150
FB IBK캐피탈 269-1 2022.12.28 2025.03.28 300
FB IBK캐피탈 269-2 2022.12.28 2025.12.26 400
FB IBK캐피탈 270-1 2023.01.10 2025.03.10 200
FB IBK캐피탈 270-2 2023.01.10 2025.07.10 400
FB IBK캐피탈 270-3 2023.01.10 2026.01.09 900
FB IBK캐피탈 271-1 2023.01.17 2025.07.17 200
FB IBK캐피탈 271-2 2023.01.17 2026.01.16 400
FB IBK캐피탈 272-1 2023.02.09 2026.02.09 400
FB IBK캐피탈 272-2 2023.02.09 2028.02.09 200
FB IBK캐피탈 273 2023.02.17 2026.02.13 200
FB IBK캐피탈 274-1 2023.03.03 2025.03.04 1,000
FB IBK캐피탈 274-2 2023.03.03 2025.04.03 100
FB IBK캐피탈 275-1 2023.03.15 2025.04.15 300
FB IBK캐피탈 275-2 2023.03.15 2028.03.15 300
FB IBK캐피탈 276-2 2023.03.24 2025.04.24 200
FB IBK캐피탈 277-3 2023.04.07 2024.12.06 200
FB IBK캐피탈 277-4 2023.04.07 2025.04.07 300
FB IBK캐피탈 277-5 2023.04.07 2027.04.07 100
FB IBK캐피탈 277-6 2023.04.07 2028.01.07 100
FB IBK캐피탈 278-2 2023.04.21 2025.04.21 300
FB IBK캐피탈 278-3 2023.04.21 2025.07.21 500
FB IBK캐피탈 278-4 2023.04.21 2025.10.21 200
FB IBK캐피탈 278-5 2023.04.21 2026.04.21 100
FB IBK캐피탈 279-1 2023.05.11 2025.05.12 200
FB IBK캐피탈 279-2 2023.05.11 2025.07.11 600
FB IBK캐피탈 279-3 2023.05.11 2025.08.11 400
FB IBK캐피탈 279-4 2023.05.11 2025.11.11 300
FB IBK캐피탈 279-5 2023.05.11 2026.05.11 500
FB IBK캐피탈 280-1 2023.05.25 2024.11.25 400
FB IBK캐피탈 280-2 2023.05.25 2025.07.25 200
FB IBK캐피탈 280-3 2023.05.25 2025.11.25 200
FB IBK캐피탈 280-4 2023.05.25 2026.04.24 500
FB IBK캐피탈 281-2 2023.06.13 2024.12.13 300
FB IBK캐피탈 281-3 2023.06.13 2025.10.13 800
FB IBK캐피탈 282-2 2023.06.23 2024.12.23 200
FB IBK캐피탈 282-3 2023.06.23 2025.06.23 400
FB IBK캐피탈 282-4 2023.06.23 2025.07.23 200
FB IBK캐피탈 282-5 2023.06.23 2026.06.23 400
FB IBK캐피탈 283-3 2023.06.29 2024.12.27 300
FB IBK캐피탈 283-4 2023.06.29 2025.06.27 200
FB IBK캐피탈 283-5 2023.06.29 2025.07.29 200
FB IBK캐피탈 283-6 2023.06.29 2025.10.29 50
FB IBK캐피탈 283-7 2023.06.29 2026.06.29 300
FB IBK캐피탈 284-3 2023.07.12 2024.12.12 100
FB IBK캐피탈 284-4 2023.07.12 2025.01.10 300
FB IBK캐피탈 284-5 2023.07.12 2025.07.11 400
FB IBK캐피탈 284-6 2023.07.12 2026.07.10 100
FB IBK캐피탈 284-7 2023.07.12 2027.07.12 100
FB IBK캐피탈 284-8 2023.07.12 2028.07.12 500
FB IBK캐피탈 285-2 2023.07.26 2025.07.25 100
FB IBK캐피탈 286-3 2023.08.10 2025.01.10 200
FB IBK캐피탈 286-4 2023.08.10 2025.02.10 600
FB IBK캐피탈 286-5 2023.08.10 2025.08.08 400
FB IBK캐피탈 286-6 2023.08.10 2026.08.10 300
FB IBK캐피탈 286-7 2023.08.10 2028.08.10 100
FB IBK캐피탈 287-1 2023.08.22 2025.04.22 300
FB IBK캐피탈 287-2 2023.08.22 2025.08.22 100
FB IBK캐피탈 287-3 2023.08.22 2026.08.21 300
FB IBK캐피탈 288-2 2023.08.28 2025.02.28 300
FB IBK캐피탈 288-3 2023.08.28 2025.04.28 100
FB IBK캐피탈 288-4 2023.08.28 2025.08.28 500
FB IBK캐피탈 288-5 2023.08.28 2026.08.28 100
FB IBK캐피탈 289-2 2023.09.08 2025.03.07 200
FB IBK캐피탈 289-3 2023.09.08 2025.09.08 200
FB IBK캐피탈 289-4 2023.09.08 2026.09.08 300
FB IBK캐피탈 289-5 2023.09.08 2028.09.08 100
FB IBK캐피탈 290-3 2023.09.21 2024.12.20 200
FB IBK캐피탈 290-4 2023.09.21 2025.02.21 100
FB IBK캐피탈 290-5 2023.09.21 2025.03.21 200
FB IBK캐피탈 290-6 2023.09.21 2025.04.21 400
FB IBK캐피탈 290-7 2023.09.21 2025.09.19 200
FB IBK캐피탈 291-1 2023.10.06 2025.04.04 100
FB IBK캐피탈 291-2 2023.10.06 2025.10.02 100
FB IBK캐피탈 291-3 2023.10.06 2026.10.06 900
FB IBK캐피탈 292-1 2023.10.12 2024.12.12 100
FB IBK캐피탈 292-2 2023.10.12 2025.10.10 400
FB IBK캐피탈 293 2023.10.20 2028.10.20 300
FB IBK캐피탈 295-2 2023.11.02 2025.05.02 500
FB IBK캐피탈 296-1 2023.11.10 2025.05.09 500
FB IBK캐피탈 296-2 2023.11.10 2025.11.10 400
FB IBK캐피탈 296-3 2023.11.10 2026.05.08 100
FB IBK캐피탈 297-1 2023.11.24 2025.11.24 500
FB IBK캐피탈 297-2 2023.11.24 2026.11.24 1,000
FB IBK캐피탈 298-1 2023.12.05 2025.12.05 600
FB IBK캐피탈 298-2 2023.12.05 2026.12.04 800
FB IBK캐피탈 298-3 2023.12.05 2028.12.05 200
FB IBK캐피탈 299-1 2023.12.20 2025.03.20 500
FB IBK캐피탈 299-2 2023.12.20 2026.01.20 100
FB IBK캐피탈 299-3 2023.12.20 2026.05.20 200
FB IBK캐피탈 299-4 2023.12.20 2026.12.18 100
FB IBK캐피탈 300-1 2023.12.27 2024.12.27 100
FB IBK캐피탈 300-2 2023.12.27 2026.01.27 100
FB IBK캐피탈 300-3 2023.12.27 2026.12.24 500
FB IBK캐피탈 300-4 2023.12.27 2028.12.27 400
FB IBK캐피탈 301-1 2024.03.22 2025.09.22 500
FB IBK캐피탈 301-2 2024.03.22 2025.12.22 400
FB IBK캐피탈 301-3 2024.03.22 2026.03.20 600
FB IBK캐피탈 301-4 2024.03.22 2026.09.22 500
FB IBK캐피탈 301-5 2024.03.22 2027.03.22 300
FB IBK캐피탈 302-1 2024.05.22 2026.02.20 500
FB IBK캐피탈 302-2 2024.05.22 2026.05.22 800
FB IBK캐피탈 302-3 2024.05.22 2026.11.20 100
FB IBK캐피탈 302-4 2024.05.22 2027.02.22 200
FB IBK캐피탈 302-5 2024.05.22 2027.05.21 600
FB IBK캐피탈 303-1 2024.05.31 2026.01.30 300
FB IBK캐피탈 303-2 2024.05.31 2026.03.31 700
FB IBK캐피탈 303-3 2024.05.31 2027.01.29 300
FB IBK캐피탈 304-1 2024.06.14 2025.11.14 300
FB IBK캐피탈 304-2 2024.06.14 2026.06.12 400
FB IBK캐피탈 304-3 2024.06.14 2026.07.14 300
FB IBK캐피탈 304-4 2024.06.14 2027.04.14 500
FB IBK캐피탈 305-1 2024.06.21 2026.04.21 500
FB IBK캐피탈 305-2 2024.06.21 2026.06.19 300
FB IBK캐피탈 305-3 2024.06.21 2027.01.21 300
FB IBK캐피탈 306-1 2024.06.28 2025.12.26 500
FB IBK캐피탈 306-2 2024.06.28 2026.01.28 400
FB IBK캐피탈 306-3 2024.06.28 2026.06.26 600
FB IBK캐피탈 306-4 2024.06.28 2026.12.28 500
FB IBK캐피탈 306-5 2024.06.28 2027.06.28 700
FB IBK캐피탈 306-6 2024.06.28 2029.06.28 300
FB IBK캐피탈 307-1 2024.07.11 2025.09.11 400
FB IBK캐피탈 307-2 2024.07.11 2026.07.10 300
FB IBK캐피탈 307-3 2024.07.11 2027.01.11 500
FB IBK캐피탈 307-4 2024.07.11 2027.07.09 600
FB IBK캐피탈 307-5 2024.07.11 2028.01.11 500
FB IBK캐피탈 308 2024.07.22 2025.06.20 500
FB IBK캐피탈 309-1 2024.08.12 2026.02.12 300
FB IBK캐피탈 309-2 2024.08.12 2026.08.12 400
FB IBK캐피탈 309-3 2024.08.12 2028.02.11 300
FB IBK캐피탈 310-1 2024.08.23 2025.08.22 500
FB IBK캐피탈 310-2 2024.08.23 2025.12.23 300
FB IBK캐피탈 310-3 2024.08.23 2026.07.23 200
FB IBK캐피탈 310-4 2024.08.23 2028.08.23 300
FB IBK캐피탈 311-1 2024.08.29 2025.09.29 300
FB IBK캐피탈 311-2 2024.08.29 2025.10.29 200
FB IBK캐피탈 311-3 2024.08.29 2026.01.29 500
FB IBK캐피탈 311-4 2024.08.29 2026.03.27 100
FB IBK캐피탈 311-5 2024.08.29 2026.08.28 200
FB IBK캐피탈 311-6 2024.08.29 2029.08.29 400
FB IBK캐피탈 312-1 2024.09.06 2026.03.06 600
FB IBK캐피탈 312-2 2024.09.06 2026.06.05 400
FB IBK캐피탈 312-3 2024.09.06 2026.09.04 400
FB IBK캐피탈 312-4 2024.09.06 2027.09.06 200
FB IBK캐피탈 312-5 2024.09.06 2029.09.06 500
FB IBK캐피탈 313-1 2024.09.12 2026.03.12 600
FB IBK캐피탈 313-2 2024.09.12 2026.06.12 400
FB IBK캐피탈 313-3 2024.09.12 2026.09.11 500
FB IBK캐피탈 313-4 2024.09.12 2026.11.12 700
FB IBK캐피탈 313-5 2024.09.12 2027.09.10 500
FB IBK캐피탈 313-6 2024.09.12 2028.09.12 300
FB IBK캐피탈 314-1 2024.09.26 2026.04.24 400
FB IBK캐피탈 314-2 2024.09.26 2026.07.24 700
FB IBK캐피탈 314-3 2024.09.26 2026.08.26 900
FB IBK캐피탈 314-4 2024.09.26 2026.10.26 800
FB IBK캐피탈 314-5 2024.09.26 2027.03.26 800
FB IBK캐피탈 314-6 2024.09.26 2027.09.24 600
FB IBK캐피탈 315-1 2024.10.16 2026.05.15 400
FB IBK캐피탈 315-2 2024.10.16 2026.08.14 600
FB IBK캐피탈 315-3 2024.10.16 2027.06.16 500
FB IBK캐피탈 315-4 2024.10.16 2027.08.16 700
FB IBK캐피탈 315-5 2024.10.16 2027.10.15 600
FB IBK캐피탈 316-1 2024.10.30 2026.05.29 200
FB IBK캐피탈 316-2 2024.10.30 2026.10.30 100
FB IBK캐피탈 316-3 2024.10.30 2027.02.26 100
FB IBK캐피탈 316-4 2024.10.30 2027.10.29 300
FB IBK캐피탈 317-1 2024.11.25 2026.03.25 300
FB IBK캐피탈 317-2 2024.11.25 2026.10.23 300
FB IBK캐피탈 317-3 2024.11.25 2027.02.25 500
FB IBK캐피탈 317-4 2024.11.25 2027.08.25 400
FB IBK캐피탈 317-5 2024.11.25 2027.11.25 500
*공모채만 표출됩니다.