채권 - 발행 잔액(단위 : 억원)
구분 채권명 발행일 만기일 발행액
FB BC카드 149-2 2021.03.10 2026.03.10 300
FB BC카드 152-2 2021.08.30 2026.08.28 200
FB BC카드 154 2021.11.23 2025.01.23 400
FB BC카드 155-3 2022.03.02 2025.02.28 200
FB BC카드 156-1 2022.03.25 2025.03.25 600
FB BC카드 156-2 2022.03.25 2032.03.25 400
FB BC카드 158 2022.07.28 2025.01.27 500
FB BC카드 159-2 2022.08.11 2027.08.11 300
FB BC카드 160-2 2022.12.14 2024.12.13 200
FB BC카드 160-3 2022.12.14 2025.12.12 300
FB BC카드 161-2 2022.12.22 2024.12.20 200
FB BC카드 161-3 2022.12.22 2025.06.20 300
FB BC카드 161-4 2022.12.22 2025.12.22 100
FB BC카드 163-1 2023.02.22 2026.02.20 200
FB BC카드 163-2 2023.02.22 2028.02.22 800
FB BC카드 164-3 2023.04.14 2028.04.14 300
FB BC카드 165-1 2023.05.09 2025.05.09 300
FB BC카드 165-2 2023.05.09 2026.11.09 100
FB BC카드 165-3 2023.05.09 2027.05.07 300
FB BC카드 166-2 2023.11.22 2025.04.22 400
FB BC카드 166-3 2023.11.22 2025.05.21 100
FB BC카드 166-4 2023.11.22 2025.05.22 400
FB BC카드 167-1 2023.12.22 2024.12.20 300
FB BC카드 167-2 2023.12.22 2025.01.22 500
FB BC카드 167-3 2023.12.22 2025.02.21 100
FB BC카드 167-4 2023.12.22 2025.12.22 100
FB BC카드 168-1 2024.02.06 2025.06.05 400
FB BC카드 168-2 2024.02.06 2025.08.06 700
FB BC카드 168-3 2024.02.06 2025.10.02 400
FB BC카드 169 2024.04.05 2025.04.04 500
FB BC카드 170 2024.06.13 2026.06.12 500
FB BC카드 171-1 2024.08.12 2027.06.11 200
FB BC카드 171-2 2024.08.12 2027.08.12 600
FB BC카드 172-1 2024.09.09 2026.03.06 100
FB BC카드 172-2 2024.09.09 2026.03.09 400
FB BC카드 172-3 2024.09.09 2026.09.09 300
FB BC카드 173-1 2024.09.24 2027.09.23 600
FB BC카드 173-2 2024.09.24 2027.09.24 500
FB BC카드 173-3 2024.09.24 2027.10.22 400
FB BC카드 174 2024.11.08 2025.11.10 600
*공모채만 표출됩니다.