채권 - 발행 잔액(단위 : 억원)
구분 채권명 발행일 만기일 발행액
SB SK 277-4 2016.06.01 2026.06.01 600
SB SK 283-2 2018.02.27 2025.02.27 600
SB SK 283-3 2018.02.27 2028.02.27 1,000
SB SK 284-2 2018.06.08 2025.06.08 600
SB SK 284-3 2018.06.08 2028.06.08 1,000
SB SK 285-2 2018.09.06 2025.09.06 600
SB SK 285-3 2018.09.06 2028.09.06 1,200
SB SK 287-2 2019.02.27 2026.02.27 700
SB SK 287-3 2019.02.27 2029.02.27 800
SB SK 288-2 2019.06.04 2026.06.04 600
SB SK 288-3 2019.06.04 2029.06.04 1,100
SB SK 289-3 2019.09.20 2029.09.20 700
SB SK 290-2 2019.11.28 2024.11.28 900
SB SK 290-3 2019.11.28 2029.11.28 700
SB SK 291-2 2020.02.20 2025.02.20 1,600
SB SK 291-3 2020.02.20 2027.02.20 400
SB SK 291-4 2020.02.20 2030.02.20 600
SB SK 292-2 2020.06.03 2025.06.03 1,200
SB SK 292-3 2020.06.03 2030.06.03 500
SB SK 293-1 2020.09.07 2025.09.07 2,000
SB SK 293-2 2020.09.07 2027.09.07 300
SB SK 293-3 2020.09.07 2030.09.07 1,200
SB SK 294-1 2020.12.03 2025.12.03 1,500
SB SK 294-2 2020.12.03 2030.12.03 900
SB SK 295-2 2021.02.24 2026.02.24 1,500
SB SK 295-3 2021.02.24 2028.02.24 300
SB SK 295-4 2021.02.24 2031.02.24 800
SB SK 296-2 2021.06.04 2026.06.04 2,200
SB SK 296-3 2021.06.04 2031.06.04 700
SB SK 297-2 2021.09.13 2026.09.13 2,000
SB SK 297-3 2021.09.13 2031.09.13 600
SB SK 298-2 2021.11.05 2026.11.05 1,000
SB SK 298-3 2021.11.05 2031.11.05 400
SB SK 302-1 2022.02.22 2025.02.22 2,200
SB SK 302-2 2022.02.22 2027.02.22 1,200
SB SK 302-3 2022.02.22 2032.02.22 500
SB SK 303-1 2022.06.09 2025.06.09 1,600
SB SK 303-2 2022.06.09 2027.06.09 1,600
SB SK 303-3 2022.06.09 2029.06.09 300
SB SK 304-2 2022.09.16 2025.09.16 1,450
SB SK 304-3 2022.09.16 2027.09.16 1,600
SB SK 305-1 2022.12.08 2024.12.06 1,200
SB SK 305-2 2022.12.08 2025.12.08 1,300
SB SK 305-3 2022.12.08 2027.12.08 400
SB SK 306-1 2023.02.27 2026.02.27 1,600
SB SK 306-2 2023.02.27 2028.02.27 2,300
SB SK 307-1 2023.05.30 2026.05.30 1,500
SB SK 307-2 2023.05.30 2028.05.30 2,900
SB SK 307-3 2023.05.30 2030.05.30 1,100
SB SK 307-4 2023.05.30 2033.05.30 500
SB SK 308-1 2023.09.11 2026.09.11 1,500
SB SK 308-2 2023.09.11 2028.09.11 1,400
SB SK 308-3 2023.09.11 2030.09.10 500
SB SK 308-4 2023.09.11 2033.09.11 700
SB SK 309-1 2023.12.11 2026.12.11 900
SB SK 309-2 2023.12.11 2028.12.11 1,100
SB SK 310-1 2024.02.29 2026.02.27 500
SB SK 310-2 2024.02.29 2027.02.26 2,200
SB SK 310-3 2024.02.29 2029.02.28 1,100
SB SK 311-1 2024.05.30 2027.05.28 2,100
SB SK 311-2 2024.05.30 2029.05.30 1,200
SB SK 311-3 2024.05.30 2031.05.30 500
SB SK 312-1 2024.08.29 2026.08.28 500
SB SK 312-2 2024.08.29 2027.08.27 2,900
SB SK 312-3 2024.08.29 2029.08.29 800
SB SK 312-4 2024.08.29 2031.08.29 300
SB SK 313-1 2024.11.28 2027.11.26 1,600
SB SK 313-2 2024.11.28 2029.11.28 1,400
*공모채만 표출됩니다.