채권 - 발행 잔액(단위 : 억원)
구분 채권명 발행일 만기일 발행액
SB KT 183-3 2011.12.22 2031.12.22 1,600
SB KT 184-3 2013.04.10 2033.04.10 1,000
SB KT 186-4 2014.06.26 2034.06.26 1,000
SB KT 187-4 2014.09.02 2034.09.02 1,000
SB KT 188-2 2015.01.29 2025.01.29 2,400
SB KT 188-3 2015.01.29 2035.01.29 500
SB KT 189-3 2016.01.28 2026.01.28 1,000
SB KT 189-4 2016.01.28 2036.01.28 700
SB KT 190-3 2018.01.30 2028.01.30 1,700
SB KT 190-4 2018.01.30 2038.01.30 700
SB KT 191-3 2019.01.15 2029.01.15 1,100
SB KT 191-4 2019.01.15 2039.01.14 900
SB KT 192-3 2019.10.11 2029.10.11 500
SB KT 192-4 2019.10.11 2039.10.11 1,100
SB KT 193-2 2020.06.17 2025.06.17 700
SB KT 193-3 2020.06.17 2030.06.17 200
SB KT 193-4 2020.06.17 2040.06.15 600
SB KT 194-2 2021.01.27 2026.01.27 1,400
SB KT 194-3 2021.01.27 2031.01.27 500
SB KT 194-4 2021.01.27 2041.01.25 800
SB KT 195-2 2021.06.10 2026.06.10 800
SB KT 195-3 2021.06.10 2031.06.10 400
SB KT 196-1 2022.01.27 2025.01.27 2,700
SB KT 196-2 2022.01.27 2027.01.27 1,000
SB KT 196-3 2022.01.27 2032.01.27 300
SB KT 197-1 2022.06.29 2025.06.27 2,800
SB KT 197-2 2022.06.29 2027.06.29 1,200
SB KT 198-1 2023.01.12 2025.01.10 700
SB KT 198-2 2023.01.12 2026.01.12 1,500
SB KT 198-3 2023.01.12 2028.01.12 800
SB KT 199-1 2023.07.12 2025.07.11 850
SB KT 199-2 2023.07.12 2026.07.10 1,600
SB KT 199-3 2023.07.12 2028.07.12 1,550
SB KT 200-1 2024.02.27 2026.02.27 1,200
SB KT 200-2 2024.02.27 2027.02.26 2,000
SB KT 200-3 2024.02.27 2029.02.27 800
SB KT 201-1 2024.12.02 2027.12.02 1,000
SB KT 201-2 2024.12.02 2029.12.02 600
SB KT 201-3 2024.12.02 2034.12.02 400
*공모채만 표출됩니다.