채권 - 발행 잔액(단위 : 억원)
구분 채권명 발행일 만기일 발행액
SB GS리테일 34-1 2022.05.04 2025.05.04 1,500
SB GS리테일 34-2 2022.05.04 2027.05.04 1,000
SB GS리테일 35-1 2023.04.26 2025.04.26 500
SB GS리테일 35-2 2023.04.26 2026.04.26 1,000
SB GS리테일 36-1 2024.11.29 2026.11.29 800
SB GS리테일 36-2 2024.11.29 2027.11.29 700
*공모채만 표출됩니다.