채권 - 발행 잔액(단위 : 억원)
구분 채권명 발행일 만기일 발행액
SB 롯데쇼핑 66-3 2015.06.23 2025.06.23 1,400
SB 롯데쇼핑 70-3 2016.04.04 2026.04.04 700
SB 롯데쇼핑 77-3 2018.05.30 2028.05.30 1,000
SB 롯데쇼핑 82-3 2019.01.30 2029.01.30 1,400
SB 롯데쇼핑 83-2 2019.08.29 2026.08.28 700
SB 롯데쇼핑 83-3 2019.08.29 2029.08.29 1,100
SB 롯데쇼핑 88-1 2020.09.23 2025.09.23 1,350
SB 롯데쇼핑 88-2 2020.09.23 2030.09.23 600
SB 롯데쇼핑 89-2 2021.04.16 2026.04.16 1,900
SB 롯데쇼핑 89-3 2021.04.16 2031.04.16 350
SB 롯데쇼핑 93-2 2022.09.07 2025.09.05 1,100
SB 롯데쇼핑 93-3 2022.09.07 2027.09.07 400
SB 롯데쇼핑 95-1 2023.02.23 2025.02.21 700
SB 롯데쇼핑 95-2 2023.02.23 2026.02.23 1,900
SB 롯데쇼핑 95-3 2023.02.23 2028.02.23 400
SB 롯데쇼핑 96-1 2023.07.11 2025.07.11 1,300
SB 롯데쇼핑 96-2 2023.07.11 2026.07.10 1,200
SB 롯데쇼핑 96-3 2023.07.11 2028.07.11 200
SB 롯데쇼핑 98-1 2024.01.18 2026.01.16 1,100
SB 롯데쇼핑 98-2 2024.01.18 2027.01.18 1,850
SB 롯데쇼핑 98-3 2024.01.18 2029.01.18 400
SB 롯데쇼핑 99-1 2024.04.16 2026.04.16 1,200
SB 롯데쇼핑 99-2 2024.04.16 2027.04.16 3,300
SB 롯데쇼핑 99-3 2024.04.16 2029.04.16 500
*공모채만 표출됩니다.