채권 - 발행 잔액(단위 : 억원)
구분 채권명 발행일 만기일 발행액
SB 롯데하이마트 9-1 2023.02.03 2025.02.03 800
SB 롯데하이마트 9-2 2023.02.03 2026.02.03 550
SB 롯데하이마트 10-1 2024.04.16 2026.04.16 500
SB 롯데하이마트 10-2 2024.04.16 2027.04.16 500
SB 롯데하이마트 11-1 2024.10.23 2026.10.23 500
SB 롯데하이마트 11-2 2024.10.23 2027.10.22 800
*공모채만 표출됩니다.