채권 - 발행 잔액(단위 : 억원)
구분 채권명 발행일 만기일 발행액
SB 한국지역난방공사 26 2015.10.29 2025.10.29 1,100
SB 한국지역난방공사 27 2015.11.16 2025.11.16 600
SB 한국지역난방공사 28 2016.02.26 2026.02.26 800
SB 한국지역난방공사 30-2 2016.07.13 2031.07.13 900
SB 한국지역난방공사 32-2 2016.10.20 2026.10.20 500
SB 한국지역난방공사 35-2 2017.02.23 2027.02.23 700
SB 한국지역난방공사 36-2 2017.06.29 2037.06.29 1,000
SB 한국지역난방공사 37-2 2017.09.22 2027.09.22 1,000
SB 한국지역난방공사 38-2 2017.11.17 2027.11.17 700
SB 한국지역난방공사 39-2 2018.04.06 2028.04.06 500
SB 한국지역난방공사 39-3 2018.04.06 2038.04.06 500
SB 한국지역난방공사 40-2 2018.04.27 2038.04.27 500
SB 한국지역난방공사 41-2 2018.09.07 2028.09.07 500
SB 한국지역난방공사 42-2 2019.03.08 2029.03.08 1,000
SB 한국지역난방공사 43-1 2019.04.26 2029.04.26 1,000
SB 한국지역난방공사 43-2 2019.04.26 2039.04.26 1,100
SB 한국지역난방공사 44-2 2019.11.06 2029.11.06 500
SB 한국지역난방공사 44-3 2019.11.06 2039.11.06 1,000
SB 한국지역난방공사 45-2 2020.03.03 2030.03.03 500
SB 한국지역난방공사 47 2021.09.07 2026.09.07 900
SB 한국지역난방공사 49 2021.11.15 2024.11.15 900
SB 한국지역난방공사 50-2 2022.02.23 2027.02.23 1,000
SB 한국지역난방공사 50-3 2022.02.23 2032.02.23 500
SB 한국지역난방공사 52 2022.04.14 2027.04.14 1,000
SB 한국지역난방공사 53-2 2022.06.14 2027.06.14 500
SB 한국지역난방공사 54-1 2022.07.20 2025.07.20 900
SB 한국지역난방공사 54-2 2022.07.20 2027.07.20 200
SB 한국지역난방공사 55-1 2022.11.14 2024.11.14 400
SB 한국지역난방공사 55-2 2022.11.14 2025.11.14 200
SB 한국지역난방공사 55-3 2022.11.14 2027.11.14 200
SB 한국지역난방공사 56-1 2023.01.31 2026.01.31 1,000
SB 한국지역난방공사 56-2 2023.01.31 2028.01.31 500
SB 한국지역난방공사 57-1 2023.04.14 2026.04.14 500
SB 한국지역난방공사 57-2 2023.04.14 2028.04.14 600
SB 한국지역난방공사 58-1 2023.05.15 2026.05.15 1,000
SB 한국지역난방공사 58-2 2023.05.15 2028.05.15 900
SB 한국지역난방공사 59-1 2023.06.23 2025.06.23 400
SB 한국지역난방공사 59-2 2023.06.23 2026.06.23 400
SB 한국지역난방공사 2 2023.09.13 2053.09.13 2,500
SB 한국지역난방공사 60-1 2023.10.20 2025.10.20 500
SB 한국지역난방공사 60-2 2023.10.20 2026.10.20 500
SB 한국지역난방공사 61-1 2023.12.18 2024.12.18 700
SB 한국지역난방공사 61-2 2023.12.18 2026.12.18 700
SB 한국지역난방공사 62-1 2024.02.23 2026.02.23 600
SB 한국지역난방공사 62-2 2024.02.23 2027.02.23 400
SB 한국지역난방공사 63-1 2024.03.20 2026.03.20 1,200
SB 한국지역난방공사 63-2 2024.03.20 2027.03.20 700
SB 한국지역난방공사 64-1 2024.07.01 2026.07.01 500
SB 한국지역난방공사 64-2 2024.07.01 2027.07.01 700
SB 한국지역난방공사 64-3 2024.07.01 2029.07.01 500
SB 한국지역난방공사 65-1 2024.07.18 2027.07.18 300
SB 한국지역난방공사 65-2 2024.07.18 2029.07.18 600
SB 한국지역난방공사 65-3 2024.07.18 2031.07.18 300
*공모채만 표출됩니다.