채권 - 발행 잔액(단위 : 억원)
구분 채권명 발행일 만기일 발행액
SB 현대건설 302-3 2019.02.26 2026.02.26 700
SB 현대건설 303-1 2020.02.17 2025.02.17 2,500
SB 현대건설 303-2 2020.02.17 2027.02.17 500
SB 현대건설 304-2 2020.09.02 2025.09.02 1,300
SB 현대건설 304-3 2020.09.02 2030.09.02 800
SB 현대건설 305-2 2021.06.29 2026.06.29 1,300
SB 현대건설 305-3 2021.06.29 2028.06.29 900
SB 현대건설 306-1 2023.02.28 2025.02.28 800
SB 현대건설 306-2 2023.02.28 2026.02.27 900
SB 현대건설 307-1 2023.09.05 2025.09.05 1,200
SB 현대건설 307-2 2023.09.05 2026.09.04 1,200
SB 현대건설 308-1 2024.01.30 2026.01.30 1,500
SB 현대건설 308-2 2024.01.30 2027.01.29 1,300
SB 현대건설 308-3 2024.01.30 2029.01.30 200
*공모채만 표출됩니다.