채권 - 발행 잔액(단위 : 억원)
구분 채권명 발행일 만기일 발행액
FB 애큐온캐피탈 133-5 2019.12.19 2024.12.19 200
FB 애큐온캐피탈 134-4 2020.01.20 2025.01.20 200
FB 애큐온캐피탈 145-5 2020.12.14 2025.12.12 100
FB 애큐온캐피탈 156-3 2021.06.08 2024.12.06 100
FB 애큐온캐피탈 177 2022.09.30 2025.09.30 200
FB 애큐온캐피탈 178 2022.10.05 2025.10.02 100
FB 애큐온캐피탈 185-2 2023.02.17 2026.02.13 100
FB 애큐온캐피탈 187-5 2023.02.27 2024.11.27 300
FB 애큐온캐피탈 190-1 2023.03.28 2025.03.28 100
FB 애큐온캐피탈 190-2 2023.03.28 2026.03.27 100
FB 애큐온캐피탈 192 2023.07.07 2025.07.07 600
FB 애큐온캐피탈 193 2023.08.02 2025.08.01 100
FB 애큐온캐피탈 194 2023.08.11 2025.08.11 100
FB 애큐온캐피탈 200 2023.11.28 2024.11.28 200
FB 애큐온캐피탈 201 2023.11.29 2024.11.29 100
FB 애큐온캐피탈 202 2023.12.18 2025.03.18 200
FB 애큐온캐피탈 204-1 2024.01.31 2025.01.31 100
FB 애큐온캐피탈 204-2 2024.01.31 2025.04.30 500
FB 애큐온캐피탈 205-1 2024.02.15 2025.05.15 150
FB 애큐온캐피탈 205-2 2024.02.15 2026.02.13 100
FB 애큐온캐피탈 206 2024.03.05 2025.06.05 200
FB 애큐온캐피탈 207-1 2024.03.25 2024.12.20 200
FB 애큐온캐피탈 207-2 2024.03.25 2025.04.22 200
FB 애큐온캐피탈 207-3 2024.03.25 2025.04.25 200
FB 애큐온캐피탈 207-4 2024.03.25 2025.09.25 100
FB 애큐온캐피탈 209-1 2024.04.08 2025.05.08 200
FB 애큐온캐피탈 209-2 2024.04.08 2025.07.08 100
FB 애큐온캐피탈 210 2024.04.09 2025.07.09 100
FB 애큐온캐피탈 211-1 2024.04.26 2024.12.26 100
FB 애큐온캐피탈 211-2 2024.04.26 2025.05.26 300
FB 애큐온캐피탈 211-3 2024.04.26 2025.10.26 200
FB 애큐온캐피탈 212-1 2024.05.10 2024.12.10 200
FB 애큐온캐피탈 212-2 2024.05.10 2025.06.10 100
FB 애큐온캐피탈 212-3 2024.05.10 2025.11.10 100
FB 애큐온캐피탈 212-4 2024.05.10 2026.02.10 200
FB 애큐온캐피탈 213-1 2024.05.27 2024.12.27 200
FB 애큐온캐피탈 213-2 2024.05.27 2025.06.27 200
FB 애큐온캐피탈 213-3 2024.05.27 2025.11.27 200
FB 애큐온캐피탈 213-4 2024.05.27 2026.05.27 100
FB 애큐온캐피탈 215 2024.06.05 2025.09.05 100
FB 애큐온캐피탈 216 2024.06.07 2025.07.07 400
FB 애큐온캐피탈 217-1 2024.06.11 2024.12.11 100
FB 애큐온캐피탈 217-2 2024.06.11 2025.09.11 100
FB 애큐온캐피탈 218-1 2024.06.20 2024.12.20 200
FB 애큐온캐피탈 218-2 2024.06.20 2025.02.20 200
FB 애큐온캐피탈 218-3 2024.06.20 2025.07.18 200
FB 애큐온캐피탈 219 2024.06.21 2026.06.21 200
FB 애큐온캐피탈 220-1 2024.06.24 2025.08.22 100
FB 애큐온캐피탈 220-2 2024.06.24 2025.09.24 100
FB 애큐온캐피탈 221 2024.06.26 2025.12.26 300
FB 애큐온캐피탈 223-1 2024.06.28 2025.04.28 200
FB 애큐온캐피탈 223-2 2024.06.28 2025.07.28 100
FB 애큐온캐피탈 224-1 2024.07.23 2025.10.23 200
FB 애큐온캐피탈 224-2 2024.07.23 2025.10.23 800
FB 애큐온캐피탈 225-1 2024.07.24 2025.10.24 100
FB 애큐온캐피탈 225-2 2024.07.24 2025.12.23 100
FB 애큐온캐피탈 225-3 2024.07.24 2025.12.24 200
FB 애큐온캐피탈 225-4 2024.07.24 2026.07.24 200
FB 애큐온캐피탈 227 2024.08.28 2025.11.28 300
FB 애큐온캐피탈 228 2024.08.29 2025.11.28 100
FB 애큐온캐피탈 229-1 2024.09.12 2025.10.10 400
FB 애큐온캐피탈 229-2 2024.09.12 2025.12.12 100
FB 애큐온캐피탈 229-3 2024.09.12 2025.12.12 100
FB 애큐온캐피탈 229-4 2024.09.12 2026.03.12 500
FB 애큐온캐피탈 230-1 2024.09.27 2025.03.27 300
FB 애큐온캐피탈 230-2 2024.09.27 2025.06.27 400
FB 애큐온캐피탈 230-3 2024.09.27 2025.10.27 100
FB 애큐온캐피탈 230-4 2024.09.27 2025.10.27 400
FB 애큐온캐피탈 232-1 2024.10.10 2026.02.10 100
FB 애큐온캐피탈 232-2 2024.10.10 2026.04.09 100
FB 애큐온캐피탈 232-3 2024.10.10 2026.04.10 300
FB 애큐온캐피탈 232-4 2024.10.10 2026.06.09 100
FB 애큐온캐피탈 232-5 2024.10.10 2026.06.10 200
FB 애큐온캐피탈 232-6 2024.10.10 2026.10.08 100
FB 애큐온캐피탈 233-1 2024.10.24 2025.11.24 100
FB 애큐온캐피탈 233-2 2024.10.24 2025.11.24 400
FB 애큐온캐피탈 233-3 2024.10.24 2026.04.24 800
FB 애큐온캐피탈 233-4 2024.10.24 2026.10.23 100
FB 애큐온캐피탈 234-1 2024.11.11 2026.02.11 100
FB 애큐온캐피탈 234-2 2024.11.11 2026.05.11 400
FB 애큐온캐피탈 234-3 2024.11.11 2026.11.10 200
FB 애큐온캐피탈 234-4 2024.11.11 2026.11.11 300
FB 애큐온캐피탈 234-5 2024.11.11 2027.11.11 400
*공모채만 표출됩니다.